[3] 底特律老虎 4-5 明尼苏达双城 [2] 2018-08-19 18:10

体育场: 标靶球场 : 1

主队经理: Paul Molitor 客队经理: Ron Gardenhire

03/20 00:00 - 11/03 23:59

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 洛杉矶道奇 16 11 0.593
  2 圣地亚哥教士 14 14 0.500
  3 亚利桑纳响尾蛇 12 14 0.462
  4 旧金山巨人 12 14 0.462
  5 科罗拉多洛矶 7 19 0.269

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 亚特兰大勇士 17 6 0.739
  2 费城费城人 16 10 0.615
  3 纽约大都会 13 11 0.542
  4 华盛顿国民 10 14 0.417
  5 迈阿密马林鱼 6 20 0.231

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 密尔瓦基酿酒人 16 8 0.667
  2 芝加哥小熊 16 9 0.640
  3 辛辛那提红人 14 11 0.560
  4 匹兹堡海盗 13 13 0.500
  5 圣路易红雀 11 14 0.440

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 亚特兰大勇士 17 6 0.739
  2 密尔瓦基酿酒人 16 8 0.667
  3 芝加哥小熊 16 9 0.640
  4 费城费城人 16 10 0.615
  5 洛杉矶道奇 16 11 0.593
  6 辛辛那提红人 14 11 0.560
  7 纽约大都会 13 11 0.542
  8 圣地亚哥教士 14 14 0.500
  9 匹兹堡海盗 13 13 0.500
  10 亚利桑纳响尾蛇 12 14 0.462
  11 旧金山巨人 12 14 0.462
  12 圣路易红雀 11 14 0.440
  13 华盛顿国民 10 14 0.417
  14 科罗拉多洛矶 7 19 0.269
  15 迈阿密马林鱼 6 20 0.231

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 西雅图水手 13 12 0.520
  2 德州游骑兵 13 13 0.500
  3 洛杉矶天使 10 15 0.400
  4 奥克兰运动 10 16 0.385
  5 休士顿太空人 7 19 0.269

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 巴尔的摩金莺 16 8 0.667
  2 纽约洋基 17 9 0.654
  3 波士顿红袜 14 12 0.538
  4 坦帕湾光芒 13 13 0.500
  5 多伦多蓝鸟 13 13 0.500

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 克里夫兰守护者 18 7 0.720
  2 堪萨斯皇家 16 10 0.615
  3 底特律老虎 14 11 0.560
  4 明尼苏达双城 11 13 0.458
  5 芝加哥白袜 3 22 0.120

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 克里夫兰守护者 18 7 0.720
  2 巴尔的摩金莺 16 8 0.667
  3 纽约洋基 17 9 0.654
  4 堪萨斯皇家 16 10 0.615
  5 底特律老虎 14 11 0.560
  6 波士顿红袜 14 12 0.538
  7 西雅图水手 13 12 0.520
  8 坦帕湾光芒 13 13 0.500
  9 德州游骑兵 13 13 0.500
  10 多伦多蓝鸟 13 13 0.500
  11 明尼苏达双城 11 13 0.458
  12 洛杉矶天使 10 15 0.400
  13 奥克兰运动 10 16 0.385
  14 休士顿太空人 7 19 0.269
  15 芝加哥白袜 3 22 0.120

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  1 亚特兰大勇士 17 6 0.739
  2 克里夫兰守护者 18 7 0.720
  3 巴尔的摩金莺 16 8 0.667
  3 密尔瓦基酿酒人 16 8 0.667
  5 纽约洋基 17 9 0.654
  6 芝加哥小熊 16 9 0.640
  7 堪萨斯皇家 16 10 0.615
  7 费城费城人 16 10 0.615
  9 洛杉矶道奇 16 11 0.593
  10 辛辛那提红人 14 11 0.560
  10 底特律老虎 14 11 0.560
  12 纽约大都会 13 11 0.542
  13 波士顿红袜 14 12 0.538
  14 西雅图水手 13 12 0.520
  15 圣地亚哥教士 14 14 0.500
  15 匹兹堡海盗 13 13 0.500
  15 德州游骑兵 13 13 0.500
  15 坦帕湾光芒 13 13 0.500
  15 多伦多蓝鸟 13 13 0.500
  20 旧金山巨人 12 14 0.462
  20 亚利桑纳响尾蛇 12 14 0.462
  22 明尼苏达双城 11 13 0.458
  23 圣路易红雀 11 14 0.440
  24 华盛顿国民 10 14 0.417
  25 洛杉矶天使 10 15 0.400
  26 奥克兰运动 10 16 0.385
  27 科罗拉多洛矶 7 19 0.269
  27 休士顿太空人 7 19 0.269
  29 迈阿密马林鱼 6 20 0.231
  30 芝加哥白袜 3 22 0.120
季后赛

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  科罗拉多洛矶 5 8 0.385
  旧金山巨人 7 6 0.538
  圣地亚哥教士 6 8 0.429
  洛杉矶道奇 9 8 0.529
  亚利桑纳响尾蛇 7 6 0.538

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 4 8 0.333
  亚特兰大勇士 9 3 0.750
  迈阿密马林鱼 2 11 0.154
  费城费城人 10 6 0.625
  纽约大都会 6 6 0.500

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥小熊 10 3 0.769
  辛辛那提红人 9 7 0.563
  圣路易红雀 5 7 0.417
  密尔瓦基酿酒人 4 4 0.500
  匹兹堡海盗 5 7 0.417

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 4 8 0.333
  芝加哥小熊 10 3 0.769
  辛辛那提红人 9 7 0.563
  亚特兰大勇士 9 3 0.750
  科罗拉多洛矶 5 8 0.385
  圣路易红雀 5 7 0.417
  旧金山巨人 7 6 0.538
  圣地亚哥教士 6 8 0.429
  迈阿密马林鱼 2 11 0.154
  费城费城人 10 6 0.625
  洛杉矶道奇 9 8 0.529
  密尔瓦基酿酒人 4 4 0.500
  纽约大都会 6 6 0.500
  匹兹堡海盗 5 7 0.417
  亚利桑纳响尾蛇 7 6 0.538

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 3 6 0.333
  西雅图水手 7 6 0.538
  奥克兰运动 4 9 0.308
  休士顿太空人 4 9 0.308
  德州游骑兵 6 7 0.462

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  纽约洋基 8 5 0.615
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 3 7 0.300
  坦帕湾光芒 8 9 0.471
  多伦多蓝鸟 6 3 0.667

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥白袜 2 9 0.182
  克里夫兰守护者 8 4 0.667
  堪萨斯皇家 12 5 0.706
  底特律老虎 4 7 0.364
  明尼苏达双城 6 6 0.500

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 3 6 0.333
  芝加哥白袜 2 9 0.182
  克里夫兰守护者 8 4 0.667
  纽约洋基 8 5 0.615
  堪萨斯皇家 12 5 0.706
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 3 7 0.300
  西雅图水手 7 6 0.538
  奥克兰运动 4 9 0.308
  休士顿太空人 4 9 0.308
  底特律老虎 4 7 0.364
  明尼苏达双城 6 6 0.500
  德州游骑兵 6 7 0.462
  坦帕湾光芒 8 9 0.471
  多伦多蓝鸟 6 3 0.667

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 4 8 0.333
  洛杉矶天使 3 6 0.333
  芝加哥白袜 2 9 0.182
  芝加哥小熊 10 3 0.769
  辛辛那提红人 9 7 0.563
  克里夫兰守护者 8 4 0.667
  纽约洋基 8 5 0.615
  亚特兰大勇士 9 3 0.750
  堪萨斯皇家 12 5 0.706
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 3 7 0.300
  科罗拉多洛矶 5 8 0.385
  圣路易红雀 5 7 0.417
  旧金山巨人 7 6 0.538
  圣地亚哥教士 6 8 0.429
  迈阿密马林鱼 2 11 0.154
  费城费城人 10 6 0.625
  洛杉矶道奇 9 8 0.529
  密尔瓦基酿酒人 4 4 0.500
  西雅图水手 7 6 0.538
  奥克兰运动 4 9 0.308
  纽约大都会 6 6 0.500
  休士顿太空人 4 9 0.308
  匹兹堡海盗 5 7 0.417
  亚利桑纳响尾蛇 7 6 0.538
  底特律老虎 4 7 0.364
  明尼苏达双城 6 6 0.500
  德州游骑兵 6 7 0.462
  坦帕湾光芒 8 9 0.471
  多伦多蓝鸟 6 3 0.667
季后赛

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  科罗拉多洛矶 2 11 0.154
  旧金山巨人 5 8 0.385
  圣地亚哥教士 8 6 0.571
  洛杉矶道奇 7 3 0.700
  亚利桑纳响尾蛇 5 8 0.385

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 6 6 0.500
  亚特兰大勇士 8 3 0.727
  迈阿密马林鱼 4 9 0.308
  费城费城人 6 4 0.600
  纽约大都会 7 5 0.583

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥小熊 6 6 0.500
  辛辛那提红人 5 4 0.556
  圣路易红雀 6 7 0.462
  密尔瓦基酿酒人 12 4 0.750
  匹兹堡海盗 8 6 0.571

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 6 6 0.500
  芝加哥小熊 6 6 0.500
  辛辛那提红人 5 4 0.556
  亚特兰大勇士 8 3 0.727
  科罗拉多洛矶 2 11 0.154
  圣路易红雀 6 7 0.462
  旧金山巨人 5 8 0.385
  圣地亚哥教士 8 6 0.571
  迈阿密马林鱼 4 9 0.308
  费城费城人 6 4 0.600
  洛杉矶道奇 7 3 0.700
  密尔瓦基酿酒人 12 4 0.750
  纽约大都会 7 5 0.583
  匹兹堡海盗 8 6 0.571
  亚利桑纳响尾蛇 5 8 0.385

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 7 9 0.438
  西雅图水手 6 6 0.500
  奥克兰运动 6 7 0.462
  休士顿太空人 3 10 0.231
  德州游骑兵 7 6 0.538

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  纽约洋基 9 4 0.692
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 11 5 0.688
  坦帕湾光芒 5 4 0.556
  多伦多蓝鸟 7 10 0.412

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  芝加哥白袜 1 13 0.071
  克里夫兰守护者 10 3 0.769
  堪萨斯皇家 4 5 0.444
  底特律老虎 10 4 0.714
  明尼苏达双城 5 7 0.417

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  洛杉矶天使 7 9 0.438
  芝加哥白袜 1 13 0.071
  克里夫兰守护者 10 3 0.769
  纽约洋基 9 4 0.692
  堪萨斯皇家 4 5 0.444
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 11 5 0.688
  西雅图水手 6 6 0.500
  奥克兰运动 6 7 0.462
  休士顿太空人 3 10 0.231
  底特律老虎 10 4 0.714
  明尼苏达双城 5 7 0.417
  德州游骑兵 7 6 0.538
  坦帕湾光芒 5 4 0.556
  多伦多蓝鸟 7 10 0.412

美国职业棒球大联盟

  PO Team W L PCT
  华盛顿国民 6 6 0.500
  洛杉矶天使 7 9 0.438
  芝加哥白袜 1 13 0.071
  芝加哥小熊 6 6 0.500
  辛辛那提红人 5 4 0.556
  克里夫兰守护者 10 3 0.769
  纽约洋基 9 4 0.692
  亚特兰大勇士 8 3 0.727
  堪萨斯皇家 4 5 0.444
  巴尔的摩金莺 8 4 0.667
  波士顿红袜 11 5 0.688
  科罗拉多洛矶 2 11 0.154
  圣路易红雀 6 7 0.462
  旧金山巨人 5 8 0.385
  圣地亚哥教士 8 6 0.571
  迈阿密马林鱼 4 9 0.308
  费城费城人 6 4 0.600
  洛杉矶道奇 7 3 0.700
  密尔瓦基酿酒人 12 4 0.750
  西雅图水手 6 6 0.500
  奥克兰运动 6 7 0.462
  纽约大都会 7 5 0.583
  休士顿太空人 3 10 0.231
  匹兹堡海盗 8 6 0.571
  亚利桑纳响尾蛇 5 8 0.385
  底特律老虎 10 4 0.714
  明尼苏达双城 5 7 0.417
  德州游骑兵 7 6 0.538
  坦帕湾光芒 5 4 0.556
  多伦多蓝鸟 7 10 0.412
季后赛