[2] 法罗群岛队 0-3 阿塞拜疆 [3] 2018-10-11 18:45

天气: 雨 体育场: Torsvollur 场地: 良好 : 3

裁判: Aleksei Eskov 主队经理: Lars Olsen 客队经理: 古尔班 古尔巴诺夫

欧足协国际联赛 24/25 - 09/05 00:00 - 06/08 23:59

欧洲国家D联赛,2组

  PO Team W L
  1 安道尔 0 0
  1 马耳他 0 0
  1 摩尔多瓦 0 0

欧洲国家D联赛,1组

  PO Team W L
  1 直布罗陀 0 0
  1 列支敦士登 0 0
  1 圣马力诺 0 0

欧洲国家C联赛,4组

  PO Team W L
  1 亚美尼亚 0 0
  1 法罗群岛队 0 0
  1 拉脱维亚 0 0
  1 北马其顿 0 0

欧洲国家C联赛,3组

  PO Team W L
  1 白俄罗斯 0 0
  1 保加利亚 0 0
  1 卢森堡 0 0
  1 北爱尔兰 0 0

欧洲国家C联赛,2组

  PO Team W L
  1 塞浦路斯 0 0
  1 科索沃 0 0
  1 立陶宛 0 0
  1 罗马尼亚 0 0

欧洲国家C联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿塞拜疆 0 0
  1 爱沙尼亚 0 0
  1 斯洛伐克 0 0
  1 瑞典 0 0

欧洲国家B联赛,4组

  PO Team W L
  1 冰岛 0 0
  1 黑山 0 0
  1 土耳其 0 0
  1 威尔士 0 0

欧洲国家B联赛,3组

  PO Team W L
  1 奥地利 0 0
  1 哈萨克斯坦 0 0
  1 挪威 0 0
  1 斯洛文尼亚 0 0

欧洲国家B联赛,2组

  PO Team W L
  1 英格兰 0 0
  1 芬兰 0 0
  1 希腊 0 0
  1 爱尔兰 0 0

欧洲国家B联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿尔巴尼亚 0 0
  1 捷克 0 0
  1 格鲁吉亚 0 0
  1 乌克兰 0 0

欧洲国家A联赛,4组

  PO Team W L
  1 丹麦 0 0
  1 塞尔维亚 0 0
  1 西班牙 0 0
  1 瑞士 0 0

欧洲国家A联赛,3组

  PO Team W L
  1 波黑 0 0
  1 德国 0 0
  1 匈牙利 0 0
  1 荷兰 0 0

欧洲国家A联赛,2组

  PO Team W L
  1 比利时 0 0
  1 法国 0 0
  1 以色列 0 0
  1 意大利 0 0

欧洲国家A联赛,1组

  PO Team W L
  1 克罗地亚 0 0
  1 波兰 0 0
  1 葡萄牙 0 0
  1 苏格兰 0 0
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级
季后赛

欧洲国家D联赛,2组

  PO Team W L
  1 安道尔 0 0
  1 马耳他 0 0
  1 摩尔多瓦 0 0

欧洲国家D联赛,1组

  PO Team W L
  1 直布罗陀 0 0
  1 列支敦士登 0 0
  1 圣马力诺 0 0

欧洲国家C联赛,4组

  PO Team W L
  1 亚美尼亚 0 0
  1 法罗群岛队 0 0
  1 拉脱维亚 0 0
  1 北马其顿 0 0

欧洲国家C联赛,3组

  PO Team W L
  1 白俄罗斯 0 0
  1 保加利亚 0 0
  1 卢森堡 0 0
  1 北爱尔兰 0 0

欧洲国家C联赛,2组

  PO Team W L
  1 塞浦路斯 0 0
  1 科索沃 0 0
  1 立陶宛 0 0
  1 罗马尼亚 0 0

欧洲国家C联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿塞拜疆 0 0
  1 爱沙尼亚 0 0
  1 斯洛伐克 0 0
  1 瑞典 0 0

欧洲国家B联赛,4组

  PO Team W L
  1 冰岛 0 0
  1 黑山 0 0
  1 土耳其 0 0
  1 威尔士 0 0

欧洲国家B联赛,3组

  PO Team W L
  1 奥地利 0 0
  1 哈萨克斯坦 0 0
  1 挪威 0 0
  1 斯洛文尼亚 0 0

欧洲国家B联赛,2组

  PO Team W L
  1 英格兰 0 0
  1 芬兰 0 0
  1 希腊 0 0
  1 爱尔兰 0 0

欧洲国家B联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿尔巴尼亚 0 0
  1 捷克 0 0
  1 格鲁吉亚 0 0
  1 乌克兰 0 0

欧洲国家A联赛,4组

  PO Team W L
  1 丹麦 0 0
  1 塞尔维亚 0 0
  1 西班牙 0 0
  1 瑞士 0 0

欧洲国家A联赛,3组

  PO Team W L
  1 波黑 0 0
  1 德国 0 0
  1 匈牙利 0 0
  1 荷兰 0 0

欧洲国家A联赛,2组

  PO Team W L
  1 比利时 0 0
  1 法国 0 0
  1 以色列 0 0
  1 意大利 0 0

欧洲国家A联赛,1组

  PO Team W L
  1 克罗地亚 0 0
  1 波兰 0 0
  1 葡萄牙 0 0
  1 苏格兰 0 0
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级
季后赛

欧洲国家D联赛,2组

  PO Team W L
  1 安道尔 0 0
  1 马耳他 0 0
  1 摩尔多瓦 0 0

欧洲国家D联赛,1组

  PO Team W L
  1 直布罗陀 0 0
  1 列支敦士登 0 0
  1 圣马力诺 0 0

欧洲国家C联赛,4组

  PO Team W L
  1 亚美尼亚 0 0
  1 法罗群岛队 0 0
  1 拉脱维亚 0 0
  1 北马其顿 0 0

欧洲国家C联赛,3组

  PO Team W L
  1 白俄罗斯 0 0
  1 保加利亚 0 0
  1 卢森堡 0 0
  1 北爱尔兰 0 0

欧洲国家C联赛,2组

  PO Team W L
  1 塞浦路斯 0 0
  1 科索沃 0 0
  1 立陶宛 0 0
  1 罗马尼亚 0 0

欧洲国家C联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿塞拜疆 0 0
  1 爱沙尼亚 0 0
  1 斯洛伐克 0 0
  1 瑞典 0 0

欧洲国家B联赛,4组

  PO Team W L
  1 冰岛 0 0
  1 黑山 0 0
  1 土耳其 0 0
  1 威尔士 0 0

欧洲国家B联赛,3组

  PO Team W L
  1 奥地利 0 0
  1 哈萨克斯坦 0 0
  1 挪威 0 0
  1 斯洛文尼亚 0 0

欧洲国家B联赛,2组

  PO Team W L
  1 英格兰 0 0
  1 芬兰 0 0
  1 希腊 0 0
  1 爱尔兰 0 0

欧洲国家B联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿尔巴尼亚 0 0
  1 捷克 0 0
  1 格鲁吉亚 0 0
  1 乌克兰 0 0

欧洲国家A联赛,4组

  PO Team W L
  1 丹麦 0 0
  1 塞尔维亚 0 0
  1 西班牙 0 0
  1 瑞士 0 0

欧洲国家A联赛,3组

  PO Team W L
  1 波黑 0 0
  1 德国 0 0
  1 匈牙利 0 0
  1 荷兰 0 0

欧洲国家A联赛,2组

  PO Team W L
  1 比利时 0 0
  1 法国 0 0
  1 以色列 0 0
  1 意大利 0 0

欧洲国家A联赛,1组

  PO Team W L
  1 克罗地亚 0 0
  1 波兰 0 0
  1 葡萄牙 0 0
  1 苏格兰 0 0
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级
季后赛

欧足协国际联赛 24/25 - 09/05 00:00 - 06/08 23:59

欧洲国家D联赛,2组

  PO Team W L
  1 安道尔 0 0
  1 马耳他 0 0
  1 摩尔多瓦 0 0

欧洲国家D联赛,1组

  PO Team W L
  1 直布罗陀 0 0
  1 列支敦士登 0 0
  1 圣马力诺 0 0

欧洲国家C联赛,4组

  PO Team W L
  1 亚美尼亚 0 0
  1 法罗群岛队 0 0
  1 拉脱维亚 0 0
  1 北马其顿 0 0

欧洲国家C联赛,3组

  PO Team W L
  1 白俄罗斯 0 0
  1 保加利亚 0 0
  1 卢森堡 0 0
  1 北爱尔兰 0 0

欧洲国家C联赛,2组

  PO Team W L
  1 塞浦路斯 0 0
  1 科索沃 0 0
  1 立陶宛 0 0
  1 罗马尼亚 0 0

欧洲国家C联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿塞拜疆 0 0
  1 爱沙尼亚 0 0
  1 斯洛伐克 0 0
  1 瑞典 0 0

欧洲国家B联赛,4组

  PO Team W L
  1 冰岛 0 0
  1 黑山 0 0
  1 土耳其 0 0
  1 威尔士 0 0

欧洲国家B联赛,3组

  PO Team W L
  1 奥地利 0 0
  1 哈萨克斯坦 0 0
  1 挪威 0 0
  1 斯洛文尼亚 0 0

欧洲国家B联赛,2组

  PO Team W L
  1 英格兰 0 0
  1 芬兰 0 0
  1 希腊 0 0
  1 爱尔兰 0 0

欧洲国家B联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿尔巴尼亚 0 0
  1 捷克 0 0
  1 格鲁吉亚 0 0
  1 乌克兰 0 0

欧洲国家A联赛,4组

  PO Team W L
  1 丹麦 0 0
  1 塞尔维亚 0 0
  1 西班牙 0 0
  1 瑞士 0 0

欧洲国家A联赛,3组

  PO Team W L
  1 波黑 0 0
  1 德国 0 0
  1 匈牙利 0 0
  1 荷兰 0 0

欧洲国家A联赛,2组

  PO Team W L
  1 比利时 0 0
  1 法国 0 0
  1 以色列 0 0
  1 意大利 0 0

欧洲国家A联赛,1组

  PO Team W L
  1 克罗地亚 0 0
  1 波兰 0 0
  1 葡萄牙 0 0
  1 苏格兰 0 0
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级
季后赛

欧洲国家D联赛,2组

  PO Team W L
  1 安道尔 0 0
  1 马耳他 0 0
  1 摩尔多瓦 0 0

欧洲国家D联赛,1组

  PO Team W L
  1 直布罗陀 0 0
  1 列支敦士登 0 0
  1 圣马力诺 0 0

欧洲国家C联赛,4组

  PO Team W L
  1 亚美尼亚 0 0
  1 法罗群岛队 0 0
  1 拉脱维亚 0 0
  1 北马其顿 0 0

欧洲国家C联赛,3组

  PO Team W L
  1 白俄罗斯 0 0
  1 保加利亚 0 0
  1 卢森堡 0 0
  1 北爱尔兰 0 0

欧洲国家C联赛,2组

  PO Team W L
  1 塞浦路斯 0 0
  1 科索沃 0 0
  1 立陶宛 0 0
  1 罗马尼亚 0 0

欧洲国家C联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿塞拜疆 0 0
  1 爱沙尼亚 0 0
  1 斯洛伐克 0 0
  1 瑞典 0 0

欧洲国家B联赛,4组

  PO Team W L
  1 冰岛 0 0
  1 黑山 0 0
  1 土耳其 0 0
  1 威尔士 0 0

欧洲国家B联赛,3组

  PO Team W L
  1 奥地利 0 0
  1 哈萨克斯坦 0 0
  1 挪威 0 0
  1 斯洛文尼亚 0 0

欧洲国家B联赛,2组

  PO Team W L
  1 英格兰 0 0
  1 芬兰 0 0
  1 希腊 0 0
  1 爱尔兰 0 0

欧洲国家B联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿尔巴尼亚 0 0
  1 捷克 0 0
  1 格鲁吉亚 0 0
  1 乌克兰 0 0

欧洲国家A联赛,4组

  PO Team W L
  1 丹麦 0 0
  1 塞尔维亚 0 0
  1 西班牙 0 0
  1 瑞士 0 0

欧洲国家A联赛,3组

  PO Team W L
  1 波黑 0 0
  1 德国 0 0
  1 匈牙利 0 0
  1 荷兰 0 0

欧洲国家A联赛,2组

  PO Team W L
  1 比利时 0 0
  1 法国 0 0
  1 以色列 0 0
  1 意大利 0 0

欧洲国家A联赛,1组

  PO Team W L
  1 克罗地亚 0 0
  1 波兰 0 0
  1 葡萄牙 0 0
  1 苏格兰 0 0
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级
季后赛

欧洲国家D联赛,2组

  PO Team W L
  1 安道尔 0 0
  1 马耳他 0 0
  1 摩尔多瓦 0 0

欧洲国家D联赛,1组

  PO Team W L
  1 直布罗陀 0 0
  1 列支敦士登 0 0
  1 圣马力诺 0 0

欧洲国家C联赛,4组

  PO Team W L
  1 亚美尼亚 0 0
  1 法罗群岛队 0 0
  1 拉脱维亚 0 0
  1 北马其顿 0 0

欧洲国家C联赛,3组

  PO Team W L
  1 白俄罗斯 0 0
  1 保加利亚 0 0
  1 卢森堡 0 0
  1 北爱尔兰 0 0

欧洲国家C联赛,2组

  PO Team W L
  1 塞浦路斯 0 0
  1 科索沃 0 0
  1 立陶宛 0 0
  1 罗马尼亚 0 0

欧洲国家C联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿塞拜疆 0 0
  1 爱沙尼亚 0 0
  1 斯洛伐克 0 0
  1 瑞典 0 0

欧洲国家B联赛,4组

  PO Team W L
  1 冰岛 0 0
  1 黑山 0 0
  1 土耳其 0 0
  1 威尔士 0 0

欧洲国家B联赛,3组

  PO Team W L
  1 奥地利 0 0
  1 哈萨克斯坦 0 0
  1 挪威 0 0
  1 斯洛文尼亚 0 0

欧洲国家B联赛,2组

  PO Team W L
  1 英格兰 0 0
  1 芬兰 0 0
  1 希腊 0 0
  1 爱尔兰 0 0

欧洲国家B联赛,1组

  PO Team W L
  1 阿尔巴尼亚 0 0
  1 捷克 0 0
  1 格鲁吉亚 0 0
  1 乌克兰 0 0

欧洲国家A联赛,4组

  PO Team W L
  1 丹麦 0 0
  1 塞尔维亚 0 0
  1 西班牙 0 0
  1 瑞士 0 0

欧洲国家A联赛,3组

  PO Team W L
  1 波黑 0 0
  1 德国 0 0
  1 匈牙利 0 0
  1 荷兰 0 0

欧洲国家A联赛,2组

  PO Team W L
  1 比利时 0 0
  1 法国 0 0
  1 以色列 0 0
  1 意大利 0 0

欧洲国家A联赛,1组

  PO Team W L
  1 克罗地亚 0 0
  1 波兰 0 0
  1 葡萄牙 0 0
  1 苏格兰 0 0
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级
季后赛