ITF M15安塔利亚

日期R主队 v 客队-
04/24 10:35 25 Matthias Ujvary v Kuzey Cekirge 2-6,1-6
04/24 10:20 25 Matteo Lavizzari v Yuquan Jin 6-4,4-6,6-4
04/24 10:10 25 杰罗姆•金 v Pijus Vaitiekunas 6-3,6-2
04/24 10:00 25 Fedor Sosedkin v 田岛尚辉 2-6,0-6
04/24 09:45 25 菲利普•克里斯蒂安•贾努 v 丹尼斯·康斯坦丁·斯皮里登 弃权
04/24 07:00 25 马丁斯•罗森斯 v 伊日•巴纳特 6-4,3-6,4-6
04/24 07:00 25 卡南•加西莫夫 v 成吉思•阿克苏 7-6,6-7,1-6
04/24 07:00 25 吉安•马科•塞拉 v 马拉•沙里波夫 6-4,6-7,6-0
04/24 06:55 25 马塞尔•齐林斯基 v 斯特恩•斯伦普 1-6,0-6
04/24 06:50 25 Leonardo Malgaroli v 穆巴拉克•S•Z•阿尔哈拉西 6-2,6-3
04/23 10:25 25 Rashed Nawaf v 亚瑟•雷蒙德 3-6,1-6
04/23 10:15 25 威沙亚•宗查罗恩猜库 v Deney Wassermann 6-7,5-7
04/23 10:15 25 亚历山大•宾达 v 克里斯托弗 Negritu 6-3,6-2
04/23 10:10 62 Kuzey Cekirge v 卡南•加西莫夫 3-6,7-5,8-10
04/23 09:15 62 Matteo Lavizzari v Kaya Arinc 6-4,6-4
04/23 08:50 25 矶村志 v 维特•卡琳娜 6-0,6-2
04/23 08:40 25 托马斯•拉尼克 v Yanaki Milev 6-4,6-7,6-7
04/23 08:00 62 Leonardo Malgaroli v Sami Ben Abdennibi 弃权
04/23 07:00 62 Geni Inoue v 马丁斯•罗森斯 4-6,2-6
04/23 07:00 62 吉安•马科•塞拉 v Mert Alkaya 弃权
04/23 07:00 62 Tobias Smoliner v Yuquan Jin 4-6,4-6
04/23 07:00 62 Ainius 萨巴里奥斯卡斯 v Paul Werren 4-6,2-6
04/23 07:00 62 丹尼斯·康斯坦丁·斯皮里登 v 比亚乔•格拉马蒂奥波罗 7-6,6-1
04/22 11:05 62 格雷格里•比昂多里略 v 比亚乔•格拉马蒂奥波罗 6-4,6-7,8-10
04/22 11:00 62 Geni Inoue v Darius Florin Pop 6-2,7-5
04/22 10:55 62 Vesa Ahti v Yuquan Jin 3-6,3-6
04/22 10:50 62 丹尼斯·康斯坦丁·斯皮里登 v 米哈伊尔•克罗文 弃权
04/22 10:20 62 Matteo Lavizzari v 克里斯托夫•盖克 6-2,6-3
04/22 10:15 62 亚瑟 Laborde v Paul Werren 1-6,0-6
04/22 10:05 62 卡南•加西莫夫 v 迪伦•萨尔顿 6-1,7-5