ITF M15 Villa Maria

日期R主队 v 客队-
10/29 13:00 62 Ezequiel Simonit v 伊格纳西•奥诺沃 6-4,6-0
10/29 13:00 62 瓦伦丁 巴塞尔 v 贡萨洛·阿里尔·卡拉卡奇安 6-3,5-7,10-3
10/29 13:00 62 Lucca Pinto v Mateo Labuckas 3-6,2-6
10/29 13:00 62 胡安•埃斯特维兹 v Julian Cundom 6-4,1-6,10-8
10/29 13:00 62 Valentin M Greco v Nikos Lehmann 3-6,2-6
10/29 13:00 62 Joaquin Aguillar Cardozo v Gustavo Teisen Pereira 6-0,6-0
10/29 13:00 62 Rocco Mariani v 洛伦佐·加利亚多 1-6,3-6
10/29 13:00 62 Nicolas Hollender v 吉诺•罗马诺 3-6,1-6
10/29 13:00 62 圣地亚哥•布拉马霍 v 贡萨洛•泽图恩 4-6,5-7
10/29 13:00 62 弗朗西斯科•皮尼 v Victorio Marquiselli 6-1,6-1
04/04 16:35 29 卡米洛•乌戈•卡拉贝利 v 尼古拉斯∙基奇克尔 3-6,4-6
04/03 17:20 28 尼古拉斯∙基奇克尔 v 赫尔南•卡萨诺瓦 6-2,6-4
04/03 14:00 28 卡米洛•乌戈•卡拉贝利 v 圣地亚哥 F R 塔韦尔纳 6-3,5-7,7-5
04/02 18:55 27 卡米洛•乌戈•卡拉贝利 v 康纳尔•赫尔塔斯•德尔•皮诺 6-3,6-2
04/02 18:00 27 冈萨雷斯∙拉马 v 圣地亚哥 F R 塔韦尔纳 3-6,5-7
04/02 13:55 27 尼古拉斯∙基奇克尔 v 马修斯•普西内利•德阿尔梅达 7-6,3-6,7-6
04/02 13:55 27 [394] 玛亚诺 Kestelboim v 赫尔南•卡萨诺瓦 [378] 6-1,4-6,2-6
04/01 17:20 26 卡米洛•乌戈•卡拉贝利 v Victorio Marquiselli 6-1,6-2
04/01 15:30 26 玛亚诺 Kestelboim v 本杰明 Dhoe 6-3,6-3
04/01 15:00 26 马修斯•普西内利•德阿尔梅达 v 冈扎罗•维拉奴瓦 6-4,6-3
04/01 14:55 26 冈萨雷斯∙拉马 v 胡安•包蒂斯塔•托雷斯 3-6,6-4,6-4
04/01 13:00 26 康纳尔•赫尔塔斯•德尔•皮诺 v 若昂•卢卡斯•雷斯•达席尔瓦 6-3,7-5
04/01 13:00 26 托马斯∙利波塞克 Puches v 赫尔南•卡萨诺瓦 1-6,5-7
04/01 13:00 26 尼古拉斯∙基奇克尔 v 阿莱霍•洛伦索•林瓜•拉瓦伦 6-2,6-2
04/01 13:00 26 Francisco Llanes v 圣地亚哥 F R 塔韦尔纳 4-6,6-7
03/31 20:25 25 达利•布兰奇 v 胡安•包蒂斯塔•托雷斯 6-7,1-6
03/31 17:15 25 伊格纳西奥•卡罗 v 尼古拉斯∙基奇克尔 0-6,2-6
03/31 17:15 25 马蒂亚斯•朱卡斯 v 尼古拉斯∙基奇克尔 已取消
03/31 17:00 25 尼古拉斯•比安基 v Francisco Llanes 5-7,4-6
03/31 16:40 25 本杰明 Dhoe v 尼古拉斯∙阿尔贝托∙阿雷切 7-6,4-6,7-5