ITF突尼斯F34

日期R主队 v 客队-
10/02 10:00 25 迈克尔•格尔茨 v 菲利普•迪特默 6-2,6-2
10/01 09:00 44 吉恩•蒂鲁安 v Pierre Delage 6-7,1-6
10/01 09:00 44 斯特凡 Skadarka v 加夫列莱 Moghini 6-2,3-6,2-6
10/01 09:00 44 马泰奥•阿纳尔迪 v 安东•迪斯亚特尼克 6-1,6-0
10/01 09:00 44 胡安•伊格纳西奥•巴塔拉 v 福斯托 Tabacco 4-6,0-6
10/01 09:00 44 巴蒂斯特•安塞尔莫 v 莱昂纳多•塔迪亚 7-6,6-2
10/01 09:00 44 艾多阿多•兰伯蒂 v 菲利普•迪特默 1-6,3-6
09/30 11:00 44 艾多阿多•兰伯蒂 v 哈里•霍夫菲尔德 6-2,4-6,6-4
09/30 11:00 44 加夫列莱 Moghini v 穆罕默德•塞利姆•本•阿里 6-0,6-2
09/30 11:00 44 Pierre Delage v Ashwin R Sharma 6-1,6-2
09/30 11:00 44 福斯托 Tabacco v 弗朗西斯科•加伽利 6-1,6-2
09/30 10:00 44 阿班∙莫伊费尔斯 v 汤米•哈密尔顿 6-2,6-1
09/30 10:00 44 亚什•瓦尔登•辛格 v 菲利普•迪特默 3-6,5-7
09/30 10:00 44 安东•迪斯亚特尼克 v 拉法埃尔•卢卡斯 4-6,6-2,6-1
09/30 10:00 44 戴维德•阿尔贝特妮 v 巴蒂斯特•安塞尔莫 3-6,6-7
09/30 10:00 44 彼得罗斯•特斯特斯帕斯 v 马泰奥•阿纳尔迪 0-6,2-6
09/30 09:00 44 洛伦佐•布努内蒂 v Masood Eisa-Beygi 6-2,6-0
09/30 09:00 44 佩德罗•芒那佛 v 吉恩•蒂鲁安 1-6,2-6
09/29 11:00 44 Maxim Krapivin v 吉恩•蒂鲁安 2-6,2-6
09/29 09:00 44 克里斯蒂•费里尼 v 安东•迪斯亚特尼克 5-7,3-6
09/29 09:00 44 拉斯·Bijsterbosch v 巴蒂斯特•安塞尔莫 0-6,4-6
09/29 09:00 44 Gabriele Felline v 马泰奥•阿纳尔迪 3-6,2-6
09/29 09:00 44 西蒙•缪塞 v 福斯托 Tabacco 5-7,2-6
11/12 08:30 29 [332] 尼诺•塞尔达鲁什奇 v 埃德华∙伊斯特维∙罗巴托 [435] 6-4,5-7,6-2
11/11 08:30 28 尼诺•塞尔达鲁什奇 v 萨缪尔•本苏桑 6-3,6-2
11/11 08:30 28 [435] 埃德华∙伊斯特维∙罗巴托 v 马尔科∙吉纳尔 [352] 3-6,6-3,6-1
11/10 12:54 - Adelchi 维吉利 v 萨缪尔•本苏桑 0-0
11/10 10:50 27 Adelchi 维吉利 v 萨缪尔•本苏桑 4-6,4-6
11/10 10:40 27 埃德华∙伊斯特维∙罗巴托 v 古铁雷斯·费罗尔 弃权
11/10 08:30 27 [463] 亚历桑德罗∙佩特罗内 v 马尔科∙吉纳尔 [352] 2-6,2-6