ITF M15布达佩斯

日期R主队 v 客队-
09/05 08:00 25 Orel Kimhi v Felix Knoth 6-0,6-0
09/04 12:40 54 大卫•巴科尼 v Adam Jilly 2-6,3-6
09/04 11:55 54 Elias Julian Werner v Peter Nad 2-6,2-6
09/04 10:00 54 Josip Simundza v Kevin Humpfner 2-6,3-6
09/04 10:00 54 Lior Goldenberg v Attila Boros 7-6,6-1
09/04 09:40 54 雅库布·克罗斯拉克 v 米哈尔•克拉伊奇 4-6,7-5,7-10
09/04 08:00 54 马修•萨默斯 v Edison Ambarzumjan 7-5,6-4
09/04 08:00 54 Matas Vasiliauskas v Finn Murgett 1-6,3-6
09/04 07:50 54 马里亚诺•塔马罗 v 亚当·潘纳斯 5-7,6-2,10-6
09/03 12:30 54 亚历克西斯•坎特 v 大卫•巴科尼 4-6,1-6
09/03 12:30 54 Adam Jilly v Csongor Hejjas 6-1,6-4
09/03 12:30 54 Zalan Sandor Savay v Peter Nad 3-6,7-5,15-17
09/03 12:30 54 Richard Zusman v Elias Julian Werner 6-4,6-7,8-10
09/03 09:30 54 Kevin Humpfner v 马丁•泽尔延卡 6-2,6-2
09/03 09:30 54 Josip Simundza v Gregor Hausberger 6-1,5-7,12-10
09/03 09:30 54 雅库布·克罗斯拉克 v Botond Kisantal 7-5,6-1
09/03 09:30 54 马修•萨默斯 v Ivan Sodan 6-3,6-3
09/03 09:30 54 Matas Vasiliauskas v Adam Gabor Szoke 6-0,6-2
09/03 08:00 29 加布里埃尔•迪甘斯 v 贾尔斯•赫西 6-2,3-6,3-6
09/03 07:00 54 Andrea Meduri v 亚当·潘纳斯 6-1,6-7,5-10
09/03 07:00 54 彼得·萨拉 v Finn Murgett 2-6,2-6
09/03 07:00 54 马里亚诺•塔马罗 v 卡罗尔•费拉尔 6-4,6-1
09/02 10:00 28 马加什•福勒 v 加布里埃尔•迪甘斯 3-6,3-6
09/02 08:00 28 哈米什•斯图亚特 v 贾尔斯•赫西 4-6,2-6
09/01 10:00 27 加布里埃尔•迪甘斯 v 阿尔丁 Setkic 弃权
09/01 10:00 27 Nikolay Nedelchev v 马加什•福勒 4-6,3-6
09/01 08:00 27 祖拉•特克马拉泽 v 贾尔斯•赫西 0-6,4-6
09/01 08:00 27 維托•托尼 v 哈米什•斯图亚特 2-6,2-6
08/31 12:05 26 祖拉•特克马拉泽 v Patrik Meszaros 6-3,6-1
08/31 11:35 26 瑞安•詹姆斯•斯托里 v 马加什•福勒 6-7,3-6