ITF M25斯旺希

日期R主队 v 客队-
03/24 00:00 29 [269] 亚历克斯•博尔特 v 野口莉央 [362] 6-1,6-2
03/23 00:00 28 九户真太郎 v 野口莉央 6-3,6-7,4-6
03/23 00:00 28 [269] 亚历克斯•博尔特 v 布雷克•艾利斯 [400] 7-6,7-6
03/22 01:30 27 [269] 亚历克斯•博尔特 v 科迪•皮尔森 [287] 7-6,6-3
03/22 01:25 27 托马斯•布莱斯维特 v 布雷克•艾利斯 6-7,4-6
03/22 01:15 27 [362] 野口莉央 v 卢克•莎维勒 [306] 6-3,6-3
03/22 00:15 27 越智真 v 九户真太郎 6-7,1-6
03/21 02:35 26 詹姆斯•麦卡比 v 托马斯•布莱斯维特 6-7,6-7
03/21 01:15 26 亚历克斯•博尔特 v Matt Hulme 6-2,6-7,7-6
03/21 01:10 26 詹姆斯•沃特 v 科迪•皮尔森 6-4,6-7,3-6
03/21 01:05 26 托米斯拉夫 E 帕帕茨 v 卢克•莎维勒 2-6,5-7
03/21 00:35 26 梅森•诺莫夫斯基 v 九户真太郎 5-7,6-3,6-7
03/21 00:30 26 野口莉央 v 帕夫勒•马林科夫 7-6,6-4
03/21 00:20 26 越智真 v 杰西·德莱尼 6-7,6-3,6-4
03/20 23:00 26 [264] Blake Bayldon v 布雷克•艾利斯 [400] 3-6,4-6
03/20 03:30 25 梅森•诺莫夫斯基 v Chase Ferguson 7-6,6-4
03/20 03:20 25 [287] 科迪•皮尔森 v 阿吉特•拉伊 [272] 2-6,6-2,6-3
03/20 02:55 25 海登·琼斯 v 詹姆斯•沃特 6-7,1-6
03/20 02:55 25 卡德•比勒尔 v 卢克•莎维勒 2-6,5-7
03/20 02:05 25 刘汉屹 v Matt Hulme 3-6,5-7
03/20 01:50 25 詹姆斯•麦卡比 v 杰克•德莱尼 6-2,6-3
03/20 01:05 25 越智真 v Timothy Gray 7-6,7-5
03/20 00:25 25 托马斯•布莱斯维特 v Thomas Patton 6-4,6-4
03/20 00:25 25 山姆 瑞恩 Ziegann v 帕夫勒•马林科夫 0-6,3-6
03/20 00:25 25 亚历克斯•博尔特 v Corey Gaal 6-4,4-6,6-4
03/19 23:00 25 Blake Bayldon v 尼基塔•沃隆斯基 7-5,6-3
03/19 23:00 25 贾罗德•乔伊斯 v 布雷克•艾利斯 6-7,5-7
03/19 03:30 25 约书亚•查尔顿 v 托米斯拉夫 E 帕帕茨 弃权
03/19 03:00 25 田岛尚辉 v 杰西·德莱尼 5-7,6-2,4-6
03/19 02:10 25 野口莉央 v 杰登•科特 6-3,6-2