ITF罗马尼亚F7

日期R主队 v 客队-
07/23 13:00 62 丹尼尔•科兹马 v Iulian Mihai Crisan Zara 4-6,1-6
07/23 13:00 62 维克多 弗拉德 Cornea v Laurentiu Mandocescu 6-3,6-3
07/23 13:00 62 弗拉基米尔•菲利普 v Michalis Sakellaridis 6-1,6-1
07/23 13:00 62 博格丹•约努特•阿波斯托 v Ioan Dan Abrudan 6-2,6-2
07/23 13:00 62 Vladislav Melnic v 拉兹万 M 科代斯库 6-2,1-6,4-6
07/22 14:00 62 Laurentiu Mandocescu v Mihnea L.S. Turcu 6-3,6-1
07/22 14:00 62 安迪•贾努 v 妮可•费南度 5-7,6-4,6-1
07/22 11:00 62 Michalis Sakellaridis v 爱德华 Vlasceanu 6-0,6-1
07/22 11:00 62 德拉戈什 Iarmil 托尔格 v 瓦伦丁•波博斯丘 1-6,3-6
07/22 11:00 62 弗拉基米尔•菲利普 v 特奥多 Giusca 3-6,6-2,6-3
07/22 11:00 62 欧金•杜尔内斯库 v Iulian Mihai Crisan Zara 7-6,1-6,0-6
07/22 06:00 62 克里斯蒂安•斯特凡•摩尔多瓦 v 伊桑 Tulliani 6-4,6-0
07/22 06:00 62 弗拉德•安德烈•杜米特鲁 v 卢卡•乔治•塔托米尔 3-6,2-6
07/22 06:00 62 伊万•卢卡•维丹 v Mihnea L.S. Turcu 6-7,2-6
07/22 06:00 62 拉兹万 M 科代斯库 v 扎切尔 Cretu Walkover
07/22 06:00 62 博格丹•约努特•阿波斯托 v 亚历山德鲁•克里斯蒂安•波德纳鲁克 7-5,6-3
07/22 06:00 62 Vladislav Melnic v Doru Junior Borsan 6-4,6-4
07/22 06:00 62 尼古拉斯•比贝尔 v 卢卡•乔治•塔托米尔 弃权
07/22 06:00 62 亚历山德鲁•伊安利•斯特魯 v 安迪•贾努 0-6,2-6
06/25 08:00 29 卡洛斯•塔伯纳 v 玛亚诺 Kestelboim 6-1,5-7,6-4
06/24 07:00 28 玛亚诺 Kestelboim v 马丁∙奎瓦斯 弃权
06/24 07:00 28 卡洛斯•塔伯纳 v 佩特鲁∙亚历山德鲁 伦卡奴 6-0,6-3
06/23 13:00 27 米尔恰•亚历山德鲁•吉肯 v 卡洛斯•塔伯纳 4-6,2-6
06/23 07:00 27 马丁∙奎瓦斯 v 德拉戈什∙迪玛 6-3,6-2
06/23 07:00 27 佩特鲁∙亚历山德鲁 伦卡奴 v 米格尔•塞姆莱尔 3-6,6-4,6-3
06/23 07:00 27 玛亚诺 Kestelboim v 弗拉迪斯拉夫∙马纳福夫 弃权
06/22 09:25 26 加布里埃尔•佩提 v 卡洛斯•塔伯纳 0-6,3-6
06/22 08:50 26 胡安•巴勃罗•帕斯 v 米尔恰•亚历山德鲁•吉肯 7-6,1-6,4-6
06/22 08:25 26 马丁∙奎瓦斯 v 维克多 弗拉德 Cornea 6-4,6-4
06/22 08:25 26 佩特鲁∙亚历山德鲁 伦卡奴 v 特奥德尔∙卡里斯乌 6-3,6-4