ITF罗马尼亚F11

日期R主队 v 客队-
08/05 08:00 28 德拉戈什∙迪玛 v 弗拉迪斯拉夫∙马纳福夫 6-3,3-6,6-3
08/04 12:05 27 德拉戈什∙迪玛 v 米尔恰•亚历山德鲁•吉肯 6-2,5-7,6-4
08/04 09:55 27 弗朗索斯∙亚瑟∙威伯特 v 瓦西里•安东内斯库 3-6,6-0,6-4
08/04 08:15 27 罗南•容库尔 v 尼古拉•弗伦萨 6-7,3-6
08/04 06:00 27 弗拉迪斯拉夫∙马纳福夫 v 维克多 弗拉德 Cornea 6-3,3-6,6-0
08/03 13:40 26 德拉格·尼古拉·马达拉斯 v 尼古拉•弗伦萨 3-6,3-6
08/03 12:25 26 德拉戈什∙迪玛 v 托马斯 Statzberger 6-0,6-2
08/03 11:35 26 Orel Ovil v 瓦西里•安东内斯库 5-7,4-6
08/03 10:15 26 弗朗索斯∙亚瑟∙威伯特 v 博格丹•博尔扎 7-5,6-3
08/03 08:15 26 埃罗斯∙斯里高 v 米尔恰•亚历山德鲁•吉肯 5-7,3-6
08/03 06:00 26 弗拉迪斯拉夫∙马纳福夫 v 圣地亚哥∙马雷斯卡 7-6,6-0
08/03 06:00 26 摩尔∙布立斯 v 维克多 弗拉德 Cornea 6-4,4-6,3-6
08/02 15:05 25 尼古拉•弗伦萨 v 马丁∙奎瓦斯 6-2,6-4
08/02 14:50 25 弗朗索斯∙亚瑟∙威伯特 v 安德烈•斯特凡•阿波斯托尔 3-6,7-5,6-4
08/02 12:40 25 弗拉德•安德烈•杜米特鲁 v 埃罗斯∙斯里高 1-6,2-6
08/02 12:25 25 弗拉德•安德列•丹库 v 瓦西里•安东内斯库 2-6,3-6
08/02 12:10 25 圣地亚哥∙马雷斯卡 v 丹尼尔•科兹马 7-5,6-2
08/02 11:15 25 德拉戈什∙迪玛 v 巴伦廷•万塔 6-1,6-2
08/02 11:00 25 托马斯 Statzberger v 拉兹万 M 科代斯库 6-0,6-0
08/02 09:30 25 罗南•容库尔 v 克林•曼达 7-6,6-2
08/02 07:30 25 维克多 弗拉德 Cornea v 特奥德尔∙卡里斯乌 7-6,6-2
08/02 06:00 25 波格丹•帕维尔 v 德拉格·尼古拉·马达拉斯 3-6,5-7
08/02 06:00 25 摩尔∙布立斯 v 拉兹万 Bobleaga 6-4,6-7,6-2
08/17 08:00 - 达里安∙金 v 菲利普∙霍连斯基 7-6,6-0
08/16 10:05 - 达里安∙金 v 德拉戈什∙迪玛 6-4,6-2
08/16 08:00 - 彼得∙纳吉 v 菲利普∙霍连斯基 6-7,1-6
08/15 13:00 - 达里安∙金 v 维克多 弗拉德 Cornea 6-2,7-5
08/15 07:00 - 博格丹•约努特•阿波斯托 v 菲利普∙霍连斯基 4-6,1-6
08/15 07:00 - 瓦西里•安东内斯库 v 彼得∙纳吉 3-6,7-6,2-6
08/15 07:00 - 瓦迪姆•艾勒瑟恩科 v 德拉戈什∙迪玛 2-6,2-6