奥地利甲级联赛

奥地利甲级联赛

选手 球队 比赛 进球 判罚 G/M
达里奥 塔迪奇 圣波尔腾 28 16 3 0.57
德尼 阿拉尔 里奥本 21 15 1 0.71
马德纳 丹尼尔 格拉茨AK 26 14 3 0.54
马克,格罗斯 里德 29 13 3 0.45
Andre Leipold SV拉夫尼茨 29 13 1 0.45
Wilfried Kwassi Eza 里德 20 11 0 0.55
Lukas Brckler 布雷根茨 29 11 0 0.38
皮尔斯 达里奥 SV Stripfing/Weiden 25 10 1 0.40
克里斯托夫 蒙施恩 第一维也纳 1894 23 10 0 0.43
马塞尔 豪斯谢尔 SV哈恩 26 10 0 0.38
开尔文,博阿滕 第一维也纳 1894 24 10 0 0.42
戴维 佩汉 第一维也纳 1894 29 9 5 0.31
凯文 弗雷森比西勒 里奥本 23 8 2 0.35
安提奥,费塔胡 FC 杜尔比恩 1913 27 8 0 0.30
Nikki Havenaar 里德 26 7 0 0.27
Nermin Haljeta 弗洛里茨多夫AC 27 7 0 0.26
卢卡,赖舍尔 列弗甯 19 7 0 0.37
诺亚,比绍夫 第一维也纳 1894 13 7 0 0.54
Alexander Hofleitner 卡芬堡 22 7 1 0.32
雅各布,诺尔穆勒 SV拉夫尼茨 28 7 0 0.25
莱昂,格吉奇 格拉茨风暴II 21 7 2 0.33
穆拉 萨汀 格拉茨AK 27 6 3 0.22
贝恩德 圣波尔腾 22 6 0 0.27
Paolino Bertaccini 弗洛里茨多夫AC 29 6 0 0.21
克里斯蒂安,利希滕伯格 格拉茨AK 26 6 0 0.23
迈克尔 丘库 格拉茨AK 25 6 1 0.24
Niklas Szerencsi 卡芬堡 27 6 3 0.22
Yannick Woudstra 弗洛里茨多夫AC 29 6 0 0.21
Phillip Verhounig 列弗甯 18 6 0 0.33
阿马迪,卡马拉 格拉茨风暴II 13 6 0 0.46
尼古拉,加塔里克 SV Stripfing/Weiden 25 5 0 0.20
阿尔宾加希 FC Flyeralarm阿德米拉 28 5 1 0.18
巴伊奇 安特 里德 14 5 0 0.36
阿米尔,阿布贾诺维奇 SV哈恩 13 5 0 0.38
马塞尔,蒙斯伯格 SKU 阿姆斯登 28 5 0 0.18
Lenn Jastremski 格拉茨AK 14 5 0 0.36
法比安,沃尔穆特 里德 27 5 0 0.19
阿莫 温弗里德 里奥本 29 5 0 0.17
斯坦尼斯 菲利普 FC Flyeralarm阿德米拉 20 5 0 0.25
Jannik Wanner 布雷根茨 29 5 0 0.17
Ramon de Andrade Souza FC 杜尔比恩 1913 19 5 1 0.26
亚当,达吉姆 列弗甯 21 5 0 0.24
Peter Kiedl 格拉茨风暴II 23 5 1 0.22
穆萨,库恩福洛 列弗甯 15 5 0 0.33
Antonio Ilic 格拉茨风暴II 26 5 0 0.19
斯特凡 FC 杜尔比恩 1913 22 4 3 0.18
米尔内斯 贝西罗维奇 弗洛里茨多夫AC 29 4 4 0.14
托马斯 席尔斯霍夫 里奥本 26 4 2 0.15
克里斯蒂安 布巴洛维奇 弗洛里茨多夫AC 25 4 0 0.16
霍夫曼 尼克拉斯 SV哈恩 19 4 0 0.21
菲利普,波默 里德 17 4 0 0.24
米洛斯,约维奇 格拉茨AK 24 4 0 0.17
梅纳 唐巴西 圣波尔腾 27 4 0 0.15
马蒂亚斯 普什尔 卡芬堡 23 4 0 0.17
大卫 布伯格 里德 25 4 0 0.16
Benjamin Mulahalilovic SV哈恩 28 4 2 0.14
马可,甘茨尼格 格拉茨AK 27 4 0 0.15
Nik Marinsek 里德 24 4 0 0.17
Jurica Poldrugac SV拉夫尼茨 15 4 2 0.27
托马斯,席斯特尔 格拉茨AK 17 4 0 0.24
Paul Lipczinski SV哈恩 29 4 0 0.14
基布林格 朱利安 圣波尔腾 28 4 1 0.14
莫里茨 SV Stripfing/Weiden 15 4 0 0.27
Zeteny Jano 列弗甯 25 4 0 0.16
贝加诺维奇,贝尔明 里德 17 4 0 0.24
Gaoussou Diakite 列弗甯 10 4 0 0.40
斯蒂芬 拉科维茨 SV Stripfing/Weiden 24 3 0 0.12
乔治 泰格 FC Flyeralarm阿德米拉 20 3 0 0.15
多米尼克 斯塔克尔 SKU 阿姆斯登 21 3 0 0.14
切克 迪恩 里奥本 13 3 0 0.23
施托 奥利弗 里德 25 3 0 0.12
菲利普 奥克斯 第一维也纳 1894 24 3 0 0.12
卢卡斯 马利塞克 FC Flyeralarm阿德米拉 25 3 0 0.12
Meletios Miskovic 卡芬堡 25 3 0 0.12
Salko Mujanovic FC Flyeralarm阿德米拉 13 3 1 0.23
尼尔斯 哈恩 SKU 阿姆斯登 24 3 0 0.12
托尔斯滕,施里布尔 格拉茨AK 21 3 0 0.14
Reinhard Azubuike Young FC Flyeralarm阿德米拉 18 3 1 0.17
Angelo Gattermayer SKU 阿姆斯登 13 3 0 0.23
本杰明,阿蒂亚布 列弗甯 19 3 1 0.16
Timon Burmeister SV拉夫尼茨 23 3 0 0.13
David Heindl 卡芬堡 27 3 0 0.11
Oluwaseun Adewumi 弗洛里茨多夫AC 29 3 0 0.10
Jonas Karner 格拉茨风暴II 25 3 0 0.12
Federico Crescenti 布雷根茨 9 3 0 0.33
Fabian Rossdorfer 里德 21 3 0 0.14
Edon Murataj SV拉夫尼茨 22 3 0 0.14
Samuel Ethor Ferreira Guedes 卡芬堡 24 3 1 0.12
Gabryel 布雷根茨 20 2 0 0.10
戴维斯 FC Flyeralarm阿德米拉 23 2 0 0.09
菲利普,塞德尔 卡芬堡 27 2 0 0.07
亚历山大 乔皮奇 SV哈恩 27 2 0 0.07
Moritz Heinrich 里奥本 20 2 0 0.10
阿内斯,奥梅罗维奇 第一维也纳 1894 27 2 0 0.07
施密特,帕特里克 FC Flyeralarm阿德米拉 27 2 0 0.07
Petar Dodig 布雷根茨 24 2 0 0.08
弗拉维奥 弗洛里茨多夫AC 29 2 0 0.07
约翰内斯 塔塔罗蒂 圣波尔腾 14 2 0 0.14
菲利普,奥芬塔勒 SKU 阿姆斯登 23 2 1 0.09
塞巴斯蒂安 费勒 SV拉夫尼茨 26 2 0 0.08
马蒂娅 霍瓦特 里奥本 27 2 0 0.07
本杰明,沃尔奎斯特 弗洛里茨多夫AC 29 2 0 0.07
瓦瑟尔 德玛库 格拉茨风暴II 9 2 1 0.22
拉尔斯 努斯鲍默 FC 杜尔比恩 1913 29 2 0 0.07
约书亚 斯泰格尔 SV Stripfing/Weiden 26 2 0 0.08
阿尔维斯, 若奥, 路易斯 苏亚雷斯 布雷根茨 11 2 0 0.18
塞瓦尔德 费利克斯 弗洛里茨多夫AC 27 2 0 0.07
Cedomir Bumbic 第一维也纳 1894 26 2 0 0.08
Artur Murza 卡芬堡 16 2 0 0.12
伊凡 米哈耶维奇 SV拉夫尼茨 24 2 0 0.08
马可,西韦里奥 SKU 阿姆斯登 11 2 0 0.18
Timo Altersberger SV Stripfing/Weiden 24 2 0 0.08
Nicolas Keckeisen FC Flyeralarm阿德米拉 18 2 0 0.11
奥利维尔,恩兹 卡芬堡 17 2 0 0.12
克里斯托夫 梅塞勒 圣波尔腾 26 2 0 0.08
迪恩,巴洛 圣波尔腾 28 2 0 0.07
菲利克斯,曼德尔 FC 杜尔比恩 1913 25 2 0 0.08
蒂莫,施梅尔策 SV Stripfing/Weiden 17 2 0 0.12
塞缪尔,斯塔克勒 格拉茨风暴II 24 2 0 0.08
Renan Peixoto Nepomuceno FC 杜尔比恩 1913 5 2 0 0.40
拉斐尔,霍弗 列弗甯 10 2 0 0.20
Rio Nitta 圣波尔腾 24 2 0 0.08
大卫,里格勒 圣波尔腾 20 2 0 0.10
于尔根,莱默勒 SKU 阿姆斯登 12 2 0 0.17
卢卡,维姆霍夫 SV哈恩 22 2 0 0.09
Jakob Tranziska FC Flyeralarm阿德米拉 11 2 1 0.18
Elias Neubauer SV拉夫尼茨 12 2 0 0.17
Sanel Saljic SV Stripfing/Weiden 10 2 0 0.20
Jakob Scholler FC Flyeralarm阿德米拉 18 2 0 0.11
David Puczka FC Flyeralarm阿德米拉 25 2 0 0.08
Nico Grimbs 弗洛里茨多夫AC 25 2 0 0.08
Ermal Krasniqi 格拉茨风暴II 16 2 0 0.12
Andreas Radics SV拉夫尼茨 19 2 0 0.11
Bernhard Hahn SV哈恩 20 2 0 0.10
Benjamin Nyarko SV拉夫尼茨 17 2 0 0.12
斯蒂芬 施维尔施茨 FC Flyeralarm阿德米拉 18 1 0 0.06
马库斯 拉克纳 SV Stripfing/Weiden 25 1 0 0.04
托马斯 艾伯纳 FC Flyeralarm阿德米拉 15 1 0 0.07
奥肯 艾丁 布雷根茨 11 1 0 0.09
马库斯 鲁塞克 格拉茨AK 17 1 0 0.06
Tamas Herbaly 布雷根茨 17 1 0 0.06
塞巴斯蒂安 桑汀 FC 杜尔比恩 1913 28 1 0 0.04
托马斯,迈尔 SKU 阿姆斯登 26 1 0 0.04
本杰明 罗森伯格 格拉茨AK 21 1 0 0.05
迈尔 马库斯 弗洛里茨多夫AC 27 1 0 0.04
Kursat Guclu SV Stripfing/Weiden 26 1 1 0.04
苏费特 尼尔斯 里德 21 1 0 0.05
弗洛里安,普里什 布雷根茨 17 1 0 0.06
Marko Martinovic 布雷根茨 27 1 0 0.04
卡尔森 德克 圣波尔腾 19 1 0 0.05
布拉克,耶尔马兹 SKU 阿姆斯登 26 1 0 0.04
朱利安,通卡 SKU 阿姆斯登 23 1 0 0.04
安德烈 纽马耶 圣波尔腾 22 1 0 0.05
费什莱乌,弗洛里安 SV哈恩 20 1 0 0.05
Josip Eskinja 里奥本 27 1 0 0.04
约瑟夫,韦伯鲍尔 里奥本 21 1 0 0.05
Nemanja Zikic 卡芬堡 19 1 0 0.05
弗洛里安,普罗哈特 SV拉夫尼茨 27 1 0 0.04
拉斐尔 加利 FC Flyeralarm阿德米拉 24 1 0 0.04
简,斯特凡农 格拉茨AK 10 1 0 0.10
朱利安,图里 里奥本 28 1 0 0.04
马科 卡德莱茨 SKU 阿姆斯登 11 1 0 0.09
史坦纳,诺厄 第一维也纳 1894 28 1 0 0.04
莱蒙,克拉斯尼奇 弗洛里茨多夫AC 18 1 0 0.06
Dario Barada 布雷根茨 24 1 0 0.04
德拉甘,马塞塔 FC 杜尔比恩 1913 28 1 0 0.04
Luca Edelhofer 第一维也纳 1894 15 1 1 0.07
阿曼德,斯姆卡 弗洛里茨多夫AC 20 1 0 0.05
Kevin Monzialo 圣波尔腾 24 1 0 0.04
Noah Lederer SV拉夫尼茨 21 1 0 0.05
Florian Haxha 卡芬堡 22 1 0 0.05
约翰内斯,施里布尔 SV拉夫尼茨 23 1 0 0.04
布莱恩 奥克 列弗甯 12 1 0 0.08
弗洛里安,弗莱塞格 里奥本 19 1 0 0.05
塞巴斯蒂安,莱姆霍夫 卡芬堡 23 1 0 0.04
坎,库尔特 SKU 阿姆斯登 20 1 0 0.05
谢赫·科里·塞内 SV拉夫尼茨 21 1 0 0.05
Leon Fust SKU 阿姆斯登 14 1 0 0.07
卢卡斯,沃尔纳 列弗甯 9 1 0 0.11
贾斯汀,奥莫雷吉 列弗甯 10 1 0 0.10
David Flores Martin 布雷根茨 16 1 0 0.06
申德尔 桑德罗 里德 13 1 0 0.08
梅图 埃米利安 SV哈恩 21 1 0 0.05
Lorenzo Coco SV哈恩 22 1 0 0.05
凯斯特拉茨尼格 第一维也纳 1894 15 1 0 0.07
弗洛里安,科普 SV Stripfing/Weiden 27 1 0 0.04
坦兹迈尔 马塞尔 第一维也纳 1894 14 1 0 0.07
Ayi Silva Kangani SV Stripfing/Weiden 15 1 0 0.07
鲍恩费因德 基里安 SV哈恩 28 1 0 0.04
卢卡斯,帕格 布雷根茨 18 1 0 0.06
劳尔,马特 FC 杜尔比恩 1913 21 1 0 0.05
达里奥,克里克 SV Stripfing/Weiden 26 1 0 0.04
劳伦斯,阿吉库姆 列弗甯 14 1 0 0.07
加布里埃尔,海德尔 格拉茨风暴II 26 1 0 0.04
卢卡,哈斯勒 卡芬堡 15 1 0 0.07
提香-瓦伦蒂诺,沙默 格拉茨风暴II 19 1 0 0.05
Simon Furtlehner SV Stripfing/Weiden 22 1 0 0.05
Nicolo Turco 列弗甯 13 1 0 0.08
诺亚 FC 杜尔比恩 1913 28 1 0 0.04
Tim Paumgartner 列弗甯 22 1 0 0.05
Matheus Guilherme Lins Almeida 布雷根茨 9 1 0 0.11
Luca Pazourek SV Stripfing/Weiden 7 1 0 0.14
Moritz Neumann 列弗甯 7 1 0 0.14
Enis Safin SV Stripfing/Weiden 17 1 0 0.06
Mohammad Sadeqi SV哈恩 16 1 0 0.06
Martin Murg 格拉茨AK 2 1 0 0.50
Matthew Anderson FC Flyeralarm阿德米拉 21 1 0 0.05
Rocco Zikovic 列弗甯 14 1 0 0.07
Soumaila Diabate 列弗甯 25 1 0 0.04
Jan Murgas FC Flyeralarm阿德米拉 11 1 0 0.09
Miguel Mayr FC 杜尔比恩 1913 11 1 0 0.09
Konstantin Schopp 格拉茨风暴II 12 1 0 0.08
Haris Ismailcebioglu SV哈恩 26 1 0 0.04
Marco Untergrabner 里奥本 25 1 0 0.04
Arjan Malic 里德 28 1 0 0.04
Mohamed Sanogo 第一维也纳 1894 26 1 0 0.04
Tarik Brkic 格拉茨风暴II 9 1 0 0.11
David Reinhold Burger 格拉茨风暴II 12 1 0 0.08
Jannik Schuster 列弗甯 11 1 0 0.09
Abdoulie Kante 格拉茨风暴II 4 1 0 0.25
Marvin Heuberger SV哈恩 2 1 0 0.50
选手 球队 比赛 助攻 A/M
Lorenzo Coco SV哈恩 22 7 0.32
Moritz Heinrich 里奥本 20 6 0.30
Matthew Anderson FC Flyeralarm阿德米拉 21 6 0.29
雅各布,诺尔穆勒 SV拉夫尼茨 28 6 0.21
Nermin Haljeta 弗洛里茨多夫AC 27 6 0.22
法比安,沃尔穆特 里德 27 6 0.22
阿莫 温弗里德 里奥本 29 6 0.21
Phillip Verhounig 列弗甯 18 5 0.28
Kevin Monzialo 圣波尔腾 24 5 0.21
亚当,达吉姆 列弗甯 21 5 0.24
Peter Kiedl 格拉茨风暴II 23 5 0.22
乔纳斯·梅耶 里德 23 5 0.22
梅纳 唐巴西 圣波尔腾 27 5 0.19
克里斯蒂安,利希滕伯格 格拉茨AK 26 5 0.19
Paul Lipczinski SV哈恩 29 5 0.17
马德纳 丹尼尔 格拉茨AK 26 5 0.19
阿尔宾加希 FC Flyeralarm阿德米拉 28 5 0.18
马克,格罗斯 里德 29 5 0.17
阿马迪,卡马拉 格拉茨风暴II 13 4 0.31
巴伊奇 安特 里德 14 4 0.29
Noah Lederer SV拉夫尼茨 21 4 0.19
卢卡斯,帕格 布雷根茨 18 4 0.22
Zeteny Jano 列弗甯 25 4 0.16
Oluwaseun Adewumi 弗洛里茨多夫AC 29 4 0.14
凯文 弗雷森比西勒 里奥本 23 4 0.17
斯坦德 马克 圣波尔腾 24 4 0.17
迈克尔,朗 格拉茨AK 20 4 0.20
弗洛里安,弗莱塞格 里奥本 19 3 0.16
苏费特 尼尔斯 里德 21 3 0.14
斯特凡 圣波尔腾 12 3 0.25
Angelo Gattermayer SKU 阿姆斯登 13 3 0.23
克里斯蒂安 加特纳 SV Stripfing/Weiden 11 3 0.27
约书亚 斯泰格尔 SV Stripfing/Weiden 26 3 0.12
Edon Murataj SV拉夫尼茨 22 3 0.14
贝恩德 圣波尔腾 22 3 0.14
Jurica Poldrugac SV拉夫尼茨 15 3 0.20
多米尼克,魏塞尔布劳恩 SKU 阿姆斯登 22 3 0.14
Jonas Karner 格拉茨风暴II 25 3 0.12
Timo Altersberger SV Stripfing/Weiden 24 3 0.12
特朗默,蒂姆 列弗甯 24 3 0.12
菲利普 奥克斯 第一维也纳 1894 24 3 0.12
费什莱乌,弗洛里安 SV哈恩 20 3 0.15
威廉 劳斯格 FC Flyeralarm阿德米拉 23 3 0.13
Jannik Wanner 布雷根茨 29 3 0.10
Bernhard Luxbacher 第一维也纳 1894 21 3 0.14
Paolino Bertaccini 弗洛里茨多夫AC 29 3 0.10
戴维 佩汉 第一维也纳 1894 29 3 0.10
Kursat Guclu SV Stripfing/Weiden 26 3 0.12
Cedomir Bumbic 第一维也纳 1894 26 3 0.12
托比亚斯,曼德勒 卡芬堡 28 3 0.11
Lukas Brckler 布雷根茨 29 3 0.10
Benjamin Mulahalilovic SV哈恩 28 3 0.11
塞瓦尔德 费利克斯 弗洛里茨多夫AC 27 3 0.11
尼古拉斯 温希 第一维也纳 1894 11 2 0.18
申德尔 桑德罗 里德 13 2 0.15
穆拉 萨汀 布雷根茨 27 2 0.07
Gaoussou Diakite 列弗甯 10 2 0.20
阿努尔 埃尔穆坎蒂尔 FC Flyeralarm阿德米拉 12 2 0.17
莱万,埃洛什维利 格拉茨AK 15 2 0.13
Valentin Sulzbacher 列弗甯 13 2 0.15
瓦瑟尔 德玛库 格拉茨风暴II 9 2 0.22
Alexander Hofleitner 卡芬堡 22 2 0.09
塞巴斯蒂安,艾格纳 布雷根茨 12 2 0.17
Ermin Mahmic SV拉夫尼茨 17 2 0.12
约瑟夫,韦伯鲍尔 里奥本 21 2 0.10
Nemanja Zikic 卡芬堡 19 2 0.11
开尔文,博阿滕 第一维也纳 1894 24 2 0.08
蒂莫,施梅尔策 SV Stripfing/Weiden 17 2 0.12
诺亚,比绍夫 第一维也纳 1894 13 2 0.15
菲利普,波默 里德 17 2 0.12
拉斐尔 加利 FC Flyeralarm阿德米拉 24 2 0.08
Samuel Ethor Ferreira Guedes 卡芬堡 24 2 0.08
菲利普,塞德尔 卡芬堡 27 2 0.07
Nik Marinsek 里德 24 2 0.08
布拉克,耶尔马兹 SKU 阿姆斯登 26 2 0.08
莱昂,格吉奇 格拉茨风暴II 21 2 0.10
维迪奇 塞利克 里德 21 2 0.10
Florian Haxha 卡芬堡 22 2 0.09
Simon Furtlehner SV Stripfing/Weiden 22 2 0.09
诺亚 FC 杜尔比恩 1913 28 2 0.07
斯蒂芬 拉科维茨 SV Stripfing/Weiden 24 2 0.08
拉斯纳,马丁 FC Flyeralarm阿德米拉 26 2 0.08
Josip Eskinja 里奥本 27 2 0.07
Drini Halili 里奥本 23 2 0.09
劳尔,马特 FC 杜尔比恩 1913 21 2 0.10
弗洛里安,普罗哈特 SV拉夫尼茨 27 2 0.07
迈克尔 丘库 格拉茨AK 25 2 0.08
于尔根 鲍尔 第一维也纳 1894 27 2 0.07
马塞尔 豪斯谢尔 SV哈恩 26 2 0.08
皮尔斯 达里奥 SV Stripfing/Weiden 25 2 0.08
Nikki Havenaar 里德 26 2 0.08
亚历山大 乔皮奇 SV哈恩 27 2 0.07
马可,甘茨尼格 格拉茨AK 27 2 0.07
阿内斯,奥梅罗维奇 第一维也纳 1894 27 2 0.07
史坦纳,诺厄 第一维也纳 1894 28 2 0.07
基布林格 朱利安 圣波尔腾 28 2 0.07
米尔内斯 贝西罗维奇 弗洛里茨多夫AC 29 2 0.07
弗拉维奥 弗洛里茨多夫AC 29 2 0.07
托马斯,迈尔 SKU 阿姆斯登 26 1 0.04
Federico Crescenti 布雷根茨 9 1 0.11
Yervand Sukiasyan 圣波尔腾 4 1 0.25
托马斯 萨拉蒙 圣波尔腾 8 1 0.12
马克 安德烈·施默博克 里德 6 1 0.17
Thomas Maier 里奥本 8 1 0.12
马里奥,武切诺维奇 SV拉夫尼茨 10 1 0.10
Marco Wieser FC 杜尔比恩 1913 6 1 0.17
Tobias Pellegrini SKU 阿姆斯登 13 1 0.08
金斯利 迈克尔 里奥本 16 1 0.06
Johann Lieber 格拉茨风暴II 11 1 0.09
Fabian Rossdorfer 里德 21 1 0.05
Edin Huskovic 第一维也纳 1894 6 1 0.17
法比安 梅森博克 SKU 阿姆斯登 5 1 0.20
Moritz Neumann 列弗甯 7 1 0.14
Nico Grimbs 弗洛里茨多夫AC 25 1 0.04
阿尔维斯, 若奥, 路易斯 苏亚雷斯 布雷根茨 11 1 0.09
拉杜洛维奇 斯蒂芬 SKU 阿姆斯登 9 1 0.11
Benjamin Dibrani 布雷根茨 16 1 0.06
Ljubomir Popovic FC 杜尔比恩 1913 13 1 0.08
马塞尔 里茨迈尔 圣波尔腾 7 1 0.14
斯特凡 FC 杜尔比恩 1913 22 1 0.05
斯洛博丹,米哈伊洛维奇 布雷根茨 21 1 0.05
Lenn Jastremski 格拉茨AK 14 1 0.07
马可,西韦里奥 SKU 阿姆斯登 11 1 0.09
塞巴斯蒂安,莱姆霍夫 卡芬堡 23 1 0.04
马克斯,约翰斯顿 格拉茨风暴II 7 1 0.14
Rio Nitta 圣波尔腾 24 1 0.04
Nicolo Turco 列弗甯 13 1 0.08
Jakob Tranziska FC Flyeralarm阿德米拉 11 1 0.09
贝加诺维奇,贝尔明 里德 17 1 0.06
Paolo Jager 格拉茨AK 11 1 0.09
Oliver Lukic 列弗甯 8 1 0.12
托马斯 席尔斯霍夫 里奥本 26 1 0.04
Thalyson do Nascimento Coimbra 卡芬堡 13 1 0.08
财前淳 格拉茨AK 24 1 0.04
卢卡斯,沃尔纳 列弗甯 9 1 0.11
Matheus Guilherme Lins Almeida 布雷根茨 9 1 0.11
Andreas Radics SV拉夫尼茨 19 1 0.05
施密特,帕特里克 FC Flyeralarm阿德米拉 27 1 0.04
劳伦斯,阿吉库姆 列弗甯 14 1 0.07
拉斐尔,霍弗 列弗甯 10 1 0.10
乔纳斯 格拉茨风暴II 22 1 0.05
Jannik Schuster 列弗甯 11 1 0.09
Leon Fust SKU 阿姆斯登 14 1 0.07
路易斯 巴斯克斯 卡芬堡 13 1 0.08
莫里茨 SV Stripfing/Weiden 15 1 0.07
Tim Paumgartner 列弗甯 22 1 0.05
Benjamin Nyarko SV拉夫尼茨 17 1 0.06
马库斯 鲁塞克 格拉茨AK 17 1 0.06
布莱恩 奥克 列弗甯 12 1 0.08
梅图 埃米利安 SV哈恩 21 1 0.05
Felix Holzhacker 格拉茨AK 19 1 0.05
弗洛里安,普里什 布雷根茨 17 1 0.06
哈达里 阿德里安 SV哈恩 21 1 0.05
戴维斯 FC Flyeralarm阿德米拉 23 1 0.04
斯坦尼斯 菲利普 FC Flyeralarm阿德米拉 20 1 0.05
Antonio Ilic 格拉茨风暴II 26 1 0.04
塞巴斯蒂安 鲍尔 圣波尔腾 18 1 0.06
安德烈 纽马耶 圣波尔腾 22 1 0.05
Nicolas Keckeisen FC Flyeralarm阿德米拉 18 1 0.06
Leon Grube 格拉茨风暴II 22 1 0.05
Senad Mustafic 格拉茨风暴II 21 1 0.05
Wilfried Kwassi Eza 里德 20 1 0.05
Kristijan Makovec 布雷根茨 20 1 0.05
Haris Ismailcebioglu SV哈恩 26 1 0.04
多米尼克 斯塔克尔 SKU 阿姆斯登 21 1 0.05
大卫 布伯格 里德 25 1 0.04
卢卡,赖舍尔 列弗甯 19 1 0.05
达里奥,克里克 SV Stripfing/Weiden 26 1 0.04
Yannick Woudstra 弗洛里茨多夫AC 29 1 0.03
马克 珀奇托尔德 格拉茨AK 27 1 0.04
尼古拉,加塔里克 SV Stripfing/Weiden 25 1 0.04
阿德里尔,塔杜,费雷拉,达席尔瓦 布雷根茨 20 1 0.05
Marco Untergrabner 里奥本 25 1 0.04
霍夫曼 尼克拉斯 SV哈恩 19 1 0.05
卡尔森 德克 圣波尔腾 19 1 0.05
克里斯托夫 蒙施恩 第一维也纳 1894 23 1 0.04
安提奥,费塔胡 FC 杜尔比恩 1913 27 1 0.04
托尔斯滕,施里布尔 格拉茨AK 21 1 0.05
塞巴斯蒂安 迪恩伯格 SKU 阿姆斯登 25 1 0.04
米洛斯,约维奇 格拉茨AK 24 1 0.04
Soumaila Diabate 列弗甯 25 1 0.04
卢卡斯 马利塞克 FC Flyeralarm阿德米拉 25 1 0.04
塞巴斯蒂安 费勒 SV拉夫尼茨 26 1 0.04
德拉甘,马塞塔 FC 杜尔比恩 1913 28 1 0.04
鲍恩费因德 基里安 SV哈恩 28 1 0.04
塞巴斯蒂安 桑汀 FC 杜尔比恩 1913 28 1 0.04
迈尔 马库斯 弗洛里茨多夫AC 27 1 0.04
弗洛里安,科普 SV Stripfing/Weiden 27 1 0.04
David Heindl 卡芬堡 27 1 0.04
Andre Leipold SV拉夫尼茨 29 1 0.03
Arjan Malic 里德 28 1 0.04
本杰明,沃尔奎斯特 弗洛里茨多夫AC 29 1 0.03
拉尔斯 努斯鲍默 FC 杜尔比恩 1913 29 1 0.03
Mink Peeters SV拉夫尼茨 1 1 1.00
Barry Hepburn 里奥本 10 1 0.10
Masse Scherzadeh SV Stripfing/Weiden 10 1 0.10
Abdoulie Kante 格拉茨风暴II 4 1 0.25
选手 球队 比赛 黄牌 黄红牌 红牌
Meletios Miskovic 卡芬堡 25 8 2 1
Lukas Walchhutter 卡芬堡 22 8 1 1
谢赫·科里·塞内 SV拉夫尼茨 21 7 1 1
Nemanja Zikic 卡芬堡 19 3 1 1
马蒂娅 霍瓦特 里奥本 27 0 1 1
马可 史塔克 SKU 阿姆斯登 13 7 0 1
Ramon de Andrade Souza FC 杜尔比恩 1913 19 7 0 1
卢卡斯,沃尔纳 列弗甯 9 6 0 1
阿内斯,奥梅罗维奇 第一维也纳 1894 27 5 0 1
Leon Grube 格拉茨风暴II 22 4 0 1
威廉 劳斯格 FC Flyeralarm阿德米拉 23 4 0 1
于尔根 鲍尔 第一维也纳 1894 27 3 0 1
凯斯特拉茨尼格 第一维也纳 1894 15 3 0 1
舍尔夫 伊莱亚斯 SKU 阿姆斯登 23 3 0 1
Benjamin Sammer 里德 4 2 0 1
马特乌希尼奥 FC 杜尔比恩 1913 11 1 0 1
Andrej Stevanovic FC Flyeralarm阿德米拉 13 0 0 1
西蒙,纳尔逊 格拉茨风暴II 4 0 0 1
切克 迪恩 里奥本 13 0 0 1
Dario Barada 布雷根茨 24 6 2 0
卢卡斯,戴因霍夫 SKU 阿姆斯登 11 5 2 0
加布里埃尔,海德尔 格拉茨风暴II 26 8 1 0
马可,甘茨尼格 格拉茨AK 27 8 1 0
卢卡斯 马利塞克 FC Flyeralarm阿德米拉 25 8 1 0
Simon Furtlehner SV Stripfing/Weiden 22 7 1 0
阿德里尔,塔杜,费雷拉,达席尔瓦 布雷根茨 20 7 1 0
大卫,里格勒 圣波尔腾 20 5 1 0
斯蒂芬 拉科维茨 SV Stripfing/Weiden 24 5 1 0
Gabryel 布雷根茨 20 5 1 0
尼古拉,加塔里克 SV Stripfing/Weiden 25 5 1 0
莱蒙,克拉斯尼奇 弗洛里茨多夫AC 18 4 1 0
Antonio Ilic 格拉茨风暴II 26 4 1 0
开尔文,博阿滕 第一维也纳 1894 24 4 1 0
朱利安,通卡 SKU 阿姆斯登 23 4 1 0
迈克尔,朗 格拉茨AK 20 3 1 0
劳伦斯,阿吉库姆 列弗甯 14 3 1 0
拉斐尔,霍弗 列弗甯 10 3 1 0
Samuel Ethor Ferreira Guedes 卡芬堡 24 3 1 0
Christos Papadimitriou SV Stripfing/Weiden 23 2 1 0
达里奥,克里克 SV Stripfing/Weiden 26 2 1 0
Benjamin Nyarko SV拉夫尼茨 17 2 1 0
Soumaila Diabate 列弗甯 25 2 1 0
Mario Pejazic SV拉夫尼茨 17 2 1 0
Luca Pazourek SV Stripfing/Weiden 7 2 1 0
约翰,梅尔伯格 列弗甯 10 1 1 0
