荷兰杯

选手 球队 比赛 进球 判罚 G/M
Kornelius Normann Hansen 阿尔梅勒城 FC 3 5 0 1.67
米兰,斯密特 金堡尔 5 5 3 1.00
小川航基 NEC 5 4 0 0.80
罗伯 NEC 6 4 0 0.67
罗伯茨 乌德里克斯 金堡尔 5 3 0 0.60
阿贾克斯 幸运薛达 4 3 0 0.75
罗曼诺,波斯塔玛 格罗宁根 5 3 1 0.60
Sem van Duijn 快速男孩 3 3 0 1.00
Jort van der Sande ADO海牙 4 2 0 0.50
杜阿尔特,拉罗斯 格罗宁根 3 2 0 0.67
埃德瓦森 前进之鹰 1 2 0 2.00
马格努斯 马特森 NEC 3 2 0 0.67
迈克 贝津 金堡尔 5 2 0 0.40
蒂博·贝滕 前进之鹰 2 2 0 1.00
德克,万纳 NEC 5 2 0 0.40
伊戈尔 白沙 费耶诺德 5 2 0 0.40
约安,凯瑟琳 阿尔梅勒城 FC 3 2 0 0.67
Tim Pieters USV海格力斯 2 2 0 1.00
Oussama Lahri USV海格力斯 2 2 1 1.00
Wessel Been Amsterdamsche FC 3 2 0 0.67
特贾隆 奇瑞 NEC 3 1 0 0.33
卢克 德容 PSV埃因霍温 2 1 0 0.50
戴维 普罗珀 维特斯 1 1 0 1.00
马文 佩斯曼 格罗宁根 4 1 0 0.25
格里特 纳乌贝 前进之鹰 2 1 0 0.50
达里尔 范-米埃霍姆 ADO海牙 4 1 0 0.25
哈利洛维奇 阿伦 幸运薛达 3 1 0 0.33
巴特 尼乌库普 费耶诺德 4 1 0 0.25
亨克 费尔曼 ADO海牙 2 1 0 0.50
兰普鲁 拉扎罗斯 精英 3 1 0 0.33
万格里斯 帕维里迪斯 阿尔克马尔 2 1 0 0.50
安德雷 林格 费耶诺德 2 1 0 0.50
大卫.汉考克 费耶诺德 5 1 0 0.20
罗宾内,托马斯 阿尔梅勒城 FC 3 1 0 0.33
霍曼斯,西比勒 精英 3 1 0 0.33
赛,范,默斯克肯 NEC 3 1 0 0.33
Victor Edvardsen 前进之鹰 2 1 0 0.50
奥德加德 阿尔克马尔 2 1 0 0.50
米兰 科林 阿尔梅勒城 FC 2 1 0 0.50
丹尼德维特 阿尔克马尔 3 1 0 0.33
西拉 索乌 前进之鹰 5 1 0 0.20
昆腾木材 费耶诺德 5 1 0 0.20
卢特谢尔 吉尔卢达 费耶诺德 5 1 0 0.20
卡尔维 斯滕斯 费耶诺德 5 1 0 0.20
多米尼克 维特斯 4 1 0 0.25
丹尼尔 范 卡姆 金堡尔 5 1 0 0.20
Manel Royo Castell 阿尔梅勒城 FC 2 1 0 0.50
Mats Grotenbreg USV海格力斯 1 1 0 1.00
霍德梅克斯,米斯 NEC 5 1 0 0.20
约贝 弗特森 PSV埃因霍温 2 1 0 0.50
Kevin Dercks 马施雷斯 3 1 0 0.33
塔威森,埃雷易斯 NEC 2 1 0 0.50
Lance Duijvestijn 阿尔梅勒城 FC 2 1 0 0.50
巴特,范鲁伊 NEC 5 1 0 0.20
Nigel Ogidi Nwankwo 快速男孩 3 1 0 0.33
塞库,西拉 金堡尔 3 1 0 0.33
Giovanni da Foseca 马施雷斯 3 1 0 0.33
Redouan Omar Ouali 马施雷斯 2 1 0 0.50
Amine Boutrah 维特斯 4 1 0 0.25
Manfred Ugalde 特温特 1 1 0 1.00
Johan Bakayoko PSV埃因霍温 2 1 0 0.50
德钟 金堡尔 5 1 0 0.20
Myron Van Brederode 阿尔克马尔 3 1 0 0.33
Remco Balk 金堡尔 5 1 0 0.20
Joel Ideho ADO海牙 4 1 0 0.25
朱利安,巴斯 精英 3 1 1 0.33
尼古拉,阿格拉菲奥蒂斯 精英 3 1 0 0.33
Ernest Poku 阿尔克马尔 2 1 0 0.50
卢西亚诺,瓦伦特 格罗宁根 5 1 0 0.20
蒂贾尼,诺斯林 幸运薛达 1 1 0 1.00
Kodai Sano NEC 6 1 0 0.17
Ruben van Bommel 阿尔克马尔 3 1 0 0.33
Nick Broekhuizen 快速男孩 3 1 0 0.33
Michell Zwart USV海格力斯 2 1 0 0.50
Leonard de Beste 快速男孩 3 1 0 0.33
Matthias Nartey 金堡尔 1 1 0 1.00
Anis Hadj Moussa Hadj Moussa 维特斯 1 1 0 1.00
选手 球队 比赛 黄牌 黄红牌 红牌
Gennaro Michael Nigro ADO海牙 1 0 0 1
扬库巴 费耶诺德 3 0 1 0
阿尔瓦罗 佩尼亚 阿尔梅勒城 FC 1 0 1 0
Tom Boks 马施雷斯 0 1 0
杰里米,范穆伦 金堡尔 5 2 0 0
莱安德罗 巴库纳 格罗宁根 5 2 0 0
马文 佩斯曼 格罗宁根 4 2 0 0
Danny van den Meiracker 快速男孩 1 2 0 0
万格里斯 帕维里迪斯 阿尔克马尔 2 2 0 0
Christiaan Van Hussen USV海格力斯 2 2 0 0
多米尼克 维特斯 4 2 0 0
迈克 贝津 金堡尔 5 2 0 0
圣地亚哥吉米内斯 费耶诺德 4 2 0 0
Sontje Hansen NEC 5 2 0 0
塞库,西拉 金堡尔 3 2 0 0
Devin Plank 马施雷斯 3 2 0 0
Ivailo Staal 快速男孩 3 2 0 0
Nick Broekhuizen 快速男孩 3 1 0 0
Gabri Urbanus 马施雷斯 3 1 0 0
Bram Wennekers 马施雷斯 3 1 0 0
Calvin Tureaij 马施雷斯 1 1 0 0
Deveron Fonville USV海格力斯 2 1 0 0
Jayden Addai 阿尔克马尔 2 1 0 0
Noam Emeran 格罗宁根 1 1 0 0
米兰,斯密特 金堡尔 5 1 0 0
Anis Hadj Moussa Hadj Moussa 维特斯 1 1 0 0
Jesse Reinders 快速男孩 3 1 0 0
汤姆,范卑尔根 格罗宁根 5 1 0 0
Leonard de Beste 快速男孩 3 1 0 0
Vincent Pichel 金堡尔 2 1 0 0
Wouter Prins 格罗宁根 4 1 0 0
Sem van Duijn 快速男孩 3 1 0 0
Levi van Duijn 快速男孩 3 1 0 0
Gladwin Curiel Amsterdamsche FC 1 1 0 0
Justin Che ADO海牙 2 1 0 0
Sacha Komljenovic ADO海牙 3 1 0 0
约迪 克拉西 阿尔克马尔 3 1 0 0
罗宾 普罗珀 特温特 1 1 0 0
罗宾内,托马斯 阿尔梅勒城 FC 3 1 0 0
丹尼德维特 阿尔克马尔 3 1 0 0
马可·伦特 格罗宁根 3 1 0 0
乔丹 泰泽 PSV埃因霍温 2 1 0 0
Nathan Bijl USV海格力斯 2 1 0 0
Yael Eisden 马施雷斯 2 1 0 0
Tim Linthorst Amsterdamsche FC 3 1 0 0
博格斯马 金堡尔 4 1 0 0
舒滕,杰迪 PSV埃因霍温 2 1 0 0
弗洛拉努斯 阿尔梅勒城 FC 2 1 0 0
安德雷 林格 费耶诺德 2 1 0 0
因尼格 科尔多巴 幸运薛达 3 1 0 0
加尔文 维多克 NEC 6 1 0 0
Pieter Langedijk 马施雷斯 3 1 0 0
巴斯 凯珀斯 前进之鹰 2 1 0 0
古斯 蒂尔 PSV埃因霍温 2 1 0 0
昆腾木材 费耶诺德 5 1 0 0
罗茨,达安 特温特 1 1 0 0
罗西尔,洛伦茨 幸运薛达 3 1 0 0
奥普豪斯 古斯 快速男孩 3 1 0 0
尼古拉,阿格拉菲奥蒂斯 精英 3 1 0 0
Gabi Caschili 金堡尔 1 1 0 0
维弗尔,马兹 费耶诺德 4 1 0 0
Redouan Omar Ouali 马施雷斯 2 1 0 0
Nino van den Beemt 马施雷斯 2 1 0 0
克里斯蒂安,贝利奇 阿尔克马尔 1 1 0 0
诺亚,朗 PSV埃因霍温 2 1 0 0
克里斯托弗.马蒙吉 阿尔梅勒城 FC 1 1 0 0
Kevin Dercks 马施雷斯 3 1 0 0
恩里克 兰萨纳 前进之鹰 2 1 0 0
Bram Franken 快速男孩 2 1 0 0
拉蒙,亨德里克斯 维特斯 4 1 0 0
马尔科,托尔 金堡尔 5 1 0 0
卡尔维 斯滕斯 费耶诺德 5 1 0 0
Stije Resink 阿尔梅勒城 FC 3 1 0 0