南美解放者杯

南美解放者杯

选手 球队 比赛 进球 判罚 G/M
旧金山达科斯塔 玻利瓦尔 3 4 1 1.33
保利尼奥 米内罗竞技 3 4 0 1.33
Maximiliano Joaquin Silvera Cabo 佩纳罗尔 3 4 0 1.33
卡洛斯 巴卡 巴兰基亚青年 3 3 2 1.00
布鲁诺 萨维奥 玻利瓦尔 3 3 0 1.00
卡斯特罗 米伦拿列奥 3 3 1 1.00
古斯塔沃 斯卡帕 米内罗竞技 3 3 0 1.00
马金奥斯 弗鲁米嫩塞 3 2 0 0.67
达米安迪亚兹 瓜亚基尔巴塞罗那 2 2 1 1.00
卡勒 乔纳森 圣保罗 2 2 0 1.00
恩里克 特里维里奥 最强者 2 2 0 1.00
爱德华多 卡洛斯 博塔弗戈 2 2 0 1.00
Jose Rivera 秘鲁体育大学 2 2 0 1.00
佩德罗 弗拉门戈 2 2 1 1.00
查莫罗 费利佩 帕莱斯蒂诺 3 2 0 0.67
Michael Hoyos 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 2 0 0.67
杰曼 卡诺 弗鲁米嫩塞 2 1 0 0.50
费德里科卡里佐 波特诺山丘 3 1 0 0.33
Guillermo Paiva 科洛科洛 3 1 0 0.33
Kevin Serna 利马联 3 1 0 0.33
Lucas Cepeda 科洛科洛 2 1 0 0.50
罗德里格斯 塔勒雷斯 2 1 0 0.50
鲁本巴塔 塔勒雷斯 3 1 0 0.33
卢西亚诺 圣保罗 3 1 0 0.33
阿里森 圣保罗 3 1 0 0.33
旧金山 弗里德里泽夫斯基 瓜亚基尔巴塞罗那 2 1 1 0.50
莱昂纳多 瓦伦西亚 科布雷萨尔 3 1 1 0.33
安德雷 席尔瓦 圣保罗 3 1 0 0.33
拉米罗 鲁伊斯·罗德里格斯 塔勒雷斯 3 1 0 0.33
费德里科 吉罗蒂 塔勒雷斯 3 1 0 0.33
Ramon Sosa 塔勒雷斯 2 1 0 0.50
Kevin Mantilla 塔勒雷斯 2 1 0 0.50
圭多 卡里略 拉普拉塔大学生 2 1 0 0.50
克里斯 马丁内斯 瓦奇巴托 3 1 0 0.33
哈维尔 科雷亚 拉普拉塔大学生 3 1 0 0.33
Luciano Ursino 最强者 3 1 0 0.33
埃德文 塞特 拉普拉塔大学生 2 1 0 0.50
Gonzalo Montes 瓦奇巴托 3 1 0 0.33
Felipe Loyola 瓦奇巴托 3 1 0 0.33
Nathan Fernandes 格雷米奥 3 1 0 0.33
奥尔多科佐 秘鲁体育大学 3 1 0 0.33
加布里埃尔 富恩特斯 巴兰基亚青年 3 1 0 0.33
迪伯 凯西多 巴兰基亚青年 3 1 0 0.33
Christopher Olivares 秘鲁体育大学 2 1 0 0.50
莱昂内尔 奎诺内斯 奎托 3 1 0 0.33
利桑德罗 奎托 2 1 0 0.50
路易斯 汉里克 博塔弗戈 3 1 0 0.33
雨果 博塔弗戈 3 1 0 0.33
Alex Arce 奎托 3 1 1 0.33
乔塞萨格里多 玻利瓦尔 3 1 0 0.33
布莱扬 维哈尔 帕莱斯蒂诺 2 1 0 0.50
马蒂亚斯 维娜 弗拉门戈 3 1 0 0.33
拉米罗瓦卡 玻利瓦尔 3 1 0 0.33
莱昂纳多 奥尔蒂斯 弗拉门戈 2 1 0 0.50
Daniel Ruiz Rivera 米伦拿列奥 3 1 0 0.33
少年 索尔诺萨 何塞特兰独立竞技俱乐部 2 1 1 0.50
Julio Ortiz 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 1 0 0.33
莫雷拉, 华金 皮奎雷斯 帕尔梅拉斯 3 1 0 0.33
罗索 让 利物浦蒙特维多 3 1 0 0.33
阿尼巴尔莫雷诺 帕尔梅拉斯 3 1 0 0.33
拉扎罗 帕尔梅拉斯 2 1 0 0.50
约翰·罗曼娜 圣罗伦索 3 1 0 0.33
约瑟夫 曼努埃尔·洛佩兹 帕尔梅拉斯 3 1 0 0.33
Luciano Rodriguez 利物浦蒙特维多 3 1 0 0.33
Franco Nicola 利物浦蒙特维多 3 1 0 0.33
Endrick 帕尔梅拉斯 2 1 0 0.50
Kendry Paez 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 1 0 0.33
Luis Guilherme 帕尔梅拉斯 3 1 0 0.33
Estevao 帕尔梅拉斯 2 1 0 0.50
卡洛斯 金塔纳 罗萨里奥中央 3 1 0 0.33
马克西米利亚诺 奥利维拉 佩纳罗尔 3 1 0 0.33
吉列尔梅 阿拉纳 米内罗竞技 3 1 0 0.33
维克多 马尔科拉 罗萨里奥中央 3 1 0 0.33
埃德温 佩尔尼亚 加拉加斯 3 1 0 0.33
丹妮 佩雷斯 加拉加斯 3 1 0 0.33
Javier Mendez 佩纳罗尔 3 1 0 0.33
Bruno Fuchs 米内罗竞技 1 1 0 1.00
Eduardo Darias 佩纳罗尔 3 1 0 0.33
Agustin Modica 罗萨里奥中央 1 1 0 1.00
洛伦佐 梅尔加雷约 亚森松自由 3 1 0 0.33
迪亚斯, 海布兰尼 鲁伊斯 塔奇拉竞技 2 1 0 0.50
Ruben Bentancourt 民族足球 2 1 0 0.50
阿莱克斯卡斯特罗 民族足球 3 1 0 0.33
马蒂亚斯 埃斯皮诺萨 亚森松自由 2 1 0 0.50
Leandro Lozano 民族足球 3 1 0 0.33
科里迪奥,法昆多 河床 3 1 0 0.33
丰塞卡,尼古拉斯 河床 2 1 0 0.50
卢卡斯 萨纳布里亚 亚森松自由 3 1 0 0.33
Gustavo Aguilar 亚森松自由 3 1 0 0.33
帕勃罗 索拉里 河床 3 1 0 0.33
Juan Sebastian Boselli 河床 1 1 0 1.00
Claudio Echeverri 河床 3 1 0 0.33
Franco Mastantuono 河床 1 1 0 1.00
Jeremia Recoba 民族足球 3 1 0 0.33
选手 球队 比赛 助攻 A/M
拉斐尔 维加 帕尔梅拉斯 2 3 1.50
索南多 玻利瓦尔 3 2 0.67
布鲁诺 萨维奥 玻利瓦尔 3 2 0.67
拉米罗瓦卡 玻利瓦尔 3 2 0.67
绿巨人 米内罗竞技 3 2 0.67
吉列尔梅 阿拉纳 米内罗竞技 3 2 0.67
费尔南德斯 佩纳罗尔 3 2 0.67
加布里埃尔 贝兹 民族足球 3 2 0.67
费雷拉 圣保罗 2 1 0.50
马丁内斯 帕莱斯蒂诺 2 1 0.50
拉扎罗 帕尔梅拉斯 2 1 0.50
约瑟夫 曼努埃尔·洛佩兹 帕尔梅拉斯 3 1 0.33
乔纳森 戈麦斯 罗萨里奥中央 2 1 0.50
劳塔罗 吉亚科内 罗萨里奥中央 2 1 0.50
安东尼奥 巴雷罗 亚森松自由 2 1 0.50
巴可 河床 3 1 0.33
塞奇里奥 沃特曼 利马联 2 1 0.50
莱奥奈 索扎·德·阿尔梅达 瓜亚基尔巴塞罗那 3 1 0.33
乔尔阿莫罗索 最强者 3 1 0.33
埃德文 塞特 拉普拉塔大学生 2 1 0.50
Julian Brea 瓦奇巴托 3 1 0.33
杰斐逊 萨瓦里诺 博塔弗戈 2 1 0.50
Mateo Ponte 博塔弗戈 3 1 0.33
爱默生 罗德里格斯 米伦拿列奥 3 1 0.33
Daniel Ruiz Rivera 米伦拿列奥 3 1 0.33
少年 索尔诺萨 何塞特兰独立竞技俱乐部 2 1 0.50
罗尼 帕尔梅拉斯 3 1 0.33
Ivan Leguizamon 圣罗伦索 3 1 0.33
哈维尔卡布雷拉 佩纳罗尔 2 1 0.50
梅里尼 亚森松自由 3 1 0.33
内斯托 吉梅内斯 亚森松自由 2 1 0.50
吉尔 莱昂纳多 科洛科洛 3 1 0.33
卡洛斯帕拉西奥斯 科洛科洛 3 1 0.33
约翰 阿里亚斯 弗鲁米嫩塞 3 1 0.33
马金奥斯 弗鲁米嫩塞 3 1 0.33
马蒂亚斯 加泰罗尼亚 塔勒雷斯 3 1 0.33
鲁本巴塔 塔勒雷斯 3 1 0.33
费德里科 吉罗蒂 塔勒雷斯 3 1 0.33
Marcos Portillo 塔勒雷斯 3 1 0.33
克里斯 马丁内斯 瓦奇巴托 3 1 0.33
Tiago Palacios 拉普拉塔大学生 3 1 0.33
卡洛斯 巴卡 巴兰基亚青年 3 1 0.33
佩雷斯古,埃德斯 马丁 秘鲁体育大学 3 1 0.33
蒂基尼奥 苏亚雷斯 博塔弗戈 3 1 0.33
加布里埃尔 富恩特斯 巴兰基亚青年 3 1 0.33
何塞, 安东尼奥 小多斯桑托斯 博塔弗戈 3 1 0.33
Jose Enamorado 巴兰基亚青年 3 1 0.33
Alex Arce 奎托 3 1 0.33
Cristian Zabala 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 1 0.33
Kendry Paez 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 1 0.33
马克西米利亚诺 奥利维拉 佩纳罗尔 3 1 0.33
丹妮 佩雷斯 加拉加斯 3 1 0.33
保利尼奥 米内罗竞技 3 1 0.33
Eduardo Darias 佩纳罗尔 3 1 0.33
Maurice Cova 塔奇拉竞技 3 1 0.33
莱安德罗, 冈萨雷斯 佩雷斯 河床 3 1 0.33
米格尔 安杰尔·博尔哈 河床 3 1 0.33
罗德里戈 阿连德罗 河床 3 1 0.33
Antonio Galeano 民族足球 3 1 0.33
卢卡斯 萨纳布里亚 亚森松自由 3 1 0.33
道格拉斯 弗鲁米嫩塞 2 1 0.50
费尔南德斯 波特诺山丘 1 1 1.00
纳胡尔 布斯托斯 塔勒雷斯 3 1 0.33
圭多 卡里略 拉普拉塔大学生 2 1 0.50
Gustavo Nunes Fernandes Gomes 格雷米奥 2 1 0.50
Jairo Concha 秘鲁体育大学 3 1 0.33
Lorran 弗拉门戈 2 1 0.50
Yaimar Abel Medina Ortiz 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 1 0.33
曼努埃尔 兰基尼 河床 2 1 0.50
选手 球队 比赛 黄牌 黄红牌 红牌
Luis Casiani 加拉加斯 2 0 0 1
马丁内斯 利物浦蒙特维多 2 0 0 1
Yomar Rene Rocha Rodriguez 玻利瓦尔 2 0 0 1
阿方佐 德尔文 米伦拿列奥 2 0 0 1
拉克斯 瓦斯奎兹 米伦拿列奥 2 0 0 1
Marc Enoumba 最强者 1 0 0 1
Ivan Roman 帕莱斯蒂诺 2 0 1 0
马蒂亚斯 维拉桑蒂 格雷米奥 2 0 1 0
埃里克 威姆伯格 科洛科洛 2 0 1 0
阿尔图罗 比达尔 科洛科洛 3 3 0 0
William Vargas 瓜亚基尔巴塞罗那 3 2 0 0
Tiago Palacios 拉普拉塔大学生 3 2 0 0
Luciano Ursino 最强者 3 2 0 0
弗朗哥克里斯塔尔多 格雷米奥 2 2 0 0
Marcos Portillo 塔勒雷斯 3 2 0 0
卡米洛 波蒂利亚 塔勒雷斯 3 2 0 0
吉尔 莱昂纳多 科洛科洛 3 2 0 0
卢西亚诺 圣保罗 3 2 0 0
Fabrizio Peralta 波特诺山丘 3 2 0 0
胡安 弗雷特斯 利马联 3 2 0 0
豪尔赫 莫雷尔 波特诺山丘 3 2 0 0
塞巴斯蒂安 罗德里格斯 利马联 3 2 0 0
Marco Antonio Saravia 秘鲁体育大学 3 2 0 0
梅洛 费利佩 弗鲁米嫩塞 3 2 0 0
乔詹 朱利奥 奎托 3 2 0 0
纳胡尔 布斯托斯 塔勒雷斯 3 2 0 0
费尔南多 科内霍 帕莱斯蒂诺 2 2 0 0
理查德 帕尔梅拉斯 3 2 0 0
卡斯特罗 米伦拿列奥 3 2 0 0
阿莱克斯卡斯特罗 民族足球 3 2 0 0
卡洛斯 罗伯斯 塔奇拉竞技 3 2 0 0
热默森 米内罗竞技 3 2 0 0
Francisco Perruzzi 圣罗伦索 3 2 0 0
Luciano Rodriguez 利物浦蒙特维多 3 2 0 0
Eduardo Darias 佩纳罗尔 3 2 0 0
本杰明罗哈斯 帕莱斯蒂诺 2 2 0 0
达席尔瓦, 范德兰 巴博萨 帕尔梅拉斯 3 2 0 0
贝德 凯西多 何塞特兰独立竞技俱乐部 2 2 0 0
克里斯蒂安 巴里奥斯 圣罗伦索 3 2 0 0
亚当 巴雷罗 圣罗伦索 3 2 0 0
约翰·罗曼娜 圣罗伦索 3 2 0 0
Javier Mendez 佩纳罗尔 3 1 0 0
乔纳森 戈麦斯 罗萨里奥中央 2 1 0 0
萨拉维亚 伦佐 米内罗竞技 3 1 0 0
奥塔维奥 亨里克 米内罗竞技 4 1 0 0
吉列尔梅 阿拉纳 米内罗竞技 3 1 0 0
卢纳斯 埃尔南德斯 佩纳罗尔 3 1 0 0
佛朗哥 艾伦 米内罗竞技 3 1 0 0
丹妮 佩雷斯 加拉加斯 3 1 0 0
贾明顿坎帕兹 罗萨里奥中央 3 1 0 0
Facundo Mallo 罗萨里奥中央 3 1 0 0
加斯顿 拉米雷斯 佩纳罗尔 3 1 0 0
马克西米利亚诺 奥利维拉 佩纳罗尔 3 1 0 0
Gonzalo Lujan Melli 圣罗伦索 3 1 0 0
达米安 马丁内斯 罗萨里奥中央 2 1 0 0
Kendry Paez 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 1 0 0
Agustin Giay 圣罗伦索 3 1 0 0
Kaiky Naves 帕尔梅拉斯 1 1 0 0
Ignacio Rodriguez 利物浦蒙特维多 1 1 0 0
Cristian Zabala 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 1 0 0
Patrik Mercado 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 1 0 0
Agustin Cayetano 利物浦蒙特维多 3 1 0 0
约瑟夫 曼努埃尔·洛佩兹 帕尔梅拉斯 3 1 0 0
Matias Ocampo 利物浦蒙特维多 3 1 0 0
布列诺 帕尔梅拉斯 1 1 0 0
阿尼巴尔莫雷诺 帕尔梅拉斯 3 1 0 0
Guzman Rodriguez 佩纳罗尔 3 1 0 0
Renne Alejandro Rivas Alezones 加拉加斯 3 1 0 0
科里迪奥,法昆多 河床 3 1 0 0
卢卡 杜普伊 罗萨里奥中央 3 1 0 0
梅里尼 亚森松自由 3 1 0 0
Jeremia Recoba 民族足球 3 1 0 0
Juan Sebastian Boselli 河床 1 1 0 0
Yerson Chacon 塔奇拉竞技 3 1 0 0
Carlos Vivas 塔奇拉竞技 2 1 0 0
Bryan Castillo 塔奇拉竞技 3 1 0 0
丰塞卡,尼古拉斯 河床 2 1 0 0
圣地亚哥加西亚 利物浦蒙特维多 3 1 0 0
Leandro Lozano 民族足球 3 1 0 0
马蒂亚斯 埃斯皮诺萨 亚森松自由 2 1 0 0
Hernesto Caballero 亚森松自由 3 1 0 0
罗德里戈 阿连德罗 河床 3 1 0 0
加布里埃尔 贝兹 民族足球 3 1 0 0
Tomas O'Connor 罗萨里奥中央 3 1 0 0
安东尼奥 巴雷罗 亚森松自由 2 1 0 0
伊格纳西奥Fernández 河床 3 1 0 0
奥利弗 贝尼特斯 塔奇拉竞技 2 1 0 0
伊万拉米雷斯 亚森松自由 3 1 0 0
迪亚斯, 海布兰尼 鲁伊斯 塔奇拉竞技 2 1 0 0
Maurice Cova 塔奇拉竞技 3 1 0 0
迭戈 波伦塔 民族足球 2 1 0 0
路易斯 卡多佐 亚森松自由 3 1 0 0
Agustin Modica 罗萨里奥中央 1 1 0 0
Kevin Ortiz 罗萨里奥中央 3 1 0 0
Nestor Jimenez 加拉加斯 3 1 0 0
Bryant Ortega 加拉加斯 3 1 0 0
克里斯蒂安 费雷拉 圣罗伦索 1 1 0 0
法比奥 弗鲁米嫩塞 3 1 0 0
卡洛斯 赞布拉诺 利马联 3 1 0 0
Gaston Benavidez 塔勒雷斯 3 1 0 0
Luca Alexander Sosa 瓜亚基尔巴塞罗那 3 1 0 0
莱昂纳多 瓦伦西亚 科布雷萨尔 3 1 0 0
若昂 乔希马尔罗哈斯 瓜亚基尔巴塞罗那 3 1 0 0
贝克霍尔德 佛朗哥 科布雷萨尔 3 1 0 0
朱利亚诺高洛帕 圣保罗 3 1 0 0
克里斯托弗 梅西亚斯 科布雷萨尔 3 1 0 0
菲拉 马塞洛 科布雷萨尔 1 1 0 0
Braian Oyola 瓜亚基尔巴塞罗那 3 1 0 0
费德里科 吉罗蒂 塔勒雷斯 3 1 0 0
Julio Castro 科布雷萨尔 2 1 0 0
马蒂亚斯 苏亚雷斯 瓜亚基尔巴塞罗那 2 1 0 0
Pablo Maia 圣保罗 3 1 0 0
迭戈 科斯塔 格雷米奥 1 1 0 0
佩雷斯 恩佐 拉普拉塔大学生 3 1 0 0
法比奥 格雷米奥 2 1 0 0
奥古斯丁 马切西恩 格雷米奥 3 1 0 0
Maximiliano Caire 最强者 3 1 0 0
若奥 佩德罗 格雷米奥 2 1 0 0
克里斯 马丁内斯 瓦奇巴托 3 1 0 0
辛莫尔冈萨雷斯 瓦奇巴托 2 1 0 0
旧金山 弗里德里泽夫斯基 瓜亚基尔巴塞罗那 2 1 0 0
纳瓦罗 莱昂德罗 科布雷萨尔 3 1 0 0
罗德里格斯 瓦奇巴托 3 1 0 0
Enzo Gimenez 波特诺山丘 1 1 0 0
马些路 弗鲁米嫩塞 1 1 0 0
基督徒哈维尔 贝兹 波特诺山丘 3 1 0 0
迭戈库林 波特诺山丘 2 1 0 0
费德里科卡里佐 波特诺山丘 3 1 0 0
Renzo Garces 利马联 3 1 0 0
马克西米利亚诺 法尔孔 科洛科洛 3 1 0 0
维尼修斯 莫雷拉 弗鲁米嫩塞 3 1 0 0
Jiovany Ramos 利马联 3 1 0 0
马可斯尼科拉斯 博拉多斯伊达尔戈 科洛科洛 3 1 0 0
阿扎门迪亚 圣地亚哥 波特诺山丘 3 1 0 0
马蒂亚斯 加泰罗尼亚 塔勒雷斯 3 1 0 0
爱德华多 布罗克 波特诺山丘 3 1 0 0
Jesus Castillo 利马联 3 1 0 0
Guillermo Paiva 科洛科洛 3 1 0 0
Wilder Viera 波特诺山丘 3 1 0 0
Marco Huaman 利马联 3 1 0 0
Lucas Cepeda 科洛科洛 2 1 0 0
Catriel Cabellos 利马联 3 1 0 0
拉菲尼亚 圣保罗 1 1 0 0
加布里埃尔 科尔特斯 瓜亚基尔巴塞罗那 2 1 0 0
圭多埃雷拉 塔勒雷斯 3 1 0 0
吉米 马丁内斯 瓦奇巴托 3 1 0 0
Daniel Rojas 最强者 3 1 0 0
Julio Ortiz 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 1 0 0
布鲁诺 萨维奥 玻利瓦尔 3 1 0 0
Gabriel Villamil 奎托 2 1 0 0
Brayan Ceballos 巴兰基亚青年 2 1 0 0
Howell Harley Mena Posada 巴兰基亚青年 1 1 0 0
Sebastian Gonzalez 奎托 2 1 0 0
Alex Arce 奎托 3 1 0 0
卡拉斯科 布莱恩 帕莱斯蒂诺 3 1 0 0
迪兰 苏尼加 帕莱斯蒂诺 3 1 0 0
埃里克 普尔加 弗拉门戈 2 1 0 0
斯蒂文 维加 米伦拿列奥 2 1 0 0
路易斯 阿劳霍 弗拉门戈 3 1 0 0
Alex Valera 秘鲁体育大学 2 1 0 0
巴勃罗 巴尔加斯 米伦拿列奥 3 1 0 0
尼古拉斯德拉克鲁斯 弗拉门戈 2 1 0 0
尼古拉斯利纳雷斯 帕莱斯蒂诺 3 1 0 0
乔阿布里戈 帕莱斯蒂诺 3 1 0 0
旧金山达科斯塔 玻利瓦尔 3 1 0 0
Renzo Orihuela 玻利瓦尔 3 1 0 0
Antonio Alejandro Ceza Gavilan 帕莱斯蒂诺 3 1 0 0
米格尔 萨穆迪奥 利物浦蒙特维多 2 1 0 0
Michael Hoyos 何塞特兰独立竞技俱乐部 3 1 0 0
坎皮 圣罗伦索 3 1 0 0
雨果 博塔弗戈 3 1 0 0
Marco Angulo 奎托 2 1 0 0
本杰明 加佐洛 瓦奇巴托 3 1 0 0
奥马尔 奥尔博诺兹 巴兰基亚青年 1 1 0 0
Gaston Benedetti Taffarel 拉普拉塔大学生 2 1 0 0
Franco Zapiola 拉普拉塔大学生 1 1 0 0
Everton Galdino Moreira 格雷米奥 3 1 0 0
Santiago Silva 瓦奇巴托 2 1 0 0
Daniel Lino 最强者 3 1 0 0
奥尔多科佐 秘鲁体育大学 3 1 0 0
卡洛斯 巴卡 巴兰基亚青年 3 1 0 0
佩雷斯古,埃德斯 马丁 秘鲁体育大学 3 1 0 0
蒂基尼奥 苏亚雷斯 博塔弗戈 3 1 0 0
约翰 维克多 博塔弗戈 1 1 0 0
佩纳 杰尔梅 巴兰基亚青年 3 1 0 0
切切 博塔弗戈 3 1 0 0
帕默科 梅加 巴兰基亚青年 3 1 0 0
波托卡雷罗, 塞贡多 阿伦 秘鲁体育大学 3 1 0 0
迈克尔 埃斯特拉达 奎托 3 1 0 0
迪伯 凯西多 巴兰基亚青年 3 1 0 0
Nelson Cabanillas 秘鲁体育大学 2 1 0 0
Williams Riveros 秘鲁体育大学 3 1 0 0
何塞, 安东尼奥 小多斯桑托斯 博塔弗戈 3 1 0 0
Facundo Rodriguez 奎托 3 1 0 0
Yuriel Celi 秘鲁体育大学 1 1 0 0
埃里克 雷梅迪 圣罗伦索 1 1 0 0
选手 球队 Status 日期
卡莱加里 弗鲁米嫩塞 Injured 09/15 00:00