比斯特拉
![]() |
![]() |
|
1 | 进球 | 2 |
5 | 角球 | 0 |
2 | 半场角球 | 0 |
3 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% |
比斯特拉
![]() |
![]() |
|
0 | 进球 | 1 |
2 | 角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% |
H | F |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |