利尔马卡萨
![]() |
![]() |
|
3 | 进球 | 1 |
3 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 3 |
0 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
1 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% |
利尔马卡萨
![]() |
![]() |
|
2 | 进球 | 0 |
2 | 角球 | 3 |
0 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
1 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 0 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
球权% |
H | F |
---|---|
2 | 3 |
0 | 1 |