Averta Sari | Tabiat | |
5 | 3分球 | 11 |
24 | 2分球 | 23 |
23 | 罚球 | 15 |
2 | 暂停 | 3 |
4 | 犯规 | 4 |
罚球命中率 | ||
51 | 成功出手次数 | 48 |
13 | 连续最高分数 | 15 |
1 | 最多领先分数 | 22 |
1 | 领先球队变化 | 2 |
00:29 | 领先时间 | 39:14 |
球权% |
Averta Sari | Tabiat | |
2 | 3分球 | 7 |
9 | 2分球 | 13 |
7 | 罚球 | 4 |
4 | 暂停 | 4 |
5 | 犯规 | 6 |
罚球命中率 |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 31 | 26 | 29 | 86 |
24 | 27 | 51 | 22 | 21 | 94 |