安德鲁•沃森 6-4,1-6,6-1 尼克•查佩尔 2018-12-03 15:00

体育场: Boris Trajkovski Sports Center : 25 Ground: Hardcourt indoor

主队历史

ITF美国F33 2018/11/23 15:00 杰克•芬德尔•霍金斯 v 安德鲁•沃森 6-7,6-2,7-6
ITF美国F33 2018/11/22 16:45 张正奇 v 安德鲁•沃森 4-6,6-7
ITF美国F33 2018/11/21 15:00 亨利•克雷格 v 安德鲁•沃森 6-4,6-7,4-6
ITF美国F33 2018/11/20 15:45 安德鲁•沃森 v 哈里森∙阿达姆斯 7-5,6-4
ITF美国F31 2018/11/16 16:00 安德鲁•沃森 v 马捷伊•沃采尔 3-6,7-5,4-6
ITF美国F31 2018/11/15 17:25 安德鲁•沃森 v 费兰 Calvo 埃曼 7-5,6-2
ITF美国F31 2018/11/14 15:00 安德鲁•沃森 v 阿拉斯泰尔•格雷 6-4,2-6,7-6
ITF美国F28B 2018/10/25 17:40 安德鲁•沃森 v 马克西姆•克雷西 6-7,1-6

客队历史

ITF美国F34 2018/11/29 17:20 詹森•布鲁克斯比 v 尼克•查佩尔 6-2,6-4
ITF美国F34 2018/11/28 17:45 尼克•查佩尔 v 哈迪•哈比卜 6-4,4-6,6-3
ITF美国F34 2018/11/27 19:15 尼克•查佩尔 v 丹尼•托马斯 6-1,6-4
ITF美国F31 2018/11/14 15:00 瑞恩•佩尼斯通 v 尼克•查佩尔 7-6,6-0
卡尔加里挑战赛 2018/10/13 20:55 尼克•查佩尔 v 迈凯尔•托皮加德 5-7,4-6
蒙特雷挑战赛 2018/09/30 16:00 塞库•邦古拉 v 尼克•查佩尔 6-1,6-2
蒙特雷挑战赛 2018/09/29 16:00 尼克•查佩尔 v 胡安∙塞巴斯蒂安∙高梅兹 6-2,6-2
ITF加拿大F7 2018/09/15 15:00 尼克•查佩尔 v 劳埃德 Glasspool 6-2,6-0