阿隆∙埃里娅 5-7,4-6 阿基尔•汗 2015-09-29 12:00

: 25 Ground: Hardcourt outdoor

主队历史

ITF以色列F12 2015/09/09 07:00 阿隆∙埃里娅 v 本∙麦克拉克伦 6-7,4-6
ITF以色列F12 2015/09/08 07:00 Yannai 巴尔卡伊 v 阿隆∙埃里娅 2-6,1-6
ITF以色列F11 2015/09/04 07:00 阿隆∙埃里娅 v 伊万•宋 6-4,1-6,2-6
ITF以色列F11 2015/09/03 09:50 约翰森∙卡纳 v 阿隆∙埃里娅 4-6,6-3,3-6
ITF以色列F10 2015/08/29 07:00 埃里克•詹姆斯•约翰逊 v 阿隆∙埃里娅 6-1,2-6,6-2
ITF以色列F10 2015/08/28 10:00 阿隆∙埃里娅 v 摩尔∙布立斯 6-0,6-2
ITF以色列F10 2015/08/26 07:00 埃里∙罗塞特 v 阿隆∙埃里娅 4-6,6-7
ITF以色列F10 2015/08/24 06:30 阿隆∙埃里娅 v 尤里∙科瓦伦科 6-3,7-6

客队历史

戴维斯杯 2015/09/18 07:00 阿基尔•汗 v 洪瑞晨 5-7,6-4,6-1,6-4
戴维斯杯 2015/07/14 02:30 雅狄也∙哈里∙沙松科 v 阿基尔•汗 6-2,3-6,5-7,0-6
戴维斯杯 2015/03/08 09:45 阿基尔•汗 v 达乌德•赛义德•哈希姆 6-2,6-1,6-2
戴维斯杯 2015/03/06 06:15 阿基尔•汗 v 默罕默德∙艾尔加雷布 4-6,1-6,1-6
戴维斯杯 2014/04/04 02:00 帕特里克 约翰 Tierro v 阿基尔•汗 7-5,6-4,6-4
戴维斯杯 2014/02/16 02:30 阮璜天 v 阿基尔•汗 2-6,4-6,2-6