[16] 孟菲斯 901 FC 2-1 路易斯维尔城 [3] 2021-10-14 00:00

天气: 良好 体育场: AutoZone Park 场地: 良好 : 1

03/09 00:00 - 11/26 23:59

美国足球联赛,冠军

  PO Team W D L Goals PTS
  1 萨克拉门托共和 5 3 0 13 : 5 18
  2 橙县SC 4 3 1 11 : 6 15
  3 蒙特雷湾FC 4 2 2 11 : 9 14
  4 新墨西哥联合 4 1 2 9 : 12 13
  5 圣安东尼奥 FC 3 3 2 12 : 9 12
  6 Phoenix Rising FC 3 1 4 9 : 10 10
  7 Las Vegas Lights FC 3 0 5 9 : 16 9
  8 塔尔萨 2 2 2 9 : 10 8
  9 奥克兰Roots 2 1 5 7 : 14 7
  10 孟菲斯 901 FC 2 0 5 8 : 10 6
  11 科罗拉多Switchbacks FC 1 1 5 4 : 10 4
  12 埃尔帕索机车 FC 0 2 6 6 : 12 2

美国足球联赛,冠军

  PO Team W D L Goals PTS
  1 查尔斯顿电池 6 3 0 24 : 7 21
  2 路易斯维尔城 6 0 1 23 : 7 18
  3 底特律城FC 5 0 1 10 : 6 15
  4 坦帕湾暴徒 3 4 0 16 : 7 13
  5 伯明翰 军团 FC 3 1 3 6 : 11 10
  6 哈特福德竞技 3 0 3 7 : 13 9
  7 匹兹堡猎犬河 2 2 3 6 : 7 8
  8 印十一 2 2 4 13 : 17 8
  9 劳登联队 2 1 4 10 : 13 7
  10 迈阿密 FC 2 1 5 11 : 15 7
  11 罗德岛FC 1 4 2 7 : 11 7
  12 北卡罗来纳FC 1 3 4 8 : 12 6
季后赛

美国足球联赛,冠军

  PO Team W D L Goals PTS
  1 萨克拉门托共和 2 2 0 7 : 4 8
  2 圣安东尼奥 FC 2 2 0 6 : 3 8
  3 橙县SC 2 1 1 5 : 4 7
  4 蒙特雷湾FC 2 1 0 6 : 3 7
  5 新墨西哥联合 2 0 0 4 : 2 6
  6 Las Vegas Lights FC 2 0 2 4 : 5 6
  7 Phoenix Rising FC 2 0 3 3 : 5 6
  8 奥克兰Roots 1 1 3 3 : 8 4
  9 孟菲斯 901 FC 1 0 3 4 : 7 3
  10 塔尔萨 0 1 1 4 : 7 1
  11 科罗拉多Switchbacks FC 0 1 2 2 : 5 1
  12 埃尔帕索机车 FC 0 1 4 3 : 7 1

美国足球联赛,冠军

  PO Team W D L Goals PTS
  1 路易斯维尔城 4 0 0 19 : 4 12
  2 查尔斯顿电池 3 0 0 13 : 2 9
  3 底特律城FC 3 0 0 6 : 2 9
  4 坦帕湾暴徒 2 2 0 10 : 4 8
  5 劳登联队 2 0 1 5 : 3 6
  6 北卡罗来纳FC 1 3 1 6 : 6 6
  7 哈特福德竞技 2 0 1 5 : 5 6
  8 迈阿密 FC 2 0 4 7 : 10 6
  9 匹兹堡猎犬河 1 1 1 2 : 2 4
  10 印十一 1 1 2 6 : 8 4
  11 伯明翰 军团 FC 1 0 1 3 : 4 3
  12 罗德岛FC 0 3 1 2 : 4 3
季后赛

美国足球联赛,冠军

  PO Team W D L Goals PTS
  1 萨克拉门托共和 3 1 0 6 : 1 10
  2 橙县SC 2 2 0 6 : 2 8
  3 塔尔萨 2 1 1 5 : 3 7
  4 蒙特雷湾FC 2 1 2 5 : 6 7
  5 新墨西哥联合 2 1 2 5 : 10 7
  6 Phoenix Rising FC 1 1 1 6 : 5 4
  7 圣安东尼奥 FC 1 1 2 6 : 6 4
  8 孟菲斯 901 FC 1 0 2 4 : 3 3
  9 奥克兰Roots 1 0 2 4 : 6 3
  10 科罗拉多Switchbacks FC 1 0 3 2 : 5 3
  11 Las Vegas Lights FC 1 0 3 5 : 11 3
  12 埃尔帕索机车 FC 0 1 2 3 : 5 1

美国足球联赛,冠军

  PO Team W D L Goals PTS
  1 查尔斯顿电池 3 3 0 11 : 5 12
  2 伯明翰 军团 FC 2 1 2 3 : 7 7
  3 路易斯维尔城 2 0 1 4 : 3 6
  4 底特律城FC 2 0 1 4 : 4 6
  5 坦帕湾暴徒 1 2 0 6 : 3 5
  6 匹兹堡猎犬河 1 1 2 4 : 5 4
  7 印十一 1 1 2 7 : 9 4
  8 罗德岛FC 1 1 1 5 : 7 4
  9 哈特福德竞技 1 0 2 2 : 8 3
  10 迈阿密 FC 0 1 1 4 : 5 1
  11 劳登联队 0 1 3 5 : 10 1
  12 北卡罗来纳FC 0 0 3 2 : 6 0
季后赛