03/02 00:00 - 07/08 23:59

美国职业橄榄球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 新英格兰自由杰克 6 0 2 256 : 165 29
  2 芝加哥猎犬 4 1 3 254 : 204 23
  3 NOLA Gold 4 0 4 216 : 192 21
  4 华盛顿Old Glory 3 2 4 196 : 234 20
  5 迈阿密鲨鱼 2 0 7 199 : 228 12
  6 Anthem RC 0 0 9 176 : 416 3

美国职业橄榄球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 休斯敦Sabercats 8 0 1 286 : 201 39
  2 西雅图海狼 8 0 1 279 : 189 38
  3 圣地亚哥Legion 5 0 3 182 : 184 26
  4 达拉斯豺狼队 4 0 4 264 : 223 24
  5 犹他勇士 4 0 5 241 : 222 24
  6 RFC洛杉矶 1 1 6 165 : 256 12
季后赛

美国职业橄榄球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 芝加哥猎犬 2 0 2 156 : 113 12
  2 新英格兰自由杰克 2 0 2 107 : 88 10
  3 NOLA Gold 2 0 2 100 : 105 10
  4 华盛顿Old Glory 1 2 2 85 : 119 8
  5 迈阿密鲨鱼 1 0 3 107 : 104 7
  6 Anthem RC 0 0 4 78 : 200 2

美国职业橄榄球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 西雅图海狼 4 0 1 157 : 124 20
  2 犹他勇士 3 0 2 141 : 110 16
  3 休斯敦Sabercats 3 0 1 120 : 81 15
  4 圣地亚哥Legion 2 0 1 84 : 71 11
  5 达拉斯豺狼队 1 0 3 94 : 115 7
  6 RFC洛杉矶 1 0 4 94 : 161 7
季后赛

美国职业橄榄球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 新英格兰自由杰克 4 0 0 149 : 77 19
  2 NOLA Gold 2 0 2 116 : 87 11
  3 芝加哥猎犬 2 1 1 98 : 91 11
  4 华盛顿Old Glory 2 0 2 111 : 115 11
  5 迈阿密鲨鱼 1 0 4 92 : 124 5
  6 Anthem RC 0 0 5 98 : 216 1

美国职业橄榄球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 休斯敦Sabercats 5 0 0 166 : 120 24
  2 西雅图海狼 4 0 0 122 : 65 18
  3 达拉斯豺狼队 3 0 1 170 : 108 17
  4 圣地亚哥Legion 3 0 2 98 : 113 15
  5 犹他勇士 1 0 3 100 : 112 8
  6 RFC洛杉矶 0 1 2 71 : 95 5
季后赛