[12] 伊斯顿沙伯 0-4 布里斯本 [5] 2023-07-21 10:30

体育场: Heath Park : 18

02/23 00:00 - 09/06 23:59

昆士兰超级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 黄金海岸骑士 9 1 1 30 : 9 28
  2 狮子FC 7 1 3 34 : 15 22
  3 温纳姆狼 6 1 3 18 : 30 19
  4 莫顿城Excelsior 5 2 2 21 : 14 17
  5 潘尼苏拉 Power 5 2 3 17 : 11 17
  6 黃金海岸联 4 3 2 19 : 10 15
  7 布里斯班狮吼NPL 3 4 3 18 : 16 13
  8 布里斯本 4 0 7 19 : 28 12
  9 布里斯班奥林匹克FC 3 2 5 15 : 14 11
  10 阳光海岸流浪者 3 1 6 16 : 21 10
  11 罗切达尔流浪 1 2 7 9 : 30 5
  12 瑞德兰茨联 0 3 8 9 : 27 3
季后赛
降级

昆士兰超级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 黄金海岸骑士 5 0 0 22 : 4 15
  2 黃金海岸联 3 1 1 13 : 6 10
  3 布里斯本 3 0 3 9 : 13 9
  4 温纳姆狼 3 0 2 9 : 17 9
  5 狮子FC 2 1 1 11 : 5 7
  6 潘尼苏拉 Power 2 1 2 5 : 6 7
  7 布里斯班狮吼NPL 1 3 0 6 : 5 6
  8 莫顿城Excelsior 2 0 2 10 : 10 6
  9 布里斯班奥林匹克FC 1 2 3 3 : 6 5
  10 阳光海岸流浪者 1 0 4 6 : 12 3
  11 瑞德兰茨联 0 2 5 6 : 16 2
  12 罗切达尔流浪 0 1 4 4 : 21 1
季后赛
降级

昆士兰超级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 狮子FC 5 0 2 23 : 10 15
  2 黄金海岸骑士 4 1 1 8 : 5 13
  3 莫顿城Excelsior 3 2 0 11 : 4 11
  4 潘尼苏拉 Power 3 1 1 12 : 5 10
  5 温纳姆狼 3 1 1 9 : 13 10
  6 布里斯班狮吼NPL 2 1 3 12 : 11 7
  7 阳光海岸流浪者 2 1 2 10 : 9 7
  8 布里斯班奥林匹克FC 2 0 2 12 : 8 6
  9 黃金海岸联 1 2 1 6 : 4 5
  10 罗切达尔流浪 1 1 3 5 : 9 4
  11 布里斯本 1 0 4 10 : 15 3
  12 瑞德兰茨联 0 1 3 3 : 11 1
季后赛
降级