[9] 夏洛特FC 3-2 多伦多FC [7] 2024-04-13 23:30

体育场: 美国银行体育场

裁判: Allen Chapman 主队经理: 迪恩 史密斯 客队经理: 约翰 赫德曼

02/21 00:00 - 12/08 23:59

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 皇家盐湖城 8 5 2 30 : 17 29
  2 明尼苏达联 7 4 2 24 : 17 25
  3 洛杉矶银河 6 7 2 27 : 22 25
  4 洛杉矶FC 7 3 4 25 : 19 24
  5 奥斯汀FC 6 5 4 20 : 18 23
  6 科罗拉多急流 6 4 5 27 : 26 22
  7 温哥华白帽 5 4 5 20 : 17 19
  8 休斯顿迪纳摩 5 3 6 13 : 15 18
  9 西雅图音速 4 5 6 18 : 18 17
  10 波特兰伐木者 4 4 7 28 : 30 16
  11 圣路易斯城 3 7 4 20 : 22 16
  12 FC达拉斯 3 4 6 16 : 20 13
  13 圣荷西地震 3 2 10 23 : 34 11
  14 堪萨斯城竞技 2 5 7 22 : 26 11

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 国际迈阿密CF 10 4 2 38 : 21 34
  2 辛辛那提 FC 10 3 2 23 : 14 33
  3 纽约城FC 8 2 5 19 : 16 26
  4 哥伦布机员 6 6 2 21 : 13 24
  5 纽约红牛 6 5 3 25 : 21 23
  6 多伦多FC 7 1 7 24 : 24 22
  7 夏洛特FC 6 4 5 14 : 13 22
  8 费城联合 4 6 4 25 : 21 18
  9 华盛顿联 4 6 5 21 : 25 18
  10 奥兰多城 4 4 6 15 : 22 16
  11 纳什维尔SC 3 7 4 17 : 20 16
  12 亚特兰大联 3 4 7 17 : 17 13
  13 CF蒙特利尔 3 4 7 17 : 31 13
  14 芝加哥火焰 2 5 8 14 : 27 11
  15 新英伦革命 2 1 10 9 : 26 7

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 国际迈阿密CF 10 4 2 38 : 21 34
  2 辛辛那提 FC 10 3 2 23 : 14 33
  3 皇家盐湖城 8 5 2 30 : 17 29
  4 纽约城FC 8 2 5 19 : 16 26
  5 明尼苏达联 7 4 2 24 : 17 25
  6 洛杉矶银河 6 7 2 27 : 22 25
  7 洛杉矶FC 7 3 4 25 : 19 24
  8 哥伦布机员 6 6 2 21 : 13 24
  9 纽约红牛 6 5 3 25 : 21 23
  10 奥斯汀FC 6 5 4 20 : 18 23
  11 多伦多FC 7 1 7 24 : 24 22
  12 科罗拉多急流 6 4 5 27 : 26 22
  13 夏洛特FC 6 4 5 14 : 13 22
  14 温哥华白帽 5 4 5 20 : 17 19
  15 休斯顿迪纳摩 5 3 6 13 : 15 18
  16 费城联合 4 6 4 25 : 21 18
  17 华盛顿联 4 6 5 21 : 25 18
  18 西雅图音速 4 5 6 18 : 18 17
  19 波特兰伐木者 4 4 7 28 : 30 16
  20 奥兰多城 4 4 6 15 : 22 16
  21 圣路易斯城 3 7 4 20 : 22 16
  22 纳什维尔SC 3 7 4 17 : 20 16
  23 亚特兰大联 3 4 7 17 : 17 13
  24 FC达拉斯 3 4 6 16 : 20 13
  25 CF蒙特利尔 3 4 7 17 : 31 13
  26 圣荷西地震 3 2 10 23 : 34 11
  27 堪萨斯城竞技 2 5 7 22 : 26 11
  28 芝加哥火焰 2 5 8 14 : 27 11
  29 新英伦革命 2 1 10 9 : 26 7
季后赛
外围赛附加賽
冠军联赛

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 洛杉矶FC 5 2 0 17 : 6 17
  2 奥斯汀FC 5 2 1 17 : 12 17
  3 皇家盐湖城 5 1 1 15 : 6 16
  4 洛杉矶银河 3 3 0 13 : 10 12
  5 明尼苏达联 3 3 1 11 : 8 12
  6 圣路易斯城 3 3 2 10 : 8 12
  7 波特兰伐木者 3 2 2 16 : 13 11
  8 科罗拉多急流 3 2 2 12 : 11 11
  9 FC达拉斯 3 2 2 11 : 10 11
  10 休斯顿迪纳摩 2 3 2 6 : 6 9
  11 温哥华白帽 2 2 3 11 : 10 8
  12 圣荷西地震 2 1 4 8 : 13 7
  13 西雅图音速 1 4 1 7 : 4 7
  14 堪萨斯城竞技 1 3 3 14 : 16 6

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 夏洛特FC 5 3 1 10 : 6 18
  2 国际迈阿密CF 5 2 1 22 : 9 17
  3 纽约城FC 5 1 2 12 : 8 16
  4 多伦多FC 5 0 3 18 : 12 15
  5 辛辛那提 FC 4 2 1 8 : 4 14
  6 纳什维尔SC 3 5 1 15 : 10 14
  7 哥伦布机员 3 3 1 10 : 6 12
  8 纽约红牛 3 2 0 11 : 4 11
  9 华盛顿联 3 2 3 13 : 15 11
  10 亚特兰大联 3 1 4 15 : 11 10
  11 芝加哥火焰 2 1 5 8 : 15 7
  12 奥兰多城 1 3 4 6 : 9 6
  13 CF蒙特利尔 1 2 2 7 : 9 5
  14 费城联合 1 1 4 10 : 12 4
  15 新英伦革命 1 1 5 4 : 12 4

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 夏洛特FC 5 3 1 10 : 6 18
  2 国际迈阿密CF 5 2 1 22 : 9 17
  3 洛杉矶FC 5 2 0 17 : 6 17
  4 奥斯汀FC 5 2 1 17 : 12 17
  5 皇家盐湖城 5 1 1 15 : 6 16
  6 纽约城FC 5 1 2 12 : 8 16
  7 多伦多FC 5 0 3 18 : 12 15
  8 辛辛那提 FC 4 2 1 8 : 4 14
  9 纳什维尔SC 3 5 1 15 : 10 14
  10 哥伦布机员 3 3 1 10 : 6 12
  11 洛杉矶银河 3 3 0 13 : 10 12
  12 明尼苏达联 3 3 1 11 : 8 12
  13 圣路易斯城 3 3 2 10 : 8 12
  14 纽约红牛 3 2 0 11 : 4 11
  15 波特兰伐木者 3 2 2 16 : 13 11
  16 科罗拉多急流 3 2 2 12 : 11 11
  17 FC达拉斯 3 2 2 11 : 10 11
  18 华盛顿联 3 2 3 13 : 15 11
  19 亚特兰大联 3 1 4 15 : 11 10
  20 休斯顿迪纳摩 2 3 2 6 : 6 9
  21 温哥华白帽 2 2 3 11 : 10 8
  22 圣荷西地震 2 1 4 8 : 13 7
  23 芝加哥火焰 2 1 5 8 : 15 7
  24 西雅图音速 1 4 1 7 : 4 7
  25 堪萨斯城竞技 1 3 3 14 : 16 6
  26 奥兰多城 1 3 4 6 : 9 6
  27 CF蒙特利尔 1 2 2 7 : 9 5
  28 费城联合 1 1 4 10 : 12 4
  29 新英伦革命 1 1 5 4 : 12 4
季后赛
外围赛附加賽
冠军联赛

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 明尼苏达联 4 1 1 13 : 9 13
  2 皇家盐湖城 3 4 1 15 : 11 13
  3 洛杉矶银河 3 4 2 14 : 12 13
  4 温哥华白帽 3 2 2 9 : 7 11
  5 科罗拉多急流 3 2 3 15 : 15 11
  6 西雅图音速 3 1 5 11 : 14 10
  7 休斯顿迪纳摩 3 0 4 7 : 9 9
  8 洛杉矶FC 2 1 4 8 : 13 7
  9 奥斯汀FC 1 3 3 3 : 6 6
  10 堪萨斯城竞技 1 2 4 8 : 10 5
  11 波特兰伐木者 1 2 5 12 : 17 5
  12 圣荷西地震 1 1 6 15 : 21 4
  13 圣路易斯城 0 4 2 10 : 14 4
  14 FC达拉斯 0 2 4 5 : 10 2

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 辛辛那提 FC 6 1 1 15 : 10 19
  2 国际迈阿密CF 5 2 1 16 : 12 17
  3 费城联合 3 5 0 15 : 9 14
  4 哥伦布机员 3 3 1 11 : 7 12
  5 纽约红牛 3 3 3 14 : 17 12
  6 纽约城FC 3 1 3 7 : 8 10
  7 奥兰多城 3 1 2 9 : 13 10
  8 CF蒙特利尔 2 2 5 10 : 22 8
  9 多伦多FC 2 1 4 6 : 12 7
  10 华盛顿联 1 4 2 8 : 10 7
  11 夏洛特FC 1 1 4 4 : 7 4
  12 芝加哥火焰 0 4 3 6 : 12 4
  13 新英伦革命 1 0 5 5 : 14 3
  14 亚特兰大联 0 3 3 2 : 6 3
  15 纳什维尔SC 0 2 3 2 : 10 2

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 辛辛那提 FC 6 1 1 15 : 10 19
  2 国际迈阿密CF 5 2 1 16 : 12 17
  3 费城联合 3 5 0 15 : 9 14
  4 明尼苏达联 4 1 1 13 : 9 13
  5 皇家盐湖城 3 4 1 15 : 11 13
  6 洛杉矶银河 3 4 2 14 : 12 13
  7 哥伦布机员 3 3 1 11 : 7 12
  8 纽约红牛 3 3 3 14 : 17 12
  9 温哥华白帽 3 2 2 9 : 7 11
  10 科罗拉多急流 3 2 3 15 : 15 11
  11 纽约城FC 3 1 3 7 : 8 10
  12 西雅图音速 3 1 5 11 : 14 10
  13 奥兰多城 3 1 2 9 : 13 10
  14 休斯顿迪纳摩 3 0 4 7 : 9 9
  15 CF蒙特利尔 2 2 5 10 : 22 8
  16 洛杉矶FC 2 1 4 8 : 13 7
  17 多伦多FC 2 1 4 6 : 12 7
  18 华盛顿联 1 4 2 8 : 10 7
  19 奥斯汀FC 1 3 3 3 : 6 6
  20 堪萨斯城竞技 1 2 4 8 : 10 5
  21 波特兰伐木者 1 2 5 12 : 17 5
  22 夏洛特FC 1 1 4 4 : 7 4
  23 圣荷西地震 1 1 6 15 : 21 4
  24 圣路易斯城 0 4 2 10 : 14 4
  25 芝加哥火焰 0 4 3 6 : 12 4
  26 新英伦革命 1 0 5 5 : 14 3
  27 亚特兰大联 0 3 3 2 : 6 3
  28 FC达拉斯 0 2 4 5 : 10 2
  29 纳什维尔SC 0 2 3 2 : 10 2
季后赛
外围赛附加賽
冠军联赛