[4] 圣保罗 2-0 科布雷萨尔 [3] 2024-04-11 00:30

体育场: 莫伦比体育场 : 2

裁判: Carlos Ortega 主队经理: 蒂亚戈 卡皮尼巴博萨 客队经理: Gustavo Huerta

02/06 00:00 - 12/01 23:59

南美解放者杯,H组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 河床 4 1 0 10 : 3 13
  2 民族足球 3 1 1 7 : 5 10
  3 亚森松自由 1 1 3 5 : 7 4
  4 塔奇拉竞技 0 1 4 2 : 9 1

南美解放者杯,G组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米内罗竞技 4 0 1 10 : 6 12
  2 佩纳罗尔 3 0 2 10 : 4 9
  3 罗萨里奥中央 2 1 2 7 : 5 7
  4 加拉加斯 0 1 4 3 : 15 1

南美解放者杯,F组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 帕尔梅拉斯 4 1 0 14 : 5 13
  2 圣罗伦索 2 1 2 6 : 6 7
  3 何塞特兰独立竞技俱乐部 1 1 3 6 : 8 4
  4 利物浦蒙特维多 1 1 3 5 : 12 4

南美解放者杯,E组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 玻利瓦尔 3 1 1 10 : 8 10
  2 弗拉门戈 2 1 2 8 : 4 7
  3 帕莱斯蒂诺 2 1 2 5 : 8 7
  4 米伦拿列奥 0 3 2 6 : 9 3

南美解放者杯,D组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 巴兰基亚青年 2 3 0 7 : 4 9
  2 博塔弗戈 3 0 2 7 : 6 9
  3 秘鲁体育大学 1 2 2 5 : 7 5
  4 奎托 1 1 3 4 : 6 4

南美解放者杯,C组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 最强者 3 1 1 8 : 2 10
  2 瓦奇巴托 1 2 1 3 : 5 5
  3 拉普拉塔大学生 1 1 2 3 : 4 4
  4 格雷米奥 1 0 2 1 : 4 3

南美解放者杯,B组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 塔勒雷斯 4 1 0 10 : 4 13
  2 圣保罗 3 1 1 8 : 3 10
  3 瓜亚基尔巴塞罗那 0 3 2 4 : 8 3
  4 科布雷萨尔 0 1 4 2 : 9 1

南美解放者杯,A组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 弗鲁米嫩塞 3 2 0 6 : 3 11
  2 波特诺山丘 1 2 2 3 : 4 5
  2 科洛科洛 1 2 2 3 : 4 5
  4 利马联 0 4 1 3 : 4 4
季后赛
南美俱乐部杯

南美解放者杯,H组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 民族足球 2 1 0 6 : 3 7
  2 河床 2 0 0 4 : 0 6
  3 亚森松自由 1 0 1 4 : 2 3
  4 塔奇拉竞技 0 1 2 1 : 4 1

南美解放者杯,G组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 佩纳罗尔 2 0 0 7 : 0 6
  2 罗萨里奥中央 2 0 1 5 : 2 6
  3 米内罗竞技 2 0 0 5 : 3 6
  4 加拉加斯 0 1 2 2 : 6 1

南美解放者杯,F组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣罗伦索 2 1 0 6 : 3 7
  2 帕尔梅拉斯 2 0 0 5 : 2 6
  3 利物浦蒙特维多 1 1 1 2 : 6 4
  4 何塞特兰独立竞技俱乐部 1 0 1 4 : 3 3

南美解放者杯,E组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 弗拉门戈 2 0 0 6 : 0 6
  2 玻利瓦尔 2 0 0 5 : 3 6
  3 帕莱斯蒂诺 2 0 1 4 : 5 6
  4 米伦拿列奥 0 3 0 3 : 3 3

南美解放者杯,D组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 博塔弗戈 2 0 1 6 : 5 6
  2 秘鲁体育大学 1 1 1 3 : 3 4
  3 奎托 1 0 1 1 : 1 3
  4 巴兰基亚青年 0 2 0 2 : 2 2

南美解放者杯,C组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 最强者 3 0 0 7 : 0 9
  2 拉普拉塔大学生 1 0 1 2 : 2 3
  3 瓦奇巴托 0 2 0 1 : 1 2
  4 格雷米奥 0 0 1 0 : 2 0

南美解放者杯,B组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 塔勒雷斯 3 0 0 6 : 2 9
  2 圣保罗 1 1 0 2 : 0 4
  3 瓜亚基尔巴塞罗那 0 1 1 2 : 4 1
  4 科布雷萨尔 0 1 2 2 : 6 1

南美解放者杯,A组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 弗鲁米嫩塞 2 0 0 4 : 2 6
  2 波特诺山丘 1 1 0 1 : 0 4
  3 科洛科洛 1 1 1 1 : 1 4
  4 利马联 0 3 0 3 : 3 3
季后赛
南美俱乐部杯

南美解放者杯,H组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 河床 2 1 0 6 : 3 7
  2 民族足球 1 0 1 1 : 2 3
  3 亚森松自由 0 1 2 1 : 5 1
  4 塔奇拉竞技 0 0 2 1 : 5 0

南美解放者杯,G组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 米内罗竞技 2 0 1 5 : 3 6
  2 佩纳罗尔 1 0 2 3 : 4 3
  3 罗萨里奥中央 0 1 1 2 : 3 1
  4 加拉加斯 0 0 2 1 : 9 0

南美解放者杯,F组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 帕尔梅拉斯 2 1 0 9 : 3 7
  2 何塞特兰独立竞技俱乐部 0 1 2 2 : 5 1
  3 利物浦蒙特维多 0 0 2 3 : 6 0
  4 圣罗伦索 0 0 2 0 : 3 0

南美解放者杯,E组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 玻利瓦尔 1 1 1 5 : 5 4
  2 弗拉门戈 0 1 2 2 : 4 1
  3 帕莱斯蒂诺 0 1 1 1 : 3 1
  4 米伦拿列奥 0 0 2 3 : 6 0

南美解放者杯,D组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 巴兰基亚青年 2 1 0 5 : 2 7
  2 博塔弗戈 1 0 1 1 : 1 3
  3 奎托 0 1 2 3 : 5 1
  4 秘鲁体育大学 0 1 1 2 : 4 1

南美解放者杯,C组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 格雷米奥 1 0 1 1 : 2 3
  2 瓦奇巴托 1 0 1 2 : 4 3
  3 拉普拉塔大学生 0 1 1 1 : 2 1
  3 最强者 0 1 1 1 : 2 1

南美解放者杯,B组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 圣保罗 2 0 1 6 : 3 6
  2 塔勒雷斯 1 1 0 4 : 2 4
  3 瓜亚基尔巴塞罗那 0 2 1 2 : 4 2
  4 科布雷萨尔 0 0 2 0 : 3 0

南美解放者杯,A组

  PO Team W D L Goals PTS
  1 弗鲁米嫩塞 1 2 0 2 : 1 5
  2 科洛科洛 0 1 1 2 : 3 1
  3 利马联 0 1 1 0 : 1 1
  4 波特诺山丘 0 1 2 2 : 4 1
季后赛
南美俱乐部杯