ITF W60奇亚索 04/22 09:00 27 [88] 卢西亚•布罗泽蒂 v 玛蒂娜∙吉塞培 [288] 7-6,7-6
ITF W60奇亚索 04/21 09:00 26 [288] 玛蒂娜∙吉塞培 v 苏珊 Bandecchi [170] 4-6,6-3,7-5
ITF W60奇亚索 04/20 08:00 25 [235] 康妮∙佩林 v 玛蒂娜∙吉塞培 [288] 6-4,3-6,2-6
ITF W25奥埃拉什 04/17 10:00 29 戴安娜•施耐德 v 玛蒂娜∙吉塞培 6-4,6-2
ITF W25奥埃拉什 04/16 12:55 28 [289] 格莉亚∙盖图∙蒙蒂库恩 v 玛蒂娜∙吉塞培 [286] 6-3,0-6,1-6
ITF W25奥埃拉什 04/15 10:00 27 [286] 玛蒂娜∙吉塞培 v 尤利娅 Hatouka [215] 6-4,2-6,6-2
ITF W25奥埃拉什 04/14 10:50 26 [286] 玛蒂娜∙吉塞培 v 西莉亚·塞尔维诺·鲁伊斯 [337] 6-1,6-4
ITF W25奥埃拉什 04/13 14:40 25 玛蒂娜∙吉塞培 v 安娜∙菲利帕∙桑托斯 6-2,6-1
WTA 波哥大 04/02 15:00 45 [189] 埃米娜•贝克塔斯 v 玛蒂娜∙吉塞培 [284] 7-6,4-6,6-4
ITF W60克鲁瓦西博布尔 03/29 14:00 25 [284] 玛蒂娜∙吉塞培 v 泰雷扎·马德扎 [231] 2-6,1-6
ITF W60克鲁瓦西博布尔 03/28 07:55 54 [284] 玛蒂娜∙吉塞培 v 比尔夫•坚吉兹 [418] 2-6,2-6
ITF W60克鲁瓦西博布尔 03/27 10:00 54 玛蒂娜∙吉塞培 v Lucia Cortez Llorca 6-4,6-4
ITF W25安塔利亚 03/11 07:00 27 [288] 玛蒂娜∙吉塞培 v 卡罗尔•莫内 [279] 5-7,5-7
ITF W25安塔利亚 03/10 08:45 26 [288] 玛蒂娜∙吉塞培 v 吉奥马尔 M Z D 雷亚莱斯 [428] 6-4,2-6,6-4
ITF W25安塔利亚 03/09 07:00 25 [157] 卢克雷齐娅•斯特凡尼尼 v 玛蒂娜∙吉塞培 [288] 2-6,6-1,6-7
ITF W25安塔利亚 02/25 10:40 25 [288] 玛蒂娜∙吉塞培 v L R Gormaz [452] 6-7,6-4,5-7
ITF W25安塔利亚 02/17 07:00 26 [340] 王雅芳 v 玛蒂娜∙吉塞培 [285] 6-2,7-6
ITF W25安塔利亚 02/15 09:50 25 阿里萨·佐洛图基纳 v 玛蒂娜∙吉塞培 0-6,0-6
ITF W25马纳科 02/02 09:20 25 [460] Leyre R Gormaz v 玛蒂娜∙吉塞培 [286] 7-6,6-2
ITF W25马纳科 01/27 11:20 26 [280] 玛蒂娜∙吉塞培 v 伊佩克 Oz [305] 2-6,4-6
ITF W25马纳科 01/26 09:30 25 [280] 玛蒂娜∙吉塞培 v 卡米拉•罗萨特洛 [413] 弃权
ITF W25马纳科 01/21 09:20 27 [280] 玛蒂娜∙吉塞培 v 胡斯蒂娜•米库斯凯特 [346] 3-6,2-6
ITF W25马纳科 01/20 14:55 26 [489] 芬尼•奥斯特伦德 v 玛蒂娜∙吉塞培 [280] 4-6,2-6
ITF W25马纳科 01/19 16:05 25 Gloria Alogo Piqueras v 玛蒂娜∙吉塞培 2-6,0-6
WTA昂热 12/07 22:05 25 [278] 玛蒂娜∙吉塞培 v 丹妮拉 Vismane [305] 6-7,6-2,1-6
WTA昂热 12/06 12:30 19 [234] 伊莎贝拉•丝尼科娃 v 玛蒂娜∙吉塞培 [278] 6-3,6-2
WTA昂热 12/05 19:10 14 [200] 安吉丽娜•加布耶娃 v 玛蒂娜∙吉塞培 [277] 3-6,2-6
ITF W25塞尔瓦迪瓦尔加尔德纳 12/01 14:40 26 [277] 玛蒂娜∙吉塞培 v 埃丽卡•安德烈耶娃 [369] 6-2,3-6,6-7
ITF W25塞尔瓦迪瓦尔加尔德纳 11/30 20:25 25 [277] 玛蒂娜∙吉塞培 v 安东尼娅•鲁兹奇 [333] 弃权
ITF W25奥尔蒂塞 11/24 08:30 26 [431] 史蒂芬妮雅∙鲁比尼 v 玛蒂娜∙吉塞培 [275] 7-6,6-2