中华台北SBL 04/18 10:00 2 [3] 裕隆恐龙 v 璞园建筑 [4] W 100-85
中华台北SBL 04/16 09:00 2 [4] 璞园建筑 v 裕隆恐龙 [3] W 89-91
中华台北SBL 04/14 09:00 2 [3] 裕隆恐龙 v 璞园建筑 [4] W 103-90
中华台北SBL 04/12 10:00 40 [3] 裕隆恐龙 v 台湾啤酒 [1] L 73-77
中华台北SBL 04/11 08:00 39 [5] 九太科技 v 裕隆恐龙 [3] L 92-70
中华台北SBL 04/10 09:00 38 [3] 裕隆恐龙 v 台湾银行 [3] W 90-85
中华台北SBL 04/05 10:00 36 [5] 九太科技篮球 v 裕隆恐龙 [3] L 102-90
中华台北SBL 04/04 11:00 35 [3] 裕隆恐龙 v 璞园建筑 [4] L 82-109
中华台北SBL 04/03 09:00 34 [3] 台湾银行 v 裕隆恐龙 [3] L 85-82
中华台北SBL 03/30 11:00 32 [1] 台湾啤酒 v 裕隆恐龙 [2] W 70-91
中华台北SBL 03/29 11:00 31 [3] 裕隆恐龙 v 台湾银行 [3] W 94-89
中华台北SBL 03/26 11:00 29 [2] 裕隆恐龙 v 台湾啤酒 [1] L 97-106
中华台北SBL 03/25 11:00 28 [2] 裕隆恐龙 v 九太科技 [5] L 79-85
中华台北SBL 03/19 12:00 27 [4] 璞园建筑 v 裕隆恐龙 [3] W 96-104
中华台北SBL 03/15 08:00 26 [2] 裕隆恐龙 v 九太科技 [5] W 108-96
中华台北SBL 03/13 12:00 24 [4] 璞园建筑 v 裕隆恐龙 [2] W 113-122
中华台北SBL 03/09 12:00 23 [3] 台湾银行 v 裕隆恐龙 [4] W 87-99
中华台北SBL 03/08 09:00 22 [4] 裕隆恐龙 v 璞园建筑 [4] L 76-93
中华台北SBL 03/07 09:00 21 台湾啤酒 v 裕隆恐龙 L 90-64
中华台北SBL 01/18 11:00 19 台湾啤酒 v 裕隆恐龙 W 74-76
中华台北SBL 01/17 10:00 18 [4] 台湾银行 v 裕隆恐龙 [1] L 92-88
中华台北SBL 01/12 09:00 17 裕隆恐龙 v 九太科技 W 106-88
中华台北SBL 01/11 11:00 16 璞园建筑 v 裕隆恐龙 W 83-84
中华台北SBL 01/09 12:00 14 台湾啤酒 v 裕隆恐龙 L 74-55
中华台北SBL 01/05 09:00 13 [3] 璞园 v 裕隆恐龙 [1] L 88-81
中华台北SBL 01/03 12:00 11 [3] 台湾银行 v 裕隆恐龙 [1] W 74-85
中华台北SBL 12/29 11:00 10 [1] 裕隆恐龙 v 璞园 [5] L 97-105
中华台北SBL 12/28 11:00 9 九太科技篮球 v 裕隆恐龙 W 84-92
中华台北SBL 12/27 10:00 8 [4] 台湾银行 v 裕隆恐龙 [1] L 81-65
中华台北SBL 12/26 10:00 7 裕隆恐龙 v 九太科技篮球 W 106-101

裕隆納智捷(英語:Yulon Luxgen Dinos)是臺灣籃球隊,以成員身份參與超級籃球聯賽(SBL)賽事。球隊由裕隆汽車創辦人嚴慶齡組織創建,是台灣第一支民營籃球隊,也是中華職籃(CBA)、超級籃球聯賽創始球隊。2009年由「裕隆恐龍」更名為「裕隆納智捷」。2012年2月4日,冠名新北為「新北裕隆納智捷」。2021年因疫情關係跟台灣啤酒並列冠軍。

裕隆恐龙是台湾一支已解散的职业篮球队,曾参加过中国男子篮球职业联赛(CBA)。该队成立于1969年,主场位于台北市,是台湾篮坛历史最悠久的球队之一,也是CBA联赛中的首批创始球队之一。裕隆恐龙队曾获得过五次CBA总冠军,是中国篮球职业联赛历史上最成功的球队之一。球队的核心球员包括王志郅、巴特尔等人。2017年,裕隆恐龙队宣布解散。