ATP温斯顿-塞勒姆 08/21 22:15 25 [82] 马可斯.巴格达蒂斯 v 吉瑞•维斯利 [55] 6-2,7-6
ATP温斯顿-塞勒姆 08/20 20:20 24 马可斯.巴格达蒂斯 v 理查德•布兰克斯 7-5,7-5
ATP 华盛顿 08/03 20:00 26 [10] 米罗斯•拉尼克 v 马可斯.巴格达蒂斯 [77] 7-6,6-3
ATP 华盛顿 08/02 22:50 25 [77] 马可斯.巴格达蒂斯 v 瑞恩•哈里森 [40] 6-4,6-1
ATP 华盛顿 08/01 20:00 24 [278] 艾丹∙莱塞姆 v 马可斯.巴格达蒂斯 [77] 6-7,0-6
ATP亚特兰大 07/25 16:00 25 [75] 马可斯.巴格达蒂斯 v 凯尔•埃德蒙 [45] 3-6,5-7
温布尔登 07/06 10:30 24 [11] 格里戈尔•迪米特洛夫 v 马可斯.巴格达蒂斯 [65] 6-3,6-2,6-1
温布尔登 07/04 14:20 23 詹姆斯.沃德 v 马可斯.巴格达蒂斯 4-6,4-6,3-6
ATP安塔利亚 06/30 07:00 28 [79] 马可斯.巴格达蒂斯 v 杉田佑一 [66] 弃权
ATP安塔利亚 06/29 07:00 27 [222] 拉姆库马尔•拉马纳典 v 马可斯.巴格达蒂斯 [79] 7-6,3-6,6-7
ATP安塔利亚 06/27 12:30 26 [79] 马可斯.巴格达蒂斯 v 卡洛斯•贝罗基 [80] 6-4,3-6,7-5
ATP安塔利亚 06/26 12:45 25 [51] 尼科洛兹•巴西拉什威利 v 马可斯.巴格达蒂斯 [79] 2-6,1-6
ATP斯图加特 06/13 11:30 25 [63] 马可斯.巴格达蒂斯 v 科尔史里贝尔 [52] 弃权
索比顿挑战赛 06/08 11:40 25 [100] 杜迪·塞拉 v 马可斯.巴格达蒂斯 [62] 6-4,7-6
法国公开赛 05/30 11:10 23 [62] 马可斯.巴格达蒂斯 v 阿尔马格罗 [69] 7-6,4-6,3-6,6-7
ATP马德里 05/08 17:25 24 [20] 尼克∙克耶高斯 v 马可斯.巴格达蒂斯 [64] 7-6,6-4
ATP伊斯坦布尔 05/02 14:00 25 [60] 马可斯.巴格达蒂斯 v V 特洛伊基 [38] 5-7,4-6
台北挑战赛 04/18 06:20 25 [55] 马可斯.巴格达蒂斯 v Soon Woo Kwon [269] 3-6,5-7
戴维斯杯 04/07 11:20 27 马可斯.巴格达蒂斯 v 摩西 Echargui 5-7,6-7,6-4,6-4,1-6
澳大利亚公开赛 2017 01/19 10:40 24 [36] 马可斯.巴格达蒂斯 v 拉菲尔•纳达尔 [9] 3-6,1-6,3-6
澳大利亚公开赛 2017 01/17 04:00 23 尤兹尼 v 马可斯.巴格达蒂斯 弃权
ATP 奥克兰 01/13 04:00 28 马可斯.巴格达蒂斯 v 吉奥•索萨 1-6,5-7
ATP 奥克兰 01/12 03:25 27 [54] 吉瑞•维斯利 v 马可斯.巴格达蒂斯 [36] 2-6,4-6
ATP 奥克兰 01/11 04:05 26 [70] 达斯丁·布朗 v 马可斯.巴格达蒂斯 [36] 6-4,6-7,4-6
ATP 奥克兰 01/10 06:00 25 [60] 阿德里安•马纳里诺 v 马可斯.巴格达蒂斯 [36] 4-6,4-6
ATP多哈 01/02 16:40 25 马可斯.巴格达蒂斯 v R. 斯泰潘内克 弃权
ATP 巴黎 11/01 20:55 25 [37] 马可斯.巴格达蒂斯 v 格里戈尔•迪米特洛夫 [18] 弃权
ATP 巴黎 10/31 12:55 24 [37] 马可斯.巴格达蒂斯 v 保罗·亨利·马修 [67] 6-2,6-4
ATP - 巴塞尔 10/25 20:50 25 [11] 大卫•高芬 v 马可斯.巴格达蒂斯 [36] 6-4,7-6
ATP 斯德哥尔摩 10/17 15:30 25 [35] 马可斯.巴格达蒂斯 v 凯文·安德森 [48] 6-2,4-6,2-6