澳大利亚公开赛 01/10 02:10 45 [215] 卡尔文•赫默里 v 格列布∙萨哈罗夫 [250] 4-6,6-3,3-6
澳大利亚公开赛 01/08 05:45 44 [250] 格列布∙萨哈罗夫 v 昆汀•哈利斯 [128] 6-2,6-4
努美阿挑战赛 01/04 02:35 27 [238] 格列布∙萨哈罗夫 v 扬格 [248] 7-5,3-6,1-6
努美阿挑战赛 01/03 01:10 26 [158] 塞尔瓦托•卡鲁索 v 格列布∙萨哈罗夫 [238] 4-6,6-4,3-6
努美阿挑战赛 01/02 02:45 25 [238] 格列布∙萨哈罗夫 v 肯尼•德•斯查佩普 [197] 7-6,6-4
努美阿挑战赛 12/31 04:55 24 [326] 格列布∙萨哈罗夫 v 高桥雄介 [326] 6-4,6-1
穆伊龙勒卡普提夫挑战赛 11/07 15:05 26 [130] 伊拉斯•艾梅尔 v 格列布∙萨哈罗夫 [194] 4-6,7-6,6-4
穆伊龙勒卡普提夫挑战赛 11/06 17:55 25 [194] 格列布∙萨哈罗夫 v 马特奥•马蒂诺 [434] 6-1,6-3
挑战者 埃肯塔尔 11/03 12:55 28 [231] 格列布∙萨哈罗夫 v 安托万 Hoang [178] 4-6,2-6
挑战者 埃肯塔尔 11/02 12:05 27 [140] 马提亚·巴青格尔 v 格列布∙萨哈罗夫 [231] 6-3,5-7,1-6
挑战者 埃肯塔尔 10/31 13:45 26 [231] 格列布∙萨哈罗夫 v 吉尔勒莫·加西亚洛佩兹 [106] 6-4,7-6
挑战者 埃肯塔尔 10/30 10:00 25 [171] 阿列克谢•沃图廷 v 格列布∙萨哈罗夫 [231] 1-6,4-6
挑战者 埃肯塔尔 10/29 11:20 54 [231] 格列布∙萨哈罗夫 v 本杰明•博兹 [308] 7-6,6-1
挑战者 埃肯塔尔 10/28 13:10 46 [212] 格列布∙萨哈罗夫 v 克里斯托弗 Negritu [379] 7-5,6-2
挑战者 埃肯塔尔 10/27 11:55 45 [212] 格列布∙萨哈罗夫 v 王德昆 [420] 6-3,3-6,6-3
布雷斯特挑战赛 10/24 11:00 25 Antoine Cornut-Chauvinc v 格列布∙萨哈罗夫 6-3,6-2
伊斯马宁挑战赛 10/21 13:10 29 [255] 格列布∙萨哈罗夫 v 菲利波•巴尔迪 [239] 4-6,4-6
伊斯马宁挑战赛 10/20 15:05 28 [448] 约翰内斯 Haerteis v 格列布∙萨哈罗夫 [255] 4-6,2-6
伊斯马宁挑战赛 10/19 12:50 27 [255] 格列布∙萨哈罗夫 v 杰尼米•贾恩 [459] 6-3,3-6,6-3
伊斯马宁挑战赛 10/17 13:25 26 [144] 斯特凡诺•特拉瓦里 v 格列布∙萨哈罗夫 [255] 6-3,4-6,4-6
伊斯马宁挑战赛 10/15 17:05 25 [255] 格列布∙萨哈罗夫 v 里卡多∙奥赫达∙拉纳 [305] 6-3,6-1
ITF法国F20 10/07 12:30 29 [279] 格列布∙萨哈罗夫 v 格雷戈尔•贾克 [370] 3-6,2-6
ITF法国F20 10/06 12:30 28 [279] 格列布∙萨哈罗夫 v 塞巴斯蒂安∙博尔茨 [422] 6-2,6-0
ITF法国F20 10/05 11:40 27 格列布∙萨哈罗夫 v 米克∙莱斯屈尔 6-4,6-2
ITF法国F20 10/04 12:25 26 [279] 格列布∙萨哈罗夫 v 雨果 Voljacques [262] 6-2,6-2
ITF法国F20 10/03 14:00 25 格列布∙萨哈罗夫 v Maxence Bertimon 弃权
ITF葡萄牙F18 09/30 10:00 29 [275] 格列布∙萨哈罗夫 v 雅尼克•梅尔滕斯 [357] 7-6,6-4
ITF葡萄牙F18 09/29 09:30 28 [275] 格列布∙萨哈罗夫 v 劳埃德 Glasspool [473] 6-7,7-6,6-3
ITF葡萄牙F18 09/28 10:00 27 [275] 格列布∙萨哈罗夫 v 尼尔斯•丹斯恩 [305] 6-2,6-4
ITF葡萄牙F18 09/27 10:50 26 格列布∙萨哈罗夫 v 阿迪尔•卡尔扬普 6-4,6-4