美国公开赛 08/20 15:00 44 [142] 詹卢卡•马杰 v 诺亚∙罗宾 [195] 2-6,3-6
ATP 华盛顿 07/27 14:00 45 [208] Thai-Son 卡威特科斯基 v 诺亚∙罗宾 [168] 7-5,4-6,6-1
宾汉姆顿挑战赛 07/24 22:10 25 [168] 诺亚∙罗宾 v 泰穆拉茲•加巴什維利 [389] 7-6,1-6,4-6
ATP纽波特 07/15 17:05 164 [150] 亚历克斯•博尔特 v 诺亚∙罗宾 [170] 6-3,6-4
ATP纽波特 07/14 19:45 64 埃米尔•韦恩特劳伯 v 诺亚∙罗宾 1-6,1-6
温布尔登 07/02 13:20 23 [169] 杰•克拉克 v 诺亚∙罗宾 [182] 4-6,7-5,6-4,6-4
温布尔登 06/27 10:00 - [183] 诺亚∙罗宾 v 亚尼克•汉费马利 [213] 7-6,6-2,4-6,6-2
温布尔登 06/26 10:00 45 [226] 罗伯托∙奎洛兹 v 诺亚∙罗宾 [183] 6-4,1-6,2-6
温布尔登 06/24 12:25 44 [155] 迈克尔•穆莫 v 诺亚∙罗宾 [183] 3-6,4-6
小石城挑战赛 06/07 19:10 26 [172] 诺亚∙罗宾 v Thai-Son 卡威特科斯基 [248] 5-7,5-7
小石城挑战赛 06/05 15:00 25 [172] 诺亚∙罗宾 v 奥兰多•鲁兹 [457] 6-4,6-3
法国公开赛 05/20 10:50 44 [224] 迈凯尔•托皮加德 v 诺亚∙罗宾 [166] 6-2,6-2
挑战者 海尔布隆 05/13 11:05 24 [225] 阿瑟·德加耶夫 v 诺亚∙罗宾 [169] 6-2,6-2
挑战者 - 萨凡纳 05/01 18:15 25 [168] 诺亚∙罗宾 v 科林•阿爾塔米拉諾 [287] 6-2,2-6,2-6
挑战者 塔拉哈西 04/26 22:10 27 [143] 诺亚∙罗宾 v 汤尼斯•山德连 [103] 5-7,1-6
挑战者 塔拉哈西 04/25 16:00 26 [143] 诺亚∙罗宾 v 叶夫根尼•卡罗维斯基 [223] 3-6,6-4,7-5
挑战者 塔拉哈西 04/24 17:35 25 [143] 诺亚∙罗宾 v Thai-Son 卡威特科斯基 [258] 6-1,6-2
挑战者萨拉索塔 04/18 14:00 26 [145] 诺亚∙罗宾 v 帕奥罗·罗伦兹 [110] 弃权
挑战者萨拉索塔 04/17 16:55 25 [145] 诺亚∙罗宾 v 马丁∙奎瓦斯 [304] 3-6,7-5,6-1
ATP休斯顿 04/09 19:20 25 [115] 吉尔勒莫·加西亚洛佩兹 v 诺亚∙罗宾 [144] 6-7,6-3,6-3
ATP迈阿密 03/20 14:00 45 [146] 诺亚∙罗宾 v 米卡尔•于梅尔 [198] 4-6,7-5,2-6
ATP迈阿密 03/18 17:25 44 [74] 乌戈•德利恩 v 诺亚∙罗宾 [146] 3-6,2-6
ATP印第安威尔斯 03/06 22:35 45 [100] 丹尼尔•埃文斯 v 诺亚∙罗宾 [153] 6-1,6-1
ATP印第安威尔斯 03/06 00:25 44 [153] 诺亚∙罗宾 v 亚尼克•马登 [119] 6-4,3-6,6-1
印第安维尔斯挑战赛 02/25 20:10 24 [225] 约翰∙帕特里克∙史密斯 v 诺亚∙罗宾 [152] 6-7,6-3,6-4
ATP纽约 02/12 00:30 25 [152] 诺亚∙罗宾 v 乔丹•汤普森 [60] 7-6,5-7,1-6
克里夫兰挑战赛 02/01 23:00 27 [172] 达里安∙金 v 诺亚∙罗宾 [150] 6-4,7-6
克里夫兰挑战赛 01/31 23:40 26 乌利塞斯 布兰奇 v 诺亚∙罗宾 弃权
克里夫兰挑战赛 01/29 20:20 25 [263] 本杰明•博兹 v 诺亚∙罗宾 [150] 4-6,4-6
纽波特海滩挑战赛 01/22 19:45 25 [231] 扬格 v 诺亚∙罗宾 [140] 6-4,6-3