ITF W100博尼塔温泉 05/01 18:30 25 [309] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v 范妮•斯托拉尔 [267] 3-6,0-6
ITF W100博尼塔温泉 04/30 16:05 54 [309] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v 克里斯蒂娜•罗什卡 [250] 6-4,6-2
ITF W100博尼塔温泉 04/29 14:30 54 萨哈贾•亚玛拉帕利 v Isabella B Aguirre 6-0,6-2
ITF W75夏洛茨维尔 04/24 14:00 25 [86] 凯拉•戴伊 v 萨哈贾•亚玛拉帕利 [312] 6-2,6-0
比利•简•金杯 04/10 02:00 1 [43] 王欣瑜 v 萨哈贾•亚玛拉帕利 [311] 6-2,6-3
ITF W35印多尔 03/14 04:00 26 [326] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v Mananchaya Sawangkaew [239] 1-6,4-6
ITF W35印多尔 03/13 07:30 25 齐尔•德赛 v 萨哈贾•亚玛拉帕利 3-6,1-6
ITF W35那格浦尔 03/08 06:05 27 [326] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v Dayeon 巴克 [475] 4-6,1-6
ITF W35那格浦尔 03/07 04:00 26 萨哈贾•亚玛拉帕利 v 索纳• 帕蒂尔 6-2,6-1
ITF W35那格浦尔 03/06 04:30 25 萨哈贾•亚玛拉帕利 v Vaidehi Chaudhari 3-6,6-1,6-1
ITF W35古尔冈 03/01 04:50 27 [214] 达利拉•扎库帕维奇 v 萨哈贾•亚玛拉帕利 [329] 7-5,3-6,6-0
ITF W35古尔冈 02/29 04:00 26 瑞娅∙巴提亚 v 萨哈贾•亚玛拉帕利 6-7,5-7
ITF W35古尔冈 02/28 07:30 25 Ayumi Koshiishi v 萨哈贾•亚玛拉帕利 4-6,2-6
WTA孟买 02/08 13:45 26 [336] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v 波利娜•库德梅托娃 [162] 6-1,3-6,5-7
WTA孟买 02/05 12:20 25 [92] 凯拉•戴伊 v 萨哈贾•亚玛拉帕利 [336] 4-6,6-1,4-6
ITF W50印多尔 01/31 06:10 25 [335] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v 德亚娜•拉德诺维奇 [253] 6-1,2-6,1-6
ITF W50浦那 01/24 06:45 25 [142] 达莉亚•赛梅尼斯塔亚 v 萨哈贾•亚玛拉帕利 [336] 5-7,6-3,6-3
ITF W50班加罗尔 01/16 09:00 25 [242] 达利拉•扎库帕维奇 v 萨哈贾•亚玛拉帕利 [336] 6-2,6-3
ITF W40新孟买 12/28 05:45 26 [417] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v 佐藤南帆 [479] 2-6,4-6
ITF W40新孟买 12/27 06:25 25 [417] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty [378] 5-7,6-1,6-2
ITF W25索拉普 12/24 04:30 29 萨哈贾•亚玛拉帕利 v Ekaterina Vl. Makarova 6-4,6-3
ITF W25索拉普 12/23 04:30 28 [412] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v Saki Imamura [332] 7-6,6-2
ITF W25索拉普 12/22 04:30 27 Hiromi Abe v 萨哈贾•亚玛拉帕利 3-6,2-6
ITF W25索拉普 12/21 04:30 26 马杜里玛• 萨万特 v 萨哈贾•亚玛拉帕利 3-6,0-6
ITF W25索拉普 12/20 07:50 25 Smriti Bhasin v 萨哈贾•亚玛拉帕利 2-6,2-6
ITF W25奥斯汀 11/14 20:25 25 萨哈贾•亚玛拉帕利 v Mary Stoiana 6-3,4-6,4-6
ITF W100查尔斯顿 11/09 18:55 26 [420] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v 伊丽莎白 曼迪里克 [127] 3-6,0-6
ITF W100查尔斯顿 11/08 17:05 25 萨哈贾•亚玛拉帕利 v DJ 贝内特 6-4,6-0
ITF W100查尔斯顿 11/07 15:00 54 [420] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v Ava Markham [373] 6-4,4-6,6-1
ITF W80泰勒 10/25 14:50 25 [421] 萨哈贾•亚玛拉帕利 v 马莎•马托拉 [310] 6-3,3-6,4-6