ITF圣玛格丽特 女子 10/12 16:35 27 加贝里拉∙塞 v 莱亚•博斯科维奇 6-0,3-6,6-3
ITF圣玛格丽特 女子 10/12 12:30 26 加贝里拉∙塞 v 索菲亚∙莎帕特娃 6-1,3-6,6-2
ITF圣玛格丽特 女子 10/11 10:00 25 [185] 乔琪亚∙马尔凯蒂 v 加贝里拉∙塞 [443] 0-6,1-6
ITF圣玛格丽特 女子 10/10 14:30 25 安娜斯塔西娅 Zarycka v 加贝里拉∙塞 已取消
ITF圣玛格丽特 女子 10/02 15:00 25 [279] 基亚拉•修尔 v 加贝里拉∙塞 [442] 6-4,6-0
ITF圣玛格丽特 女子 10/01 12:00 54 加贝里拉∙塞 v 田中结城 6-0,6-1
ITF圣玛格丽特 女子 09/30 13:40 54 加贝里拉∙塞 v 斯特凡妮∙瓦格纳 3-6,6-3,6-4
ITF巴伦西亚 女子 09/25 13:30 25 [433] 加贝里拉∙塞 v 巴莎克•埃拉伊迪 [199] 3-6,2-6
ITF巴伦西亚 女子 09/24 09:00 54 [273] 宝拉∙奥马查亚 v 加贝里拉∙塞 [433] 6-3,6-3
ITF巴伦西亚 女子 09/23 09:00 54 [338] 安琪拉•菲塔•博鲁达 v 加贝里拉∙塞 [442] 6-3,1-6,6-7
ITF巴伦西亚 女子 09/22 12:05 54 艾丽西娅•爱列罗•丽亚娜 v 加贝里拉∙塞 5-7,3-6
ITF卢克 女子 09/08 15:00 29 芭芭拉•加蒂卡 v 加贝里拉∙塞 6-7,2-6
ITF卢克 女子 09/07 14:00 28 柯尔丝顿•安德里亚•威登 v 加贝里拉∙塞 2-6,2-6
ITF卢克 女子 09/06 17:00 27 梅丽莎•莫拉莱斯 v 加贝里拉∙塞 4-6,6-7
ITF卢克 女子 09/06 13:00 26 安娜塔西亚•莱姆兴 v 加贝里拉∙塞 1-6,1-6
ITF卢克 女子 09/05 13:00 25 马塞拉∙吉马良斯∙布埃诺 v 加贝里拉∙塞 1-6,0-6
ITF亚松森 女子 09/02 19:00 29 [326] 费尔南达∙布妮托 v 加贝里拉∙塞 [333] 6-3,6-3
ITF亚松森 女子 08/31 22:00 28 加贝里拉∙塞 v 梅丽莎•莫拉莱斯 6-2,6-3
ITF亚松森 女子 08/30 20:00 27 柯尔丝顿•安德里亚•威登 v 加贝里拉∙塞 4-6,6-3,0-6
ITF亚松森 女子 08/29 19:20 26 Pamela Wu v 加贝里拉∙塞 1-6,0-6
ITF亚松森 女子 08/28 19:25 25 卢西亚•泽林卡 v 加贝里拉∙塞 0-6,2-6
ITF兰巴雷 女子 08/24 14:00 28 费尔南达∙布妮托 v 加贝里拉∙塞 6-2,6-3
ITF兰巴雷 女子 08/23 14:00 27 加贝里拉∙塞 v 柯尔丝顿•安德里亚•威登 6-3,6-0
ITF兰巴雷 女子 08/22 14:00 26 加贝里拉∙塞 v 梅丽莎•莫拉莱斯 7-5,7-5
ITF兰巴雷 女子 08/21 17:45 25 加贝里拉∙塞 v Candela Bugnon 3-6,6-4,6-1
ITF瓜亚基尔 女子 08/17 16:00 28 费尔南达∙布妮托 v 加贝里拉∙塞 6-3,7-5
ITF瓜亚基尔 女子 08/16 16:00 27 加贝里拉∙塞 v 安娜斯塔西娅 Shaulskaya 弃权
ITF瓜亚基尔 女子 08/15 16:35 26 加贝里拉∙塞 v 拉斐尔·拉卡斯 6-4,6-0
ITF瓜亚基尔 女子 08/14 15:00 25 加贝里拉∙塞 v Ana Paula J-Coello 6-2,6-1
ITF瓜亚基尔 女子 08/11 16:00 29 [346] 费尔南达∙布妮托 v 加贝里拉∙塞 [243] 7-5,6-4