ITF以色列F9 06/08 09:20 26 西米恩•罗西耶 v 哈维尔•普尔加•加西亚 6-2,2-6,6-7
ITF以色列F9 06/06 07:00 25 Uri Hai Asidon v 哈维尔•普尔加•加西亚 2-6,1-6
ITF以色列F7 05/15 07:00 25 Orel Ovil v 哈维尔•普尔加•加西亚 7-5,6-1
ITF以色列F6 05/11 07:00 27 杰瑞德•希尔兹克 v 哈维尔•普尔加•加西亚 6-3,5-7,6-4
ITF以色列F6 05/10 07:00 26 哈维尔•普尔加•加西亚 v 马蒂亚斯•佛朗哥•德斯科特 2-6,7-5,6-2
ITF以色列F6 05/09 07:00 25 泰尔∙高登哥伦 v 哈维尔•普尔加•加西亚 2-6,6-1,2-6
ITF以色列F5 05/03 12:05 25 哈维尔•普尔加•加西亚 v 大卫·古伊斯 5-7,4-6
ITF西班牙F11 04/24 08:30 62 哈维尔•普尔加•加西亚 v 杰森•库贝勒 3-6,3-6
ITF西班牙F11 04/23 13:00 62 哈维尔•普尔加•加西亚 v 塞尔吉奥 R 佩雷拉 7-6,6-4
ITF西班牙F11 04/22 13:00 62 哈维尔•普尔加•加西亚 v Jose Vicent Monsonis Uso 6-3,3-6,6-2
ITF葡萄牙F4 03/28 14:10 25 卢卡斯•米德勒 v 哈维尔•普尔加•加西亚 已取消
ITF葡萄牙F3资格赛 03/13 11:30 60 哈维尔•普尔加•加西亚 v 刚科罗•法尔卡奥 4-6,3-6
ITF葡萄牙F2 03/07 10:00 60 塞缪尔•赫德尔 v 哈维尔•普尔加•加西亚 弃权
ITF葡萄牙F2 03/06 15:00 60 保尔•费尔南德斯 v 哈维尔•普尔加•加西亚 3-6,3-6
ITF葡萄牙F2 03/05 17:05 60 Guido Marson v 哈维尔•普尔加•加西亚 6-2,2-6,6-7
ITF葡萄牙F1 02/28 09:30 60 帕特里克•尼古拉斯•沙米南 v 哈维尔•普尔加•加西亚 6-4,7-5
ITF葡萄牙F1 02/27 09:30 60 巴勃罗•贝尔达 v 哈维尔•普尔加•加西亚 3-6,4-6
ITF葡萄牙F1 02/26 13:00 60 乔斯•多明格斯•阿朗索 v 哈维尔•普尔加•加西亚 3-6,6-4,5-7
ITF葡萄牙F1 02/25 13:00 60 佛罗瑞斯•范登布林克 v 哈维尔•普尔加•加西亚 2-6,6-4,4-6
ITF西班牙F6 02/20 08:00 62 胡安 Lizariturry v 哈维尔•普尔加•加西亚 6-3,6-1
ITF西班牙F6 02/19 11:00 62 马可•迪•普瑞玛 v 哈维尔•普尔加•加西亚 7-5,3-6,5-7
ITF土耳其F4 01/31 07:00 25 哈维尔•普尔加•加西亚 v 安德鲁•路普利 3-6,2-6
ITF土耳其F3 01/22 07:00 62 哈维尔•普尔加•加西亚 v 亚历山大•东斯基 6-2,4-6,2-6
ITF M15莫纳斯提尔 12/15 10:10 26 Takanyi 格兰加戈 v 哈维尔•普尔加•加西亚 6-3,6-3
ITF M15莫纳斯提尔 12/13 09:00 25 奥列客. 可列斯里克 v 哈维尔•普尔加•加西亚 1-6,1-6
ITF印度尼西亚F5 12/12 08:00 62 哈维尔•普尔加•加西亚 v Ryoto Tachi 6-1,6-4
ITF印度尼西亚F5 12/11 09:00 62 哈维尔•普尔加•加西亚 v Nicolas Barz 6-2,6-4
ITF土耳其F49 12/07 07:00 25 哈维尔•普尔加•加西亚 v 弗朗切斯科∙维拉尔多 3-6,4-6
ITF西班牙F39 12/03 10:00 28 阿基拉•桑迪兰 v 哈维尔•普尔加•加西亚 6-1,6-2
ITF西班牙F39 12/02 09:00 27 哈维尔•普尔加•加西亚 v 阿尔贝托 R D A 塞尼塞 6-3,6-1