波尔多挑战赛 05/09 13:00 19 卡尔文•赫默里 v 金默•高柏詹斯 6-2,6-4
波尔多挑战赛 05/08 16:55 14 [402] 肯尼•德•斯查佩普 v 金默•高柏詹斯 [263] 7-5,6-7,4-6
罗塞托挑战赛 03/15 09:00 25 [458] Carlos Gimeno Valero v 金默•高柏詹斯 [238] 7-5,6-7,7-5
罗塞托挑战赛 03/08 09:00 25 [238] 金默•高柏詹斯 v 乔瑟夫•科瓦里克 [191] 3-6,7-5,2-6
班加罗尔挑战赛 02/14 10:20 25 [208] 金默•高柏詹斯 v 史蒂芬•迪斯 [264] 2-6,1-6
班加罗尔挑战赛 02/11 05:30 27 [216] 金默•高柏詹斯 v 博尔纳•戈乔 [288] 5-7,4-6
班加罗尔挑战赛 02/09 07:20 26 [159] 奥塔格 Celikbilek v 金默•高柏詹斯 [216] 6-7,3-6
班加罗尔挑战赛 02/07 09:35 25 [204] 马利克•波尔曼斯 v 金默•高柏詹斯 [216] 6-1,2-6,4-6
ATP浦那 01/31 08:40 19 [206] 金默•高柏詹斯 v 乔安•马尔科•莫洛尼 [202] 6-7,4-6
ATP浦那 01/30 07:45 14 [286] 博尔纳•戈乔 v 金默•高柏詹斯 [206] 6-3,1-6,6-7
ATP浦那 01/30 07:45 14 [181] 丹尼尔•马苏尔 v 金默•高柏詹斯 [206] 已取消
澳大利亚公开赛 01/10 06:05 14 [130] 托马斯•马丁•埃切维里 v 金默•高柏詹斯 [208] 2-6,6-4,6-1
Traralgon挑战赛 01/06 00:55 26 [169] 米切尔•克鲁格 v 金默•高柏詹斯 [208] 6-4,6-7,6-1
Traralgon挑战赛 01/04 02:20 25 [245] 佩德罗•卡齐恩 v 金默•高柏詹斯 [208] 7-6,6-7,3-6
马亚挑战赛 12/15 12:55 26 [436] 埃尔马•埃尤波维奇 v 金默•高柏詹斯 [206] 6-4,6-4
马亚挑战赛 12/13 17:10 25 佩德罗●阿劳霍 v 金默•高柏詹斯 4-6,6-4,3-6
马亚挑战赛 12/10 14:40 27 [228] 努诺•博尔赫斯 v 金默•高柏詹斯 [207] 6-4,7-6
马亚挑战赛 12/08 12:35 26 米格尔•达马斯 v 金默•高柏詹斯 2-6,1-6
马亚挑战赛 12/06 13:00 25 [339] 保罗•朱布 v 金默•高柏詹斯 [207] 1-6,1-6
赫尔辛基挑战赛 11/15 15:30 25 [211] 金默•高柏詹斯 v 马提亚·巴青格尔 [257] 4-6,4-6
罗阿讷挑战赛 11/11 10:00 26 [397] 耶勒•塞尔斯 v 金默•高柏詹斯 [214] 6-4,6-4
罗阿讷挑战赛 11/08 14:00 25 [309] 基里亚·雅凯 v 金默•高柏詹斯 [214] 4-6,2-6
特内里费挑战赛 11/01 13:50 25 [263] 努诺•博尔赫斯 v 金默•高柏詹斯 [214] 1-6,6-2,6-2
伊斯马宁挑战赛 10/25 15:30 25 [213] 金默•高柏詹斯 v 托马斯•马查 [136] 4-6,2-6
圣特罗佩挑战赛 09/02 10:25 26 [208] 金默•高柏詹斯 v 格莱戈尔•巴雷拉 [136] 6-1,5-7,3-6
圣特罗佩挑战赛 08/31 10:35 25 罗伯特∙马可 v 金默•高柏詹斯 已取消
圣特罗佩挑战赛 08/31 10:00 25 丹尼尔•格林卡 v 金默•高柏詹斯 3-6,3-6
美国公开赛 08/24 20:20 14 [210] 金默•高柏詹斯 v 亚历克斯 Molcan [138] 3-6,3-6
梅尔布施挑战赛 08/09 15:30 25 [145] 胡安•马努埃尔•塞伦德罗 v 金默•高柏詹斯 [212] 2-6,6-2,6-2
波茲南挑战赛 07/26 13:00 25 [121] 贝那别•萨帕塔•米拉列斯 v 金默•高柏詹斯 [212] 6-1,6-1

Wikipedia - 基默·科佩揚斯

基默·科佩揚斯(Kimmer Coppejans;1994年2月7日)是一位比利時網球運動員。於2015年6月,他創下自己的ATP最高排名,為第98位。他是2012年法國網球公開賽的少年組冠軍。