马德里挑战赛 04/11 12:30 25 [120] 威达斯科 v 迪米特•库兹马诺夫 [206] 6-3,6-4
奥埃拉什挑战赛 04/08 12:00 27 [208] 迪米特•库兹马诺夫 v 兹德涅克•科拉尔 [150] 1-6,6-0,6-7
奥埃拉什挑战赛 04/06 13:20 26 [208] 迪米特•库兹马诺夫 v 卢卡斯•格希 [386] 6-2,6-1
奥埃拉什挑战赛 04/05 12:30 25 [208] 迪米特•库兹马诺夫 v 亚历山德拉•拉札雷夫 [411] 7-6,0-6,6-2
奥埃拉什挑战赛 03/30 13:15 26 [191] 迪米特•库兹马诺夫 v 努诺•博尔赫斯 [150] 6-7,5-7
奥埃拉什挑战赛 03/29 13:00 25 [314] 弗朗切斯科•福蒂 v 迪米特•库兹马诺夫 [191] 2-6,1-6
扎达尔挑战赛 03/22 14:45 25 [280] Nerman 法蒂齐 v 迪米特•库兹马诺夫 [193] 6-2,7-6
戴维斯杯 03/05 15:20 45 迪米特•库兹马诺夫 v 阿道夫•丹尼尔•瓦列霍 已取消
戴维斯杯 03/04 14:00 45 迪米特•库兹马诺夫 v 赫尔南多 J E 伊斯纳尔迪 7-6,6-0
班加罗尔挑战赛 02/20 08:30 28 [135] 阿列克桑达尔•威柯克 v 迪米特•库兹马诺夫 [209] 6-4,6-4
班加罗尔挑战赛 02/19 09:10 28 [155] 恩佐•库卡德 v 迪米特•库兹马诺夫 [209] 6-4,5-7,3-6
班加罗尔挑战赛 02/18 07:40 27 [226] 马蒂亚斯•伯乌尔古恩 v 迪米特•库兹马诺夫 [209] 4-6,2-6
班加罗尔挑战赛 02/16 08:25 26 [196] 亚历山大•穆勒 v 迪米特•库兹马诺夫 [209] 4-6,1-6
班加罗尔挑战赛 02/14 07:20 25 [215] 迪米特•库兹马诺夫 v 雨果•格雷尼尔 [158] 6-4,6-3
班加罗尔挑战赛 02/10 05:30 26 [215] 迪米特•库兹马诺夫 v 亚历山大•穆勒 [208] 6-7,4-6
班加罗尔挑战赛 02/08 08:25 25 S D Prajwal 德夫 v 迪米特•库兹马诺夫 2-6,2-6
ATP浦那 01/30 05:30 14 [168] 伊拉斯•艾梅尔 v 迪米特•库兹马诺夫 [225] 7-5,6-4
澳大利亚公开赛 01/12 07:30 15 [204] 迪米特•库兹马诺夫 v 托比亚斯•卡姆克 [254] 5-7,4-6
澳大利亚公开赛 01/11 02:45 14 [204] 迪米特•库兹马诺夫 v 丹尼尔•马苏尔 [181] 4-6,6-3,7-6
本迪戈挑战赛 01/04 06:50 25 [187] 迪米特•库兹马诺夫 v 法库恩多•梅纳 [209] 6-7,4-6
利马挑战赛 10/26 15:00 25 [188] 迪米特•库兹马诺夫 v 冈扎罗•维拉奴瓦 [483] 5-7,1-6
巴塞罗那挑战赛 10/10 09:55 29 [112] 雨果•加斯顿 v 迪米特•库兹马诺夫 [218] 3-6,0-6
巴塞罗那挑战赛 10/09 10:55 28 [218] 迪米特•库兹马诺夫 v 亚历克斯 Molcan [117] 7-5,7-6
巴塞罗那挑战赛 10/08 09:00 27 [270] 泰穆拉茲•加巴什維利 v 迪米特•库兹马诺夫 [218] 2-6,0-6
巴塞罗那挑战赛 10/07 09:00 26 [218] 迪米特•库兹马诺夫 v 达米尔•德祖赫 [134] 6-4,6-4
巴塞罗那挑战赛 10/05 13:10 25 [217] 迪米特•库兹马诺夫 v 罗布雷多 [318] 6-0,6-1
ATP索菲亚 09/29 16:55 26 [125] 卡米尔•迈赫扎克 v 迪米特•库兹马诺夫 [226] 7-5,6-1
ATP索菲亚 09/28 15:10 25 [226] 迪米特•库兹马诺夫 v 洛伦索•穆西蒂 [61] 6-7,7-6,6-3
比尔挑战赛 09/20 12:45 25 [257] 托比亚斯•卡姆克 v 迪米特•库兹马诺夫 [228] 6-4,7-6
挑战赛 巴尼亚卢卡 09/08 10:50 26 [235] 迪米特•库兹马诺夫 v 兹德涅克•科拉尔 [182] 5-7,2-6

Wikipedia - Dimitar Kuzmanov

Dimitar Kuzmanov (Bulgarian: Димитър Кузманов, pronounced [diˈmitɐr ˈkuzmɐnɔf] ; nickname: Miko; born 28 July 1993) is a Bulgarian professional tennis player. He competes mostly on the ATP Challenger Tour. His highest singles ranking is No. 159 achieved on 29 August 2022, whilst his best doubles ranking is No. 438 achieved on 1 April 2019.