密歇根 女子 @ WNCAAB

日期R主队 v 客队-
11/19 19:30 - 南达科他 女子 v 密歇根 女子 W 52-70
11/18 22:00 - [110] 密歇根 女子 v 中田纳西 女子 [174] W 63-49
11/15 00:00 - [228] 奥克兰 女子 v 密歇根 女子 [146] W 39-80
11/07 00:00 - [29] 普渡韦恩堡 女子 v 密歇根 女子 [29] W 61-80
03/19 23:30 124 密歇根 女子 v 路易斯安那州立大学 女子 L 42-66
03/17 19:00 122 内华达拉斯维加斯 女子 v 密歇根 女子 W 59-71
03/03 20:00 3 [55] 密歇根 女子 v 俄亥俄州立 女子 [31] L 79-81
03/02 20:00 124 [213] 宾夕法尼亚州女子 v 密歇根 女子 [54] W 61-63
02/26 19:00 - [45] 密歇根 女子 v 威斯康辛 女子 [284] L 70-78
02/24 00:00 - [262] Rutgers 女子 v 密歇根 女子 [48] W 53-71
02/21 00:00 - [28] 俄亥俄州立 女子 v 密歇根 女子 [41] L 74-61
02/17 01:30 - [31] 密歇根 女子 v 印第安纳 女子 [2] L 52-68
02/12 18:00 - [130] 内布拉斯加 女子 v 密歇根 女子 [39] W 75-80
02/05 20:00 - [33] 密歇根 女子 v 密歇根州立 女子 [183] W 77-67
02/02 23:30 - [37] 伊利诺伊 女子 v 密歇根 女子 [36] W 57-74
01/29 20:00 - [44] 密歇根 女子 v 明尼苏达 女子 [224] W 77-41
01/26 23:30 - [38] 密歇根 女子 v 马里兰 女子 [36] L 64-72
01/24 01:15 - [7] 印第安纳 女子 v 密歇根 女子 [25] L 92-83
01/20 01:30 - [24] 密歇根 女子 v Rutgers 女子 [237] W 81-58
01/14 19:00 - [133] 密歇根州立 女子 v 密歇根 女子 [24] W 55-70
01/10 23:30 - [30] 密歇根 女子 v 普渡 女子 [71] W 80-59
01/07 21:30 - [67] 爱荷华 女子 v 密歇根 女子 [22] L 94-85
01/03 18:00 - [76] 宾夕法尼亚州女子 v 密歇根 女子 [25] W 72-82
12/31 18:00 - [13] 密歇根 女子 v 俄亥俄州立 女子 [1] L 57-66
12/29 00:00 - [17] 密歇根 女子 v 内布拉斯加 女子 [51] W 76-59
12/21 00:00 - [20] 密歇根 女子 v 北卡罗来纳 女子 [37] W 76-68
12/17 17:00 - [270] 阿帕拉契州立 女子 v 密歇根 女子 [22] W 49-77
12/09 00:00 - [87] 托莱多 女子 v 密歇根 女子 [9] L 71-68
12/04 19:00 - [170] 西北 女子 v 密歇根 女子 [9] W 66-77
12/02 02:00 - [9] 密歇根 女子 v 迈阿密 佛罗里达 女子 [66] W 76-64