FC Kilia基尔

FC Kilia基尔

号码姓名出生日期年龄国家位置 身高体重惯用脚
凯文 舒尔茨 1988-07-01 35 中场 182 0 Right
亚尼克 雅库伯夫斯基 1990-11-22 33 Defender 179 0 Right
5 Tom Warncke 1993-11-11 30 中场 178 0 Left
28 Tom Wullner 1993-08-17 30 前锋 0 0 Right
克里斯托弗 克莱默 1989-10-16 34 前锋 184 0 Right
26 Benjamin Petrick 1995-03-26 29 前锋 185 0 Both
15 Florian Foit 1995-01-10 29 Defender 182 0
Serhat Yazgan 1995-04-18 29 中场 179 0 Left
Rezan Acer 1993-07-06 30 中场 0 0
24 Ferhat Yurtseven 1991-12-24 32 0 0 Left
Lasse Leinweber 1991-07-29 32 185 0 Right
13 Oliver Dreier 1988-07-13 35 中场 178 0 Left
Tom Pachulski 1997-02-15 27 后卫 187 0 Right
29 Kevin Harder 1997-08-12 26 Defender 191 0 Left
Leon Kramer 1997-05-07 27 0 0 Right
8 Andani Junior Imoro 1992-09-29 31 177 0 Right
Nikolas Wulf 1995-07-19 28 后卫 0 0
17 Berat Ayyildiz 1998-12-04 25 中场 178 0 Left
20 Kevin Pank 1988-06-07 35 0 0 Left
10 Julius Alt 1998-03-10 26 中场 175 0 Right
Felix Niebergall 1998-07-26 25 中场 177 0 Left
Jacob Bannow 1992-02-21 32 0 0 Right
Tom Baller 1998-08-02 25 前锋 174 67 Right
2 Malte Sawkulycz 1980-12-11 43 175 0 Left
18 Simon Sam 1991-05-26 32 0 0 Right
17 Marcel Sonntag 1992-09-25 31 0 0
26 Emsal Aykut 1978-12-28 45 0 0
19 Abed Gharibi 1997-01-01 27 0 0
73 Mehrez El Yaacoubi 1990-01-21 34 187 0 Right
22 Finn Kornath 1999-01-25 25 后卫 185 0 Right
60 Tolga Sahin 1991-05-15 32 176 0 Right
Norbert Heckmann - 0 0
Lars Lubbehusen 1992-11-15 31 0 0
11 Jan-Matti Seidel 2000-06-07 23 前锋 185 0 Right
Malte Petersen 2000-08-12 23 中场 0 0 Right
Justus Kaack 1998-12-11 25 后卫 185 70 Right
Torben Franzenburg 1996-01-16 28 后卫 194 0
Luca Aouci 1998-08-23 25 0 0
30 Ben Labes 2004-03-02 20 187 0 Right
25 Drilon Trepca - 0 0
24 Marvin Christian Muller - 0 0
33 Siyabend Salih Ramo - 0 0
Jeppe Waschko 2002-11-27 21 0 0
Ben Luca Nohns 2003-02-04 21 0 0
Sercan Yildirimer 2003-08-25 20 0 0