ATP 梅兹

日期R主队 v 客队-
11/11 15:30 29 [23] 雨果•亨伯特 v 亚历山大•舍甫琴科 [63] 6-3,6-3
11/10 17:00 28 [147] 法比奥•福尼尼 v 雨果•亨伯特 [23] 0-6,2-6
11/10 14:30 28 [63] 亚历山大•舍甫琴科 v 皮埃尔•休斯•赫比特 [344] 6-4,6-4
11/09 19:10 27 [147] 法比奥•福尼尼 v 洛伦佐•索内戈 [49] 6-1,6-2
11/09 17:25 27 [23] 雨果•亨伯特 v 哈罗德•马约特 [176] 6-3,7-5
11/09 14:30 27 [70] 卢卡•范阿舍 v 皮埃尔•休斯•赫比特 [344] 6-4,3-6,5-7
11/09 13:00 27 [63] 亚历山大•舍甫琴科 v 卡伦•克查诺夫 [15] 6-4,6-4
11/08 20:00 26 [215] 阿卜杜拉•谢尔巴耶 v 洛伦佐•索内戈 [49] 3-6,5-7
11/08 18:00 26 [53] 斯坦•瓦林卡 v 卢卡•范阿舍 [70] 弃权
11/08 14:45 26 [32] 亚历山大•布勃利克 v 法比奥•福尼尼 [147] 6-4,6-7,6-7
11/08 13:00 26 [344] 皮埃尔•休斯•赫比特 v 吉耶斯•布劳威尔 [163] 7-5,6-4
11/08 13:00 26 皮埃尔•休斯•赫比特 v 亚历克斯•德米尼亚乌尔 已取消
11/08 12:00 26 [232] 马特•瓦尔克库兹 v 亚历山大•舍甫琴科 [63] 5-7,6-2,2-6
11/07 21:10 26 [90] 康斯坦特•莱斯蒂耶纳 v 卡伦•克查诺夫 [15] 4-6,4-6
11/07 18:10 26 [23] 雨果•亨伯特 v 多米尼克•蒂姆 [95] 7-6,4-6,6-3
11/07 15:25 26 [176] 哈罗德•马约特 v 格莱戈尔•巴雷拉 [85] 7-6,2-6,7-6
11/07 14:45 25 [215] 阿卜杜拉•谢尔巴耶 v 雨果•加斯顿 [83] 7-6,6-2
11/07 13:20 25 [54] 丹尼尔 Altmaier v 马特•瓦尔克库兹 [232] 2-6,2-6
11/07 13:00 25 [74] 蒂亚戈 Seyboth 瓦尔德 v 法比奥•福尼尼 [147] 6-7,6-7
11/06 18:20 25 [70] 卢卡•范阿舍 v 博蒂奇•范德•赞德舒尔普 [51] 3-6,6-3,7-6
11/06 17:10 25 [53] 斯坦•瓦林卡 v 贝那别•萨帕塔•米拉列斯 [81] 6-0,6-2
11/06 16:00 25 [176] 哈罗德•马约特 v 绵贯阳介 [79] 6-4,1-6,6-4
11/06 15:30 25 [299] 马特奥•马蒂诺 v 多米尼克•蒂姆 [95] 4-6,2-6
11/06 14:45 25 [90] 康斯坦特•莱斯蒂耶纳 v 卡尔文•赫默里 [205] 6-3,6-2
11/06 13:10 25 [63] 亚历山大•舍甫琴科 v 马蒂亚斯•伯乌尔古恩 [271] 6-4,7-5
11/06 13:00 25 [59] 马科斯•吉隆 v 洛伦佐•索内戈 [49] 6-2,3-6,6-7
11/05 15:40 25 [85] 格莱戈尔•巴雷拉 v 亚尼克•汉费马利 [47] 7-6,6-4
11/05 13:25 25 [372] 皮埃尔•休斯•赫比特 v 亚瑟•卡佐 [124] 7-6,6-4
11/05 13:00 25 理查德•加斯奎特 v 绵贯阳介 已取消
11/05 13:00 25 丹尼尔 Altmaier v 雨果•加斯顿 已取消