ITF秘鲁F3

日期R主队 v 客队-
10/14 16:00 29 巴斯蒂安∙马拉 v 托马斯•马丁•埃切维里 6-3,6-1
10/13 17:05 28 托马斯•马丁•埃切维里 v 迭戈∙希达尔戈 弃权
10/13 15:30 28 玛亚诺 Kestelboim v 巴斯蒂安∙马拉 4-6,3-6
10/12 19:55 27 迭戈∙希达尔戈 v 尼古拉斯∙桑托斯 6-3,6-3
10/12 16:55 27 阿克隆 H D 皮诺 v 托马斯•马丁•埃切维里 6-1,3-6,6-7
10/12 16:00 27 冈扎罗•维拉奴瓦 v 玛亚诺 Kestelboim 5-7,7-6,3-6
10/12 15:00 27 詹纳罗•阿尔贝托•奥利维埃里 v 巴斯蒂安∙马拉 5-7,3-6
10/11 16:55 26 尼古拉斯∙桑托斯 v Duilio 伯莱塔 6-2,3-6,6-3
10/11 15:00 26 豪尔赫•潘塔 v 玛亚诺 Kestelboim 3-6,4-6
10/11 15:00 26 曼纽尔•佩纳•洛佩兹 v 迭戈∙希达尔戈 6-7,6-4,4-6
10/11 15:00 26 冈扎罗•维拉奴瓦 v 吉多•伊万•胡斯托 6-0,6-0
10/10 20:50 26 巴斯蒂安∙马拉 v 尼古拉斯∙阿尔贝托∙阿雷切 7-5,6-0
10/10 17:30 26 莫里修∙伊查祖 v 阿克隆 H D 皮诺 7-6,3-6,5-7
10/10 16:30 26 詹纳罗•阿尔贝托•奥利维埃里 v 米歇尔∙维尼尔 6-2,6-1
10/10 15:00 26 罗德里格•桑切斯 v 托马斯•马丁•埃切维里 6-2,2-6,2-6
10/09 19:50 25 米歇尔∙维尼尔 v 马特乌斯•阿尔维斯 5-7,7-5,6-1
10/09 18:55 25 Boruch Skierkier v 阿克隆 H D 皮诺 3-6,2-6
10/09 18:35 25 艾利奎∙波高 v 尼古拉斯∙阿尔贝托∙阿雷切 2-6,2-6
10/09 18:00 25 菲利普 Derdoy v 巴斯蒂安∙马拉 7-5,4-6,2-6
10/09 18:00 25 劳塔罗•奥古斯丁•法拉贝拉 v 吉多•伊万•胡斯托 3-6,4-6
10/09 17:10 25 豪尔赫•潘塔 v Christopher Li 6-3,6-3
10/09 16:40 25 [403] 冈扎罗•维拉奴瓦 v 朱尼奥 A 奥勒 [383] 6-3,6-4
10/09 16:30 25 杜里奥 Vallebuona v 玛亚诺 Kestelboim 0-6,2-6
10/09 16:25 25 Joao Ferreira v 迭戈∙希达尔戈 0-6,2-6
10/09 15:00 25 曼纽尔•佩纳•洛佩兹 v 维克多∙努涅兹 弃权
10/09 15:00 25 罗德里格•桑切斯 v 丹尼尔 Zarichanskiy 弃权
10/09 15:00 25 Duilio 伯莱塔 v 费德里科•泽宝洛斯 6-3,3-6,6-3
10/09 15:00 25 尼古拉斯∙桑托斯 v 亚历山大•梅里诺 6-1,6-2
10/08 19:20 62 亚历杭德罗•门多萨 v 艾利奎∙波高 6-7,2-6
10/08 18:40 25 莫里修∙伊查祖 v 泰勒•梅西耶 6-3,6-3