ITF M15柏市

日期R主队 v 客队-
04/07 02:00 29 Yu Hsiou Hsu v Masamichi Imamura 3-6,7-5,6-4
04/06 02:50 28 Yu Hsiou Hsu v Ryotaro Taguchi 6-0,4-6,6-3
04/06 01:00 28 Masamichi Imamura v Sora Fukuda 6-2,7-5
04/05 04:30 27 Yu Hsiou Hsu v Keisuke Saitoh 6-3,6-1
04/05 04:30 27 Sora Fukuda v 九户真太郎 6-2,6-0
04/05 01:30 27 何承叡 v Ryotaro Taguchi 4-6,1-6
04/05 01:30 27 杰克•德莱尼 v Masamichi Imamura 4-6,4-6
04/04 05:05 26 Yu Hsiou Hsu v Jangjun Kim 6-3,6-2
04/04 04:45 26 Kazuki Nishiwaki v Ryotaro Taguchi 3-6,4-6
04/04 03:15 26 九户真太郎 v 里奥•维通蒂安 6-3,6-3
04/04 02:50 26 [469] Sanhui Shin v 何承叡 [160] 2-6,6-3,4-6
04/04 01:30 26 Daisuke Sumizawa v Keisuke Saitoh 5-7,2-6
04/04 01:30 26 Renta Tokuda v Sora Fukuda 弃权
04/04 01:25 26 Jisung Nam v Masamichi Imamura 3-6,4-6
04/03 05:55 25 Daiki Yoshimura v 何承叡 0-6,3-6
04/03 04:50 25 里奥•维通蒂安 v 斯特法诺斯•萨克拉尔迪斯 4-6,7-5,7-5
04/03 04:10 25 Keisuke Saitoh v 黄琮豪 6-2,6-3
04/03 04:05 25 Masamichi Imamura v Yuki Mochizuki 7-5,6-1
04/03 01:00 25 Ryotaro Taguchi v Taiyo Yamanaka 6-1,6-4
04/03 01:00 25 Ryotaro Taguchi v 白石光 已取消
04/03 00:55 25 Sanhui Shin v Hayato Matsuoka 2-6,6-3,6-4
04/03 00:55 25 Yu Hsiou Hsu v 刘汉屹 6-2,6-3
04/02 06:10 25 Sora Fukuda v Tianhui Zhang 6-4,6-4
04/02 06:00 25 矶村志 v 九户真太郎 3-6,2-6
04/02 05:00 25 Daisuke Sumizawa v 松田康希 6-3,3-6,6-3
04/02 04:50 25 Jangjun Kim v Hoyoung Roh 6-4,4-6,7-6
04/02 04:30 25 杰克•德莱尼 v 河内一真 6-1,6-2
04/02 02:10 25 松井俊英 v Kazuki Nishiwaki 7-6,4-6,4-6
04/02 01:00 25 Jisung Nam v 熊阪拓也 7-6,3-6,6-4
04/02 00:50 25 Renta Tokuda v Kasidit Samrej 6-1,6-0