马略卡挑战赛 男双

日期R主队 v 客队-
09/02 11:00 29 N 斯里兰姆•巴拉吉/拉姆库马尔∙拉马纳典 v 丹尼尔•库克曼/乔舒亚•帕丽斯 4-6,4-6
09/01 15:25 28 桑德•阿伦德斯/Sitak v 丹尼尔•库克曼/乔舒亚•帕丽斯 3-6,2-6
09/01 14:00 28 西奥•阿里巴格/卢卡桑切斯 v N 斯里兰姆•巴拉吉/拉姆库马尔∙拉马纳典 4-6,4-6
08/31 16:55 27 尼基 Kaliyanda 普纳恰/夏朗 v 桑德•阿伦德斯/Sitak 2-6,4-6
08/31 16:30 27 丹尼尔•库克曼/乔舒亚•帕丽斯 v 乔纳森·埃塞里奇/帕特里克•尼古拉斯•沙米南 6-4,6-4
08/30 20:45 27 N 斯里兰姆•巴拉吉/拉姆库马尔∙拉马纳典 v 托马斯•巴里奥斯•贝拉/尼古拉斯•梅希亚 6-2,7-5
08/30 20:40 27 西奥•阿里巴格/卢卡桑切斯 v 亚历克斯•劳森/伊洛•瓦萨 7-6,4-6,10-4
08/29 16:30 26 马丁•兰达卢斯/Coleman Wong v 桑德•阿伦德斯/Sitak 4-6,5-7
08/29 16:30 26 西奥•阿里巴格/卢卡桑切斯 v 尼克•哈特/亚当•泰勒 6-3,6-7,10-4
08/29 16:20 26 托马斯•巴里奥斯•贝拉/尼古拉斯•梅希亚 v 伊尼高•塞万提斯/塞吉欧•马尔托斯•戈尔内斯 6-3,7-6
08/29 16:15 26 约翰•蒙戴/西蒙•沃尔科 v 乔纳森·埃塞里奇/帕特里克•尼古拉斯•沙米南 3-6,7-6,9-11
08/29 14:30 26 亚历克斯•劳森/伊洛•瓦萨 v 查尔斯•布鲁姆/马克•怀特豪斯 7-6,7-6
08/29 14:20 26 拉斐尔•Giotis/Daniil Sarksian v 尼基 Kaliyanda 普纳恰/夏朗 3-6,4-6
08/29 12:20 26 丹尼尔•林康/阿卜杜拉•谢尔巴耶 v 丹尼尔•库克曼/乔舒亚•帕丽斯 2-6,5-7
08/29 10:00 26 N 斯里兰姆•巴拉吉/拉姆库马尔∙拉马纳典 v 劳伦特•洛科里/亚历山大∙里特查德 6-2,6-2
09/03 11:00 29 Yuki 巴哈姆比/Saketh 迈尼利 v 马雷克•金格尔/卢卡斯•罗索尔 6-2,6-2
09/02 15:00 28 马可•博特罗蒂/塞吉欧•马尔托斯•戈尔内斯 v Yuki 巴哈姆比/Saketh 迈尼利 6-2,6-7,5-10
09/02 15:00 28 马雷克•金格尔/卢卡斯•罗索尔 v 大卫∙贝利/西蒙•沃尔科 5-7,6-4,10-8
09/01 18:55 27 Yuki 巴哈姆比/Saketh 迈尼利 v 德米特里 Popko/内田凯驰 6-3,6-2
09/01 18:10 27 马可•博特罗蒂/塞吉欧•马尔托斯•戈尔内斯 v 阿尔贝托•巴罗佐•坎波斯/阿德里安∙蒙那德兹-Maceiras 6-4,7-6
08/31 17:55 27 杰•克拉克/丹尼尔∙马苏尔 v 大卫∙贝利/西蒙•沃尔科 3-6,6-7
08/31 17:40 27 马雷克•金格尔/卢卡斯•罗索尔 v 维克多 弗拉德 Cornea/巴特•史蒂文斯 7-5,3-6,11-9
08/30 17:10 26 亚历山大•东斯基/亚历山德拉•拉札雷夫 v 杰•克拉克/丹尼尔∙马苏尔 5-7,4-6
08/30 16:40 26 奥塔格 Celikbilek/Kacper Zuk v 维克多 弗拉德 Cornea/巴特•史蒂文斯 6-7,7-6,8-10
08/30 16:20 26 Yuki 巴哈姆比/Saketh 迈尼利 v 丹尼尔•格林卡/卡尔 Kiur 萨尔 6-4,6-2
08/30 16:20 26 Yuki 巴哈姆比/Saketh 迈尼利 v Lacko/Rincon 已取消
08/30 15:35 26 阿尔贝托•巴罗佐•坎波斯/阿德里安∙蒙那德兹-Maceiras v 本•琼斯/Daniel Little 2-6,6-4,10-5
08/30 15:10 26 阿尔巴诺∙奥利维蒂/莱安德罗•里迪 v 大卫∙贝利/西蒙•沃尔科 6-7,6-2,4-10
08/30 15:10 26 Milo Gazivoda/Abedallah Shelbayh v 马雷克•金格尔/卢卡斯•罗索尔 3-6,3-6
08/30 13:55 26 卢克∙约翰逊/斯堪德∙曼苏里 v 德米特里 Popko/内田凯驰 5-7,6-3,6-10

Teams