ITF多米尼加共和国F2

日期R主队 v 客队-
12/08 15:00 29 亚历杭德罗•塔比洛 v 何塞•奧利瓦雷斯 6-3,6-3
12/07 14:30 28 巴普提斯特•克勒帕特 v 亚历杭德罗•塔比洛 4-6,4-6
12/07 14:30 28 何塞•奧利瓦雷斯 v 乔治•布赖恩•潘塔 6-3,7-6
12/06 18:05 27 何塞•奧利瓦雷斯 v 西蒙•弗罗因德 7-6,6-1
12/06 15:30 27 彼得•伯特兰 v 乔治•布赖恩•潘塔 6-2,2-6,3-6
12/06 15:30 27 莫里修∙伊查祖 v 亚历杭德罗•塔比洛 弃权
12/06 14:00 27 巴普提斯特•克勒帕特 v Omni Kumar 6-3,6-2
12/05 18:05 26 彼得•伯特兰 v Alejandro H Franco 6-3,6-0
12/05 17:50 26 米伦•伊安基夫 v 西蒙•弗罗因德 3-6,4-6
12/05 16:05 26 胡安∙塞巴斯蒂安∙高梅兹 v 何塞•奧利瓦雷斯 4-6,2-6
12/05 15:30 26 [497] 乔治•布赖恩•潘塔 v 亚历克•亚当森 [461] 6-7,7-6,6-3
12/05 14:00 26 巴普提斯特•克勒帕特 v 若奥 Hinsching 7-6,7-5
12/05 14:00 26 尼克•哈特 v 亚历杭德罗•塔比洛 2-6,2-6
12/05 14:00 26 莫里修∙伊查祖 v 费明•坦蒂 6-2,5-7,7-5
12/05 14:00 26 A J 卡坦扎利蒂 v Omni Kumar 3-6,3-6
12/04 19:10 25 贾斯廷•布茨 v 何塞•奧利瓦雷斯 3-6,4-6
12/04 18:40 25 西蒙•弗罗因德 v 何塞•佩雷拉 6-4,6-7,7-6
12/04 18:30 25 米伦•伊安基夫 v 杜斯提 H 波伊尔 7-6,6-7,6-2
12/04 17:25 25 阿克隆 H D 皮诺 v 胡安∙塞巴斯蒂安∙高梅兹 弃权
12/04 17:25 25 亚历杭德罗•门多萨 v 尼克•哈特 1-6,1-6
12/04 16:45 25 贝克 纽曼 v 亚历杭德罗•塔比洛 3-6,3-6
12/04 15:45 25 Alejandro H Franco v 康纳尔•赫尔塔斯•德尔•皮诺 6-2,1-6,6-4
12/04 15:35 25 巴普提斯特•克勒帕特 v 康纳•贝格 7-5,7-5
12/04 15:30 25 若奥 Hinsching v Andres Urrea 6-4,7-6
12/04 14:00 25 A J 卡坦扎利蒂 v 达尼尔 Zarichanskyy 6-0,6-2
12/04 14:00 25 莫里修∙伊查祖 v Victor Manuel B Pretto 6-2,6-1
12/04 14:00 25 Omni Kumar v 卢卡•卡斯泰尔诺沃 6-2,6-4
12/04 14:00 25 豪尔赫•蒙特罗 v 费明•坦蒂 2-6,7-5,2-6
12/03 14:30 25 乔治•布赖恩•潘塔 v 乔迪•麦金利 7-6,6-3
12/03 14:30 25 [461] 亚历克•亚当森 v 奥斯卡•何塞•古蒂雷兹 [386] 6-4,3-6,7-5