暖武里挑战赛

日期R主队 v 客队-
01/21 03:30 29 [171] 马特奥•吉甘特 v 洪昇成 [247] 6-4,6-1
01/20 03:30 28 [279] 乔瓦尼•福尼奥 v 洪昇成 [247] 4-6,1-6
01/20 03:30 28 [171] 马特奥•吉甘特 v 庄吉生 [260] 6-3,7-5
01/19 05:10 27 [195] 瑞恩•佩尼斯通 v 庄吉生 [260] 4-6,3-6
01/19 04:40 27 [141] 杜耶•艾杜科维奇 v 马特奥•吉甘特 [171] 6-3,3-6,2-6
01/19 03:30 27 [147] 尼古拉斯•莫雷诺•德阿尔沃兰 v 乔瓦尼•福尼奥 [279] 4-6,4-6
01/19 03:30 27 [213] 丹尼斯•诺瓦克 v 洪昇成 [247] 弃权
01/18 06:35 26 杜耶•艾杜科维奇 v Thanapet Chanta 6-7,6-4,6-0
01/18 05:55 26 [218] 高迪尔•翁克林 v 马特奥•吉甘特 [171] 2-6,7-6,2-6
01/18 03:30 26 [279] 乔瓦尼•福尼奥 v 岛袋将 [148] 6-0,6-7,7-5
01/18 03:30 26 [147] 尼古拉斯•莫雷诺•德阿尔沃兰 v 汤尼斯•山德连 [266] 6-7,7-5,7-6
01/17 07:10 26 [247] 洪昇成 v 本杰明•哈桑 [149] 6-2,6-3
01/17 05:00 26 [195] 瑞恩•佩尼斯通 v Tung-Lin Wu [240] 6-3,7-6
01/17 03:30 26 [221] 孔卡洛•奥利维拉 v 丹尼斯•诺瓦克 [213] 4-6,4-6
01/17 03:30 26 [260] 庄吉生 v 阿齐兹 Dougaz [230] 6-4,7-6
01/16 10:50 25 [348] 亚瑟•韦伯 v 马特奥•吉甘特 [171] 6-1,1-6,2-6
01/16 10:40 25 [372] 柏衍 v 岛袋将 [148] 1-6,3-6
01/16 08:45 25 [147] 尼古拉斯•莫雷诺•德阿尔沃兰 v 弗朗西斯科•帕萨罗 [194] 6-3,7-6
01/16 08:45 25 [202] Yu Hsiou Hsu v 汤尼斯•山德连 [266] 4-6,5-7
01/16 08:15 25 [222] 朱勒斯•玛莉 v 乔瓦尼•福尼奥 [279] 弃权
01/16 07:05 25 Thanapet Chanta v 阿基拉•桑迪兰 弃权
01/16 07:00 25 [218] 高迪尔•翁克林 v 克雷孟特•塔比尔 [233] 6-4,6-3
01/16 07:00 25 达利博尔•斯夫尔奇纳 v 弗朗西斯科•帕萨罗 已取消
01/16 04:15 25 [247] 洪昇成 v 奥里奥尔•罗卡•巴塔拉 [210] 3-6,7-6,6-3
01/16 04:05 25 [141] 杜耶•艾杜科维奇 v 斯特凡诺•特拉瓦里 [196] 7-5,4-6,6-4
01/16 03:00 25 [230] 阿齐兹 Dougaz v 维塔利•萨奇科 [168] 弃权
01/16 03:00 25 丹尼斯•诺瓦克 v Kasidit Samrej 6-1,6-3
01/16 03:00 25 [179] 马蒂亚•贝鲁奇 v 孔卡洛•奥利维拉 [221] 4-6,2-6
01/15 10:00 25 [199] 比利•哈里斯 v 本杰明•哈桑 [149] 6-7,1-6
01/15 09:50 25 [152] 吉耶斯•布劳威尔 v 瑞恩•佩尼斯通 [195] 3-6,1-6