ITF W35大版

日期R主队 v 客队-
04/14 02:00 29 [265] 斯泰西•冯 v 石井沙耶香 [371] 1-6,6-3,3-6
04/13 02:45 28 [371] 石井沙耶香 v Mananchaya Sawangkaew [227] 7-5,7-5
04/13 01:00 28 [194] 德斯汀妮 Aiava v 斯泰西•冯 [265] 3-6,1-6
04/12 01:00 27 [371] 石井沙耶香 v 李亚轩 [320] 6-4,6-2
04/12 01:00 27 [291] Aoi Ito v Mananchaya Sawangkaew [227] 3-6,4-6
04/12 01:00 27 [244] Hanna Chang v 斯泰西•冯 [265] 4-6,1-6
04/12 00:55 27 [194] 德斯汀妮 Aiava v 加治遥 [272] 6-1,6-4
04/11 04:35 26 [194] 德斯汀妮 Aiava v Yuki Naito [387] 6-3,6-3
04/11 04:25 26 [244] Hanna Chang v Mei Yamaguchi [482] 6-4,6-2
04/11 03:15 26 [262] 麦迪森•英格利斯 v 石井沙耶香 [371] 7-6,4-6,4-6
04/11 01:00 26 [410] Miho Kuramochi v Mananchaya Sawangkaew [227] 4-6,6-3,5-7
04/11 01:00 26 [291] Aoi Ito v 佩特拉 Hule [457] 7-6,6-4
04/11 01:00 26 [320] 李亚轩 v Sara Saito [236] 4-6,7-6,7-6
04/11 01:00 26 [319] Ayano Shimizu v 加治遥 [272] 7-6,5-7,4-6
04/11 00:55 26 [391] 达莱娜•休伊特 v 斯泰西•冯 [265] 3-6,4-6
04/10 05:55 25 [457] 佩特拉 Hule v Rina Saigo [431] 7-6,6-4
04/10 05:05 25 Hikaru Sato v Mananchaya Sawangkaew 6-7,4-6
04/10 04:00 25 李亚轩 v Miyu Nakashima 6-3,6-1
04/10 03:40 25 麦迪森•英格利斯 v 志保秋田 6-1,6-1
04/10 02:45 25 [214] Momoko Kobori v 斯泰西•冯 [265] 4-6,6-2,6-7
04/10 02:45 25 [244] Hanna Chang v Mana Kawamura [391] 6-3,6-1
04/10 02:20 25 Mayuka Aikawa v 达莱娜•休伊特 5-7,2-6
04/10 01:00 25 Hayu Kinoshita v Mei Yamaguchi 2-6,4-6
04/10 01:00 25 [494] Eri Shimizu v 加治遥 [272] 6-7,3-6
04/10 01:00 25 Himari Sato v Ayano Shimizu 1-6,2-6
04/10 00:55 25 石井沙耶香 v Lea Ma 弃权
04/09 04:45 25 [406] Saki Imamura v Miho Kuramochi [410] 6-2,1-6,2-6
04/09 01:00 25 [291] Aoi Ito v 京花冈村 [357] 6-3,1-6,6-1
04/09 01:00 25 [392] 川口 Natsumi v Sara Saito [236] 4-6,1-6
04/09 01:00 25 [363] 利泽特•卡布雷拉 v Yuki Naito [387] 2-6,1-6