ITF日本F6 男双

日期R主队 v 客队-
04/14 01:00 29 Yuhei Kono/Yuto Sakai v 九户真太郎/塔库托∙尼基 4-6,3-6
04/13 05:45 28 高欣/李喆 v Yuhei Kono/Yuto Sakai 6-3,5-7,8-10
04/13 05:10 28 Sora Fukuda/Yuta Shimizu v 九户真太郎/塔库托∙尼基 5-7,6-3,7-10
04/12 08:15 27 Shota Iino/Hajime Nakashima v 九户真太郎/塔库托∙尼基 4-6,3-6
04/12 07:00 27 高欣/李喆 v 藤井信太/越智真 6-3,7-6
04/12 06:10 27 Rigele Te/Xiaofei Wang v Sora Fukuda/Yuta Shimizu 6-2,3-6,1-10
04/12 05:45 27 佐藤裕康/片山翔 v Yuhei Kono/Yuto Sakai 6-7,4-6
04/11 06:10 26 Koichi Sano/Yuki Yudate v 九户真太郎/塔库托∙尼基 1-6,4-6
04/11 05:40 26 高欣/李喆 v 井藤祐一/Kaito Uesugi 6-1,6-7,10-8
04/11 05:10 26 藤井信太/越智真 v 冈村一成/竹内研人 7-6,7-6
04/11 04:45 26 Masaki Sasai/竹岛骏朗 v Shota Iino/Hajime Nakashima 7-6,4-6,7-10
04/11 04:45 26 佐藤裕康/片山翔 v 吉备雄也/小泽新 6-3,6-2
04/11 03:25 26 Sora Fukuda/Yuta Shimizu v 森谷宗一郎/Renta Tokuda 4-6,7-5,10-7
04/11 03:00 26 Rigele Te/Xiaofei Wang v Jie Cui/王晓飞 7-5,6-0
04/11 02:55 26 田沼谅太/Jumpei Yamasaki v Yuhei Kono/Yuto Sakai 6-7,3-6
06/03 05:00 29 松井俊英/克里斯托夫∙朗格科特 v 九户真太郎/塔库托∙尼基 7-5,6-2
06/02 09:00 28 Sora Fukuda/小泽新 v 九户真太郎/塔库托∙尼基 7-6,1-6,7-10
06/01 03:55 28 松井俊英/克里斯托夫∙朗格科特 v Yosuke Watanuki/绵贯裕介 6-4,6-2
05/31 06:35 27 高桥雄介/Renta Tokuda v Sora Fukuda/小泽新 3-6,3-6
05/31 05:30 27 Yosuke Watanuki/绵贯裕介 v 玄吾菊池/竹岛骏朗 6-4,6-7,10-6
05/31 04:35 27 小林雅哉/Sho Shimabukuro v 九户真太郎/塔库托∙尼基 5-7,4-6
05/31 03:00 27 松井俊英/克里斯托夫∙朗格科特 v 卢卡•卡斯泰尔诺沃/乔汉•尼克利斯 6-2,7-5
05/30 08:05 26 冈村一成/竹内研人 v Yosuke Watanuki/绵贯裕介 4-6,3-6
05/30 07:40 26 Sora Fukuda/小泽新 v 长尾克己/奥大贤 6-2,7-5
05/30 06:50 26 Sora Fukuda/Seon Yong Han v 九户真太郎/塔库托∙尼基 1-6,2-6
05/30 06:40 26 卢卡•卡斯泰尔诺沃/乔汉•尼克利斯 v Rio Noguchi/Daisuke Sumizawa 6-1,7-6
05/29 07:20 26 田沼谅太/Tung-Lin Wu v 小林雅哉/Sho Shimabukuro 5-7,3-6
05/29 05:30 - 松井俊英/克里斯托夫∙朗格科特 v Ryusuke Horiuchi/清水启吾 6-1,6-1
06/03 05:10 28 长尾克己/奥大贤 v 吉备雄也/松井俊英 6-4,6-1
06/02 05:10 27 塔库托∙尼基/冈村一成 v 长尾克己/奥大贤 3-6,2-6