ITF印度F8

日期R主队 v 客队-
09/16 04:30 29 科林∙范∙比姆 v Sasi 库马尔 Mukund 6-4,3-6,3-6
09/15 04:30 28 阿琼•卡德赫 v Sasi 库马尔 Mukund 2-6,0-6
09/15 04:30 28 Seong-Gook Oh v 科林∙范∙比姆 6-7,6-1,4-6
09/14 07:20 27 科林∙范∙比姆 v 雅耶斯 Pungliya 7-5,6-3
09/14 05:00 27 阿哈仃•巴伐 v Sasi 库马尔 Mukund 5-7,6-7
09/14 05:00 27 凯尔西∙史蒂文森 v 阿琼•卡德赫 6-3,4-6,4-6
09/14 05:00 27 Seong-Gook Oh v 克莱门特•拉瑞尔 6-0,1-6,6-4
09/13 09:00 26 雅耶斯 Pungliya v 鞠海文 6-1,6-0
09/13 08:00 26 阿哈仃•巴伐 v 兰吉特 V-Murugesan 6-3,6-3
09/13 07:00 26 洪瑞晨 v Seong-Gook Oh 2-6,2-6
09/13 06:55 26 科林∙范∙比姆 v 维纳亚克•沙尔马•卡扎 7-6,1-6,6-3
09/13 06:00 26 卢卡斯∙戈麦斯 v 凯尔西∙史蒂文森 3-6,4-6
09/13 05:35 26 阿琼•卡德赫 v Tae-Woo Lee 弃权
09/13 04:00 26 Dalwinder 辛格 v Sasi 库马尔 Mukund 1-6,3-6
09/13 04:00 26 克莱门特•拉瑞尔 v 卡梅隆•斯尔弗曼 3-6,6-2,7-6
09/13 04:00 25 鞠海文 v 尤里 Dzhavakian 弃权
09/12 11:10 25 [285] 萨米特•纳格尔 v 洪瑞晨 [405] 3-6,3-6
09/12 11:05 25 凯尔西∙史蒂文森 v Paramveer 辛格 巴杰瓦 6-4,6-2
09/12 10:40 25 阿哈仃•巴伐 v Dhakshineswar Suresh 6-4,7-6
09/12 09:10 25 科林∙范∙比姆 v 谭立威 6-2,6-4
09/12 08:25 25 雅耶斯 Pungliya v 孟庆洋 6-3,3-6,6-4
09/12 07:35 25 Tae-Woo Lee v Karunuday 辛格赫 6-2,7-6
09/12 07:35 25 雅利安 Goveas v 阿琼•卡德赫 4-6,4-6
09/12 06:30 25 Vijayant 马利克 v Sasi 库马尔 Mukund 1-6,4-6
09/12 05:00 25 卢卡斯∙戈麦斯 v 特贾斯 Chaukulkar 6-4,6-2
09/12 05:00 25 Yu Hsiang Chiu v 维纳亚克•沙尔马•卡扎 3-6,6-7
09/11 08:25 25 Seong-Gook Oh v S D Prajwal 德夫 2-6,6-4,6-1
09/11 06:10 25 赛达斯•薇许瓦卡玛 v Dalwinder 辛格 6-3,3-6,4-6
09/11 06:05 25 瓦希斯特 Cheruku v 克莱门特•拉瑞尔 0-6,4-6
09/11 06:00 25 Rishabdev 拉曼 v 卡梅隆•斯尔弗曼 0-6,1-6