深圳挑战赛2 男双

日期R主队 v 客队-
11/02 06:30 29 米哈伊尔∙伊吉恩/拉姆库马尔∙拉马纳典 v 谢淑薇/Ya Yi Yang 2-6,5-7
11/01 06:55 28 松井俊英/维斯努∙瓦德汉 v 米哈伊尔∙伊吉恩/拉姆库马尔∙拉马纳典 5-7,6-7
11/01 06:50 28 伊万•萨巴诺夫/马捷∙萨巴诺夫 v 谢淑薇/Ya Yi Yang 6-7,1-6
10/31 07:15 27 伊万•萨巴诺夫/马捷∙萨巴诺夫 v 公茂鑫/李喆 6-3,6-3
10/31 06:35 27 南姬宋/宋敏圭 v 谢淑薇/Ya Yi Yang 6-1,6-7,9-11
10/31 05:30 27 Jeevan 尼顿车知延/阿迪尔•沙马斯迪 v 米哈伊尔∙伊吉恩/拉姆库马尔∙拉马纳典 4-6,6-7
10/31 05:30 27 萨迪奥•杜姆比亚/法比安•勒布尔 v 松井俊英/维斯努∙瓦德汉 Walkover
10/30 08:00 26 Gabashvili/Jaziri v 松井俊英/维斯努∙瓦德汉 Walkover
10/30 07:40 26 米哈伊尔∙伊吉恩/拉姆库马尔∙拉马纳典 v 孔卡洛∙奥利维拉/孙发京 6-3,6-3
10/30 06:30 26 王欣瑜/吴芳娴 v 南姬宋/宋敏圭 6-1,1-6,7-10
10/30 05:55 26 安德烈∙•约兰松/克里斯托夫∙朗格科特 v 萨迪奥•杜姆比亚/法比安•勒布尔 6-7,7-5,4-10
10/30 05:25 26 史蒂芬.迪斯/穆罕默德•萨弗瓦特 v 公茂鑫/李喆 Walkover
10/29 06:25 26 尼古拉斯∙巴里恩托斯/恩里克∙洛佩兹∙佩雷兹 v 谢淑薇/Ya Yi Yang 6-4,5-7,8-10
10/29 06:00 26 伊万•萨巴诺夫/马捷∙萨巴诺夫 v 高欣/王傲然 6-2,7-6
10/29 05:05 26 Jeevan 尼顿车知延/阿迪尔•沙马斯迪 v Jie Cui/吴昊 6-0,7-6
11/03 02:30 29 N 斯里兰姆•巴拉吉/Jeevan 尼顿车知延 v 谢程鹏/克里斯托夫∙朗格科特 4-6,2-6
11/02 06:30 28 Saketh 迈尼利/拉姆库马尔•拉马纳典 v 谢程鹏/克里斯托夫∙朗格科特 4-6,4-6
11/02 06:05 28 N 斯里兰姆•巴拉吉/Jeevan 尼顿车知延 v 阿琼•卡德赫/桑柴∙拉提瓦塔纳 6-7,6-4,10-6
11/01 06:20 27 N 斯里兰姆•巴拉吉/Jeevan 尼顿车知延 v 米奥米尔•凯茨曼诺维奇/李喆 7-6,6-3
11/01 06:15 27 Rigele Te/吴迪 v Saketh 迈尼利/拉姆库马尔•拉马纳典 4-6,3-6
11/01 04:20 27 孔卡洛∙奥利维拉/伊万•萨巴诺夫 v 谢程鹏/克里斯托夫∙朗格科特 5-7,7-5,8-10
11/01 02:30 27 彭献殷/宋猜∙拉提瓦塔纳 v 阿琼•卡德赫/桑柴∙拉提瓦塔纳 7-6,5-7,2-10
10/31 06:35 26 Saketh 迈尼利/拉姆库马尔•拉马纳典 v 公茂鑫/张泽 6-3,3-6,10-8
10/31 06:00 26 N 斯里兰姆•巴拉吉/Jeevan 尼顿车知延 v 亚历山大•内多维耶斯索夫/穆罕默德•萨弗瓦特 7-5,2-6,10-7
10/31 05:45 26 Alexander Pavlioutchenkov/杨宗桦 v 米奥米尔•凯茨曼诺维奇/李喆 6-7,2-6
10/31 04:25 26 金默•高柏詹斯/菲利普•佩里沃 v 谢程鹏/克里斯托夫∙朗格科特 1-6,2-6
10/29 07:20 26 孔卡洛∙奥利维拉/伊万•萨巴诺夫 v 高欣/孙浅 6-2,6-4
10/29 07:00 26 王楚涵/夏梓昊 v Rigele Te/吴迪 3-6,2-6
11/04 06:00 29 奥斯汀∙克拉吉赛克/Jackson Withrow v N 斯里兰姆•巴拉吉/维斯努∙瓦德汉 6-7,6-7
11/03 06:35 28 詹姆斯•賽拉坦尼/松井俊英 v N 斯里兰姆•巴拉吉/维斯努∙瓦德汉 6-7,6-7

Teams