葡萄牙LPB杯

10/13 00:00 - 07/31 23:59

Taca da Liga 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS
  1 里斯本竞技 5 0 475 : 388 10
  2 波尔图 4 1 434 : 351 9
  3 Imortal BC 3 2 402 : 384 8
  4 吉马良斯维多利亚 2 3 408 : 420 7
  5 朴迪莫伦斯体育俱乐部 1 4 354 : 429 6
  6 卢西塔尼亚号 0 5 380 : 481 5

Taca da Liga 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS
  1 奥利维伦斯 5 0 432 : 347 10
  2 里斯本本菲卡体育 4 1 428 : 351 9
  3 奥华伦斯 3 2 388 : 457 8
  4 AD Galomar 1 4 395 : 422 6
  5 埃什盖拉 1 4 361 : 390 6
  6 CD Povoa 1 4 406 : 443 6
季后赛
外围赛附加賽

Taca da Liga 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS
  1 波尔图 3 0 262 : 200 6
  2 Imortal BC 2 1 262 : 220 5
  3 吉马良斯维多利亚 1 2 242 : 250 4
  4 里斯本竞技 2 0 182 : 138 4
  5 朴迪莫伦斯体育俱乐部 1 1 165 : 161 3
  6 卢西塔尼亚号 0 2 157 : 214 2

Taca da Liga 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS
  1 奥华伦斯 2 1 246 : 265 5
  2 埃什盖拉 1 2 237 : 234 4
  3 AD Galomar 1 2 245 : 255 4
  4 奥利维伦斯 2 0 197 : 143 4
  5 CD Povoa 1 1 151 : 158 3
  6 里斯本本菲卡体育 1 1 148 : 131 3
外围赛附加賽
季后赛

Taca da Liga 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS
  1 里斯本竞技 3 0 293 : 250 6
  2 吉马良斯维多利亚 1 1 166 : 170 3
  3 Imortal BC 1 1 140 : 164 3
  4 卢西塔尼亚号 0 3 223 : 267 3
  5 波尔图 1 1 172 : 151 3
  6 朴迪莫伦斯体育俱乐部 0 3 189 : 268 3

Taca da Liga 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS
  1 奥利维伦斯 3 0 235 : 204 6
  2 里斯本本菲卡体育 3 0 280 : 220 6
  3 CD Povoa 0 3 255 : 285 3
  4 奥华伦斯 1 1 142 : 192 3
  5 AD Galomar 0 2 150 : 167 2
  6 埃什盖拉 0 2 124 : 156 2
季后赛
外围赛附加賽