美国职业足球大联盟

美国职业足球大联盟

02/21 00:00 - 12/08 23:59

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 洛杉矶银河 5 3 1 21 : 15 18
  2 温哥华白帽 5 1 2 17 : 9 16
  3 皇家盐湖城 4 3 2 15 : 8 15
  4 科罗拉多急流 4 3 2 15 : 13 15
  5 明尼苏达联 4 2 2 13 : 9 14
  6 休斯顿迪纳摩 4 1 3 9 : 8 13
  7 洛杉矶FC 3 3 3 15 : 14 12
  8 奥斯汀FC 3 3 3 12 : 13 12
  9 圣路易斯城 2 6 1 15 : 14 12
  10 堪萨斯城竞技 2 5 2 17 : 16 11
  11 波特兰伐木者 2 4 3 18 : 18 10
  12 西雅图音速 1 3 4 9 : 9 6
  13 FC达拉斯 1 2 5 7 : 12 5
  14 圣荷西地震 1 0 8 13 : 24 3

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 国际迈阿密CF 5 3 2 22 : 15 18
  2 纽约红牛 4 4 1 13 : 9 16
  3 辛辛那提 FC 4 3 2 10 : 8 15
  4 哥伦布机员 3 5 1 12 : 9 14
  5 多伦多FC 4 1 4 9 : 12 13
  6 费城联合 3 4 0 14 : 9 13
  7 亚特兰大联 3 2 3 13 : 9 11
  8 纽约城FC 3 2 4 9 : 9 11
  9 夏洛特FC 3 2 4 9 : 11 11
  10 CF蒙特利尔 3 2 3 12 : 16 11
  11 华盛顿联 2 4 3 12 : 14 10
  12 奥兰多城 2 3 3 10 : 15 9
  13 芝加哥火焰 2 3 4 11 : 18 9
  14 纳什维尔SC 1 4 3 9 : 16 7
  15 新英伦革命 1 1 6 5 : 14 4

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 国际迈阿密CF 5 3 2 22 : 15 18
  2 洛杉矶银河 5 3 1 21 : 15 18
  3 温哥华白帽 5 1 2 17 : 9 16
  4 纽约红牛 4 4 1 13 : 9 16
  5 皇家盐湖城 4 3 2 15 : 8 15
  6 科罗拉多急流 4 3 2 15 : 13 15
  7 辛辛那提 FC 4 3 2 10 : 8 15
  8 明尼苏达联 4 2 2 13 : 9 14
  9 哥伦布机员 3 5 1 12 : 9 14
  10 休斯顿迪纳摩 4 1 3 9 : 8 13
  11 多伦多FC 4 1 4 9 : 12 13
  12 费城联合 3 4 0 14 : 9 13
  13 洛杉矶FC 3 3 3 15 : 14 12
  14 奥斯汀FC 3 3 3 12 : 13 12
  15 圣路易斯城 2 6 1 15 : 14 12
  16 亚特兰大联 3 2 3 13 : 9 11
  17 纽约城FC 3 2 4 9 : 9 11
  18 夏洛特FC 3 2 4 9 : 11 11
  19 CF蒙特利尔 3 2 3 12 : 16 11
  20 堪萨斯城竞技 2 5 2 17 : 16 11
  21 波特兰伐木者 2 4 3 18 : 18 10
  22 华盛顿联 2 4 3 12 : 14 10
  23 奥兰多城 2 3 3 10 : 15 9
  24 芝加哥火焰 2 3 4 11 : 18 9
  25 纳什维尔SC 1 4 3 9 : 16 7
  26 西雅图音速 1 3 4 9 : 9 6
  27 FC达拉斯 1 2 5 7 : 12 5
  28 新英伦革命 1 1 6 5 : 14 4
  29 圣荷西地震 1 0 8 13 : 24 3
季后赛
外围赛附加賽
冠军联赛

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 洛杉矶FC 3 2 0 11 : 4 11
  2 圣路易斯城 2 3 0 6 : 3 9
  3 洛杉矶银河 2 2 0 9 : 7 8
  4 奥斯汀FC 2 2 1 11 : 10 8
  5 皇家盐湖城 2 1 1 7 : 3 7
  6 温哥华白帽 2 1 2 10 : 8 7
  7 科罗拉多急流 2 1 1 6 : 5 7
  8 休斯顿迪纳摩 2 1 2 5 : 5 7
  9 堪萨斯城竞技 1 3 2 13 : 14 6
  10 西雅图音速 1 2 1 6 : 3 5
  11 波特兰伐木者 1 2 1 9 : 8 5
  12 明尼苏达联 1 2 1 5 : 4 5
  13 FC达拉斯 1 1 2 4 : 6 4
  14 圣荷西地震 1 0 3 4 : 10 3

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 国际迈阿密CF 3 2 1 15 : 7 11
  2 哥伦布机员 3 2 0 9 : 4 11
  3 亚特兰大联 3 1 1 12 : 5 10
  4 纽约城FC 3 1 1 8 : 4 10
  5 夏洛特FC 3 1 1 7 : 6 10
  6 多伦多FC 3 0 1 5 : 3 9
  7 纽约红牛 2 1 0 6 : 1 7
  8 华盛顿联 2 0 2 7 : 7 6
  9 芝加哥火焰 2 0 2 7 : 10 6
  10 纳什维尔SC 1 3 1 7 : 7 6
  11 奥兰多城 1 2 1 5 : 4 5
  12 辛辛那提 FC 1 2 1 2 : 2 5
  13 费城联合 1 1 0 4 : 2 4
  14 CF蒙特利尔 1 1 0 4 : 3 4
  15 新英伦革命 1 1 2 3 : 4 4

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 国际迈阿密CF 3 2 1 15 : 7 11
  2 洛杉矶FC 3 2 0 11 : 4 11
  3 哥伦布机员 3 2 0 9 : 4 11
  4 亚特兰大联 3 1 1 12 : 5 10
  5 纽约城FC 3 1 1 8 : 4 10
  6 夏洛特FC 3 1 1 7 : 6 10
  7 多伦多FC 3 0 1 5 : 3 9
  8 圣路易斯城 2 3 0 6 : 3 9
  9 洛杉矶银河 2 2 0 9 : 7 8
  10 奥斯汀FC 2 2 1 11 : 10 8
  11 纽约红牛 2 1 0 6 : 1 7
  12 皇家盐湖城 2 1 1 7 : 3 7
  13 温哥华白帽 2 1 2 10 : 8 7
  14 科罗拉多急流 2 1 1 6 : 5 7
  15 休斯顿迪纳摩 2 1 2 5 : 5 7
  16 华盛顿联 2 0 2 7 : 7 6
  17 芝加哥火焰 2 0 2 7 : 10 6
  18 纳什维尔SC 1 3 1 7 : 7 6
  19 堪萨斯城竞技 1 3 2 13 : 14 6
  20 西雅图音速 1 2 1 6 : 3 5
  21 波特兰伐木者 1 2 1 9 : 8 5
  22 明尼苏达联 1 2 1 5 : 4 5
  22 奥兰多城 1 2 1 5 : 4 5
  24 辛辛那提 FC 1 2 1 2 : 2 5
  25 费城联合 1 1 0 4 : 2 4
  26 CF蒙特利尔 1 1 0 4 : 3 4
  27 新英伦革命 1 1 2 3 : 4 4
  28 FC达拉斯 1 1 2 4 : 6 4
  29 圣荷西地震 1 0 3 4 : 10 3
季后赛
外围赛附加賽
冠军联赛

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 洛杉矶银河 3 1 1 12 : 8 10
  2 温哥华白帽 3 0 0 7 : 1 9
  3 明尼苏达联 3 0 1 8 : 5 9
  4 皇家盐湖城 2 2 1 8 : 5 8
  5 科罗拉多急流 2 2 1 9 : 8 8
  6 休斯顿迪纳摩 2 0 1 4 : 3 6
  7 堪萨斯城竞技 1 2 0 4 : 2 5
  8 波特兰伐木者 1 2 2 9 : 10 5
  9 奥斯汀FC 1 1 2 1 : 3 4
  10 圣路易斯城 0 3 1 9 : 11 3
  11 FC达拉斯 0 1 3 3 : 6 1
  11 西雅图音速 0 1 3 3 : 6 1
  13 洛杉矶FC 0 1 3 4 : 10 1
  14 圣荷西地震 0 0 5 9 : 14 0

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 辛辛那提 FC 3 1 1 8 : 6 10
  2 费城联合 2 3 0 10 : 7 9
  3 纽约红牛 2 3 1 7 : 8 9
  4 国际迈阿密CF 2 1 1 7 : 8 7
  5 CF蒙特利尔 2 1 3 8 : 13 7
  6 多伦多FC 1 1 3 4 : 9 4
  7 奥兰多城 1 1 2 5 : 11 4
  8 华盛顿联 0 4 1 5 : 7 4
  9 哥伦布机员 0 3 1 3 : 5 3
  10 芝加哥火焰 0 3 2 4 : 8 3
  11 夏洛特FC 0 1 3 2 : 5 1
  12 亚特兰大联 0 1 2 1 : 4 1
  13 纽约城FC 0 1 3 1 : 5 1
  14 纳什维尔SC 0 1 2 2 : 9 1
  15 新英伦革命 0 0 4 2 : 10 0

美国职业足球大联盟

  PO Team W D L Goals PTS
  1 洛杉矶银河 3 1 1 12 : 8 10
  2 辛辛那提 FC 3 1 1 8 : 6 10
  3 温哥华白帽 3 0 0 7 : 1 9
  4 明尼苏达联 3 0 1 8 : 5 9
  5 费城联合 2 3 0 10 : 7 9
  6 纽约红牛 2 3 1 7 : 8 9
  7 皇家盐湖城 2 2 1 8 : 5 8
  8 科罗拉多急流 2 2 1 9 : 8 8
  9 国际迈阿密CF 2 1 1 7 : 8 7
  10 CF蒙特利尔 2 1 3 8 : 13 7
  11 休斯顿迪纳摩 2 0 1 4 : 3 6
  12 堪萨斯城竞技 1 2 0 4 : 2 5
  13 波特兰伐木者 1 2 2 9 : 10 5
  14 奥斯汀FC 1 1 2 1 : 3 4
  15 多伦多FC 1 1 3 4 : 9 4
  16 奥兰多城 1 1 2 5 : 11 4
  17 华盛顿联 0 4 1 5 : 7 4
  18 圣路易斯城 0 3 1 9 : 11 3
  19 哥伦布机员 0 3 1 3 : 5 3
  20 芝加哥火焰 0 3 2 4 : 8 3
  21 FC达拉斯 0 1 3 3 : 6 1
  21 西雅图音速 0 1 3 3 : 6 1
  23 夏洛特FC 0 1 3 2 : 5 1
  24 亚特兰大联 0 1 2 1 : 4 1
  25 纽约城FC 0 1 3 1 : 5 1
  26 洛杉矶FC 0 1 3 4 : 10 1
  27 纳什维尔SC 0 1 2 2 : 9 1
  28 圣荷西地震 0 0 5 9 : 14 0
  29 新英伦革命 0 0 4 2 : 10 0
季后赛
外围赛附加賽
冠军联赛