墨尔本叛教者 女子 107-136 悉尼六人 女子 2019-01-13 03:50

体育场: 卡丁尼亚公园 : 1

裁判: Kent Hannam

Head to Head

二十20 2018/12/27 03:50 悉尼六人 女子 v 墨尔本叛教者 女子 111-110
二十20 2018/01/03 03:20 墨尔本叛教者 女子 v 悉尼六人 女子 120-120
二十20 2018/01/02 03:00 墨尔本叛教者 女子 v 悉尼六人 女子 92-128
二十20 2017/01/21 03:30 悉尼六人 女子 v 墨尔本叛教者 女子 158-123
二十20 2017/01/20 03:30 悉尼六人 女子 v 墨尔本叛教者 女子 148-150

主队历史

二十20 2019/01/12 02:00 墨尔本叛教者 女子 v 霍巴特飓风 女子 146-143
二十20 2019/01/08 02:50 悉尼迅雷 女子 v 墨尔本叛教者 女子 141-139
二十20 2019/01/06 05:00 布里斯班热火 女子 v 墨尔本叛教者 女子 118-143
二十20 2019/01/03 03:50 墨尔本叛教者 女子 v 霍巴特飓风 女子 119-115
二十20 2019/01/01 03:50 墨尔本星 女子 v 墨尔本叛教者 女子 101-149
二十20 2018/12/29 03:50 墨尔本叛教者 女子 v 墨尔本星 女子 131-130
二十20 2018/12/27 03:50 悉尼六人 女子 v 墨尔本叛教者 女子 111-110
二十20 2018/12/23 06:00 珀斯热火 女子 v 墨尔本叛教者 女子 172-157

客队历史

二十20 2019/01/06 02:00 珀斯热火 女子 v 悉尼六人 女子 151-183
二十20 2019/01/02 03:50 悉尼迅雷 女子 v 悉尼六人 女子 101-98
二十20 2018/12/31 02:50 阿德莱德前锋 女子 v 悉尼六人 女子 139-147
二十20 2018/12/28 03:10 悉尼六人 女子 v 阿德莱德前锋 女子 206-132
二十20 2018/12/27 03:50 悉尼六人 女子 v 墨尔本叛教者 女子 111-110
二十20 2018/12/23 03:10 悉尼六人 女子 v 布里斯班热火 女子 88-154
二十20 2018/12/22 00:10 悉尼六人 女子 v 布里斯班热火 女子 166-155
二十20 2018/12/16 02:50 霍巴特飓风 女子 v 悉尼六人 女子 141-158