Peshawar Zalmi 165-166 奎达Gladiators 2019-03-04 11:30

体育场: Sheikh Zayed Cricket Stadium : 1

裁判: Mohammed Anees 主队经理: Moin Khan 客队经理:

Head to Head

二十20 2019/02/15 16:00 Peshawar Zalmi v 奎达Gladiators 155-161
二十20 2018/03/20 14:00 Peshawar Zalmi v 奎达Gladiators 157-156
二十20 2018/03/10 16:00 Peshawar Zalmi v 奎达Gladiators 157-158
二十20 2018/03/01 16:00 奎达Gladiators v Peshawar Zalmi 141-143
二十20 2017/03/05 15:00 奎达Gladiators v Peshawar Zalmi 90-148
二十20 2017/02/28 16:00 Peshawar Zalmi v 奎达Gladiators 199-200
二十20 2017/02/25 16:00 Peshawar Zalmi v 奎达Gladiators 130-128
二十20 2017/02/17 11:30 Peshawar Zalmi v 奎达Gladiators 117/3,0/0

主队历史

二十20 2019/03/01 11:30 伊斯兰堡联 v Peshawar Zalmi 176-177
二十20 2019/02/28 11:30 木尔坦苏丹 v Peshawar Zalmi 172-176
二十20 2019/02/24 11:30 木尔坦苏丹 v Peshawar Zalmi 145-146
二十20 2019/02/22 16:00 伊斯兰堡联 v Peshawar Zalmi 158-146
二十20 2019/02/21 16:00 Karachi Kings v Peshawar Zalmi 109-153
二十20 2019/02/17 16:00 拉合尔圣人 v Peshawar Zalmi 78-81
二十20 2019/02/15 16:00 Peshawar Zalmi v 奎达Gladiators 155-161
二十20 2018/03/25 14:00 伊斯兰堡联 v Peshawar Zalmi 154-148

客队历史

二十20 2019/03/01 16:00 木尔坦苏丹 v 奎达Gladiators 121-122
二十20 2019/02/27 11:30 拉合尔圣人 v 奎达Gladiators 107-106
二十20 2019/02/24 16:00 Karachi Kings v 奎达Gladiators 188-186
二十20 2019/02/23 11:30 拉合尔圣人 v 奎达Gladiators 143-148
二十20 2019/02/20 16:00 木尔坦苏丹 v 奎达Gladiators 160-161
二十20 2019/02/17 11:30 伊斯兰堡联 v 奎达Gladiators 157-161
二十20 2019/02/15 16:00 Peshawar Zalmi v 奎达Gladiators 155-161
二十20 2018/03/20 14:00 Peshawar Zalmi v 奎达Gladiators 157-156