Head to Head

二十20 2019/07/26 10:00 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 257/5,256/6
二十20 2019/07/21 10:00 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 204 All Out,205/5
二十20 2017/08/16 09:49 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 222/9,226/9
二十20 2017/08/14 10:01 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 276/8,151/4
二十20 2017/08/12 09:43 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 156/9,327/7
二十20 2017/08/07 09:35 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 181 All Out,185/5
二十20 2017/07/31 10:00 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 284 All Out,292 & 24/0
二十20 2017/07/23 10:03 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 164/4,519 All Out

主队历史

二十20 2019/08/01 10:00 英格兰 19岁以下 v 孟加拉 19岁以下 152/9,224 All Out
二十20 2019/07/28 10:00 英格兰 19岁以下 v 孟加拉 19岁以下 242/9,245/3
二十20 2019/07/26 10:00 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 257/5,256/6
二十20 2019/07/22 10:00 英格兰 19岁以下 v 孟加拉 19岁以下 200/7,200/4
二十20 2019/07/21 10:00 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 204 All Out,205/5
二十20 2018/07/26 10:00 英格兰 19岁以下 v 南非 19岁以下 251 All Out,251/4
二十20 2018/07/23 10:00 英格兰 19岁以下 v 南非 19岁以下 150-229
二十20 2018/07/16 10:00 英格兰 19岁以下 v 南非 19岁以下 121/9,209 All Out

客队历史

二十20 2019/07/30 10:00 印度 19岁以下 v 孟加拉 19岁以下 0/0
二十20 2019/07/27 10:00 印度 19岁以下 v 孟加拉 19岁以下 查看
二十20 2019/07/26 10:00 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 257/5,256/6
二十20 2019/07/24 10:07 印度 19岁以下 v 孟加拉 19岁以下 264/5,229 All Out
二十20 2019/07/21 10:00 英格兰 19岁以下 v 印度 19岁以下 204 All Out,205/5
二十20 2018/02/03 01:00 澳大利亚 19岁以下 v 印度 19岁以下 216-220
二十20 2018/01/29 21:30 巴基斯坦 19岁以下 v 印度 19岁以下 69-272
二十20 2018/01/25 21:30 孟加拉 19岁以下 v 印度 19岁以下 134-265