Head to Head

国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2018/12/09 19:00 匈牙利 20岁以下 v 乌克兰 20岁以下 L 9-3
国际友谊赛(仅限常规赛) 2018/12/06 16:15 乌克兰 20岁以下 v 匈牙利 20岁以下 W 3-2
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2016/12/14 15:30 匈牙利 20岁以下 v 乌克兰 20岁以下 L 3-1
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2014/12/17 15:30 匈牙利 20岁以下 v 乌克兰 20岁以下 W 3-4

主队历史

国际友谊赛 20岁以下(仅限常规赛) 2019/12/09 17:30 乌克兰 20岁以下 v 法国 20岁以下 D 3-3
国际友谊赛 20岁以下(仅限常规赛) 2019/11/08 17:00 波兰 20岁以下 v 乌克兰 20岁以下 L 5-1
国际友谊赛 20岁以下(仅限常规赛) 2019/11/07 17:00 立陶宛 20岁以下 v 乌克兰 20岁以下 D 0-0
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2018/12/14 12:00 斯洛文尼亚 20岁以下 v 乌克兰 20岁以下 L 4-1
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2018/12/12 12:00 乌克兰 20岁以下 v 意大利 20岁以下 W 2-1
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2018/12/11 19:00 日本 20岁以下 v 乌克兰 20岁以下 W 2-6
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2018/12/09 19:00 匈牙利 20岁以下 v 乌克兰 20岁以下 L 9-3
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2018/12/08 15:30 乌克兰 20岁以下 v 波兰 20岁以下 L 2-4

客队历史

国际友谊赛 20岁以下(仅限常规赛) 2019/11/09 10:30 匈牙利 20岁以下 v 斯洛文尼亚 20岁以下 L 2-3
友谊赛(仅限常规赛) 2019/08/22 14:00 韦克舍湖人HC 20岁以下 v 匈牙利 20岁以下 L 4-1
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2018/12/14 15:30 匈牙利 20岁以下 v 波兰 20岁以下 L 2-4
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2018/12/12 19:00 斯洛文尼亚 20岁以下 v 匈牙利 20岁以下 L 5-4
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2018/12/11 12:00 匈牙利 20岁以下 v 意大利 20岁以下 W 6-2
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2018/12/09 19:00 匈牙利 20岁以下 v 乌克兰 20岁以下 W 9-3
国际冰联世界锦标赛Div 1B 20岁以下 2018/12/08 12:00 日本 20岁以下 v 匈牙利 20岁以下 W 1-3
国际友谊赛(仅限常规赛) 2018/12/06 16:15 乌克兰 20岁以下 v 匈牙利 20岁以下 L 3-2